百色學院2023年錄取分數(shù)線是多少分(含2021-2022歷年)
2023年多少分能上百色學院?為了便于2023年考生及家長了解百色學院最低錄取分數(shù)線,下面為大家整理了百色學院2023年錄取分數(shù)線是多少分(含2021-2022歷年),希望對大家有所幫助,數(shù)據(jù)源于網(wǎng)絡,僅供參考。
百色學院2023年錄取分數(shù)線是多少分?
通常在百色學院的官網(wǎng)上,我們就能查詢到百色學院各專業(yè)的錄取分數(shù),截止目前,百色學院2023年錄取分數(shù)線還未公布,下面為大家整理了2021-2022年百色學院錄取分數(shù)線和百色學院歷年最低投檔線,希望對大家有所幫助,如有出入,請以官方最新公布信息為準。
推薦閱讀:百色學院王牌專業(yè)有哪些?
百色學院2021年錄取分數(shù)線
百色學院2022年錄取分數(shù)線
百色學院是幾本?一本還是二本?
近幾年百色學院在各地都是本科第二批次錄取,所以百色學院是二本大學。需要注意的是,大學畢業(yè)證上只有本科和專科之分,教育部門并沒有劃分一本還是二本,百色學院是幾本僅為民間說法。
百色學院簡介
百色學院是經(jīng)教育部批準成立的普通本科高校,是全國中華經(jīng)典誦讀試點單位。
百色學院前身是建于1938年的廣西省立田西師范學校;1950年,合并組建成百色師范。1958年,廣西成立百色專科學校;1983年5月10日,在百色地區(qū)師范的基礎上建立廣西右江民族師范高等專科學校;2006年2月,獲準升格為全日制普通本科院校——百色學院。
2023年百色學院高考錄取分數(shù)線就為大家介紹到這里,大家也大概能知道高考多少分可以上百色學院,以上數(shù)據(jù)源于網(wǎng)絡,僅供參考,如果大家還想了解其他大學錄取分數(shù)線,請點擊訪問:大學欄目。
推薦閱讀:
往屆高考成績查詢入口
2021年高考分數(shù)線詳細匯總表
2022年高考錄取分數(shù)線一覽表
2022年高考成績查詢系統(tǒng)入口網(wǎng)址大全
2023年高考是新高考還是舊高考?

百色學院2023年錄取分數(shù)線是多少分?
通常在百色學院的官網(wǎng)上,我們就能查詢到百色學院各專業(yè)的錄取分數(shù),截止目前,百色學院2023年錄取分數(shù)線還未公布,下面為大家整理了2021-2022年百色學院錄取分數(shù)線和百色學院歷年最低投檔線,希望對大家有所幫助,如有出入,請以官方最新公布信息為準。
推薦閱讀:百色學院王牌專業(yè)有哪些?
百色學院2021年錄取分數(shù)線
省份 | 科目 | 最低分 | 省控線 |
---|---|---|---|
福建省(本科) | 歷史類 | 495 | 467 |
物理類 | 467 | 423 | |
甘肅省(本二) | 理科 | 386 | 336 |
文科 | 464 | 432 | |
廣西省(二本) | 理科 | 396 | 348 |
文科 | 456 | 413 | |
廣西省(專科) | 理科 | 191 | 180 |
文科 | 204 | 180 | |
貴州省(本二) | 理科 | 402 | 367 |
文科 | 516 | 479 | |
海南省(本科) | 綜合類 | 530 | 466 |
河北省(本科) | 歷史類 | 494 | 454 |
物理類 | 460 | 412 | |
河南省(本二) | 理科 | 472 | 400 |
文科 | 520 | 466 | |
黑龍江省(本二) | 理科 | 348 | 280 |
文科 | 414 | 354 | |
湖北省(本科) | 歷史類 | 509 | 463 |
物理類 | 450 | 397 | |
湖南省(本科) | 歷史類 | 503 | 466 |
物理類 | 479 | 434 | |
吉林省(本二) | 理科 | 381 | 305 |
文科 | 451 | 335 | |
江西省(二本) | 理科 | 471 | 443 |
文科 | 530 | 496 | |
遼寧省(本科) | 歷史類 | 511 | 456 |
物理類 | 424 | 336 | |
內蒙古(本二) | 理科 | 333 | 301 |
文科 | 431 | 392 | |
山東省(一段) | 綜合類 | 472 | 444 |
陜西省(本二) | 理科 | 405 | 341 |
文科 | 466 | 406 | |
四川省(本二) | 理科 | 473 | 430 |
文科 | 515 | 474 | |
云南省(二本) | 理科 | 467 | 435 |
文科 | 533 | 500 | |
重慶市(本科) | 歷史類 | 516 | 456 |
物理類 | 496 | 446 |
百色學院2022年錄取分數(shù)線
年份 | 省市 | 科目類型 | 錄取批次 | 招生類型 | 最低分/最低位次 |
2022 | 河北 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 467/130969 |
2022 | 河北 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 489/39529 |
2022 | 內蒙古 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 345/53315 |
2022 | 內蒙古 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 408/14089 |
2022 | 遼寧 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 439/73210 |
2022 | 遼寧 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 474/18531 |
2022 | 黑龍江 | 理科 | 本科二批A段 | 普通類 | 364/62814 |
2022 | 黑龍江 | 文科 | 本科二批A段 | 普通類 | 415/15385 |
2022 | 福建 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 477/65447 |
2022 | 福建 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 476/66050 |
2022 | 福建 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 476/66050 |
2022 | 福建 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 475/66606 |
2022 | 福建 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 472/68381 |
2022 | 福建 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 499/19202 |
2022 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 466/98695 |
2022 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 502/30482 |
2022 | 山東 | 綜合 | 普通類一段 | 普通類 | 473/213736 |
2022 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 463/202992 |
2022 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 493/49917 |
2022 | 湖北 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 464/88458 |
2022 | 湖北 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 462/89834 |
2022 | 湖北 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 461/90523 |
2022 | 湖北 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 460/91244 |
2022 | 湖北 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 459/91957 |
2022 | 湖北 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 484/28040 |
2022 | 湖北 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 483/28445 |
2022 | 湖北 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 482/28852 |
2022 | 湖南 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 466/106947 |
2022 | 湖南 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 456/117983 |
2022 | 湖南 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 452/122478 |
2022 | 湖南 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 452/122478 |
2022 | 湖南 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 482/37272 |
2022 | 廣西 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 404/94406 |
2022 | 廣西 | 理科 | 專科批 | 普通類 | 356/133442 |
2022 | 廣西 | 理科 | 本科二批 | 民族班 | 411/89032 |
2022 | 廣西 | 理科 | 本科提前批 | 地方公費師范生 | 403/95199 |
2022 | 廣西 | 理科 | 本科二批 | 精準專項 | 400/97528 |
2022 | 廣西 | 理科 | 專科批 | 其他類專業(yè) | 182/225708 |
2022 | 廣西 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 473/29542 |
2022 | 廣西 | 文科 | 專科批 | 普通類 | 435/47148 |
2022 | 廣西 | 文科 | 本科提前批 | 地方公費師范生 | 477/27914 |
2022 | 廣西 | 文科 | 本科二批 | 民族班 | 473/29542 |
2022 | 廣西 | 文科 | 本科二批 | 精準專項 | 472/29970 |
2022 | 廣西 | 文科 | 專科批 | 其他類專業(yè) | 252/140489 |
2022 | 海南 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 548/20645 |
2022 | 海南 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 545/21329 |
2022 | 海南 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 540/22499 |
2022 | 海南 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 537/23213 |
2022 | 海南 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 534/23934 |
2022 | 重慶 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 463/61378 |
2022 | 重慶 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 482/17956 |
2022 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 470/134044 |
2022 | 四川 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 513/34837 |
2022 | 貴州 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 400/91134 |
2022 | 貴州 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 509/23348 |
2022 | 云南 | 文科 | 本科二批及預科 | 普通類 | 544/24189 |
2022 | 陜西 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 415/85000 |
2022 | 陜西 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 459/23657 |
2022 | 甘肅 | 理科 | 本科二批K段 | 普通類 | 387/62496 |
2022 | 甘肅 | 文科 | 本科二批K段 | 普通類 | 448/18140 |


百色學院是幾本?一本還是二本?
近幾年百色學院在各地都是本科第二批次錄取,所以百色學院是二本大學。需要注意的是,大學畢業(yè)證上只有本科和專科之分,教育部門并沒有劃分一本還是二本,百色學院是幾本僅為民間說法。

百色學院簡介
百色學院是經(jīng)教育部批準成立的普通本科高校,是全國中華經(jīng)典誦讀試點單位。
百色學院前身是建于1938年的廣西省立田西師范學校;1950年,合并組建成百色師范。1958年,廣西成立百色專科學校;1983年5月10日,在百色地區(qū)師范的基礎上建立廣西右江民族師范高等專科學校;2006年2月,獲準升格為全日制普通本科院校——百色學院。
2023年百色學院高考錄取分數(shù)線就為大家介紹到這里,大家也大概能知道高考多少分可以上百色學院,以上數(shù)據(jù)源于網(wǎng)絡,僅供參考,如果大家還想了解其他大學錄取分數(shù)線,請點擊訪問:大學欄目。
推薦閱讀:
往屆高考成績查詢入口
2021年高考分數(shù)線詳細匯總表
2022年高考錄取分數(shù)線一覽表
2022年高考成績查詢系統(tǒng)入口網(wǎng)址大全
2023年高考是新高考還是舊高考?
相關文章:
- [大學]2025年常州工學院各省錄取分數(shù)線一覽表(含2024年最低分)
- [大學]2025年北京警察學院各省錄取分數(shù)線一覽表(含2024年最低分)
- [大學]2025年四川輕化工大學各省錄取分數(shù)線一覽表(含2024年最低分)
- [大學]2025年上海第二工業(yè)大學各省錄取分數(shù)線一覽表(含2024年最低分)
- [大學]2025年上海電機學院各省錄取分數(shù)線一覽表(含2024年最低分)
- [大學]2025年江蘇理工學院各省錄取分數(shù)線一覽表(含2024年最低分)
- [大學]2025年浙江萬里學院各省錄取分數(shù)線一覽表(含2024年最低分)
- [大學]2025年天津體育學院各省錄取分數(shù)線一覽表(含2024年最低分)
- [大學]2025年淮陰師范學院各省錄取分數(shù)線一覽表(含2024年最低分)
- [大學]2025年安慶師范大學各省錄取分數(shù)線一覽表(含2024年最低分)
- [大學]2025年新疆師范大學各省錄取分數(shù)線一覽表(含2024年最低分)
- [大學]2025年內蒙古財經(jīng)大學各省錄取分數(shù)線一覽表(含2024年最低分)
- [大學]2025年中華女子學院各省錄取分數(shù)線一覽表(含2024年最低分)
- [大學]2025年重慶文理學院各省錄取分數(shù)線一覽表(含2024年最低分)
- [大學]2025年長江師范學院各省錄取分數(shù)線一覽表(含2024年最低分)
- [大學]2025年長春師范大學各省錄取分數(shù)線一覽表(含2024年最低分)
- [大學]2025年南京曉莊學院各省錄取分數(shù)線一覽表(含2024年最低分)
- [大學]2025年內蒙古科技大學各省錄取分數(shù)線一覽表(含2024年最低分)
今日推薦