廣州中醫藥大學2023年錄取分數線是多少分(含2021-2022歷年)
2023年多少分能上廣州中醫藥大學?為了便于2023年考生及家長了解廣州中醫藥大學最低錄取分數線,下面為大家整理了廣州中醫藥大學2023年錄取分數線是多少分(含2021-2022歷年),希望對大家有所幫助,數據源于網絡,僅供參考。
廣州中醫藥大學2023年錄取分數線是多少分?
通常在廣州中醫藥大學的官網上,我們就能查詢到廣州中醫藥大學各專業的錄取分數,截止目前,廣州中醫藥大學2023年錄取分數線還未公布,下面為大家整理了2021-2022年廣州中醫藥大學錄取分數線和廣州中醫藥大學歷年最低投檔線,希望對大家有所幫助,如有出入,請以官方最新公布信息為準。
推薦閱讀:廣州中醫藥大學王牌專業有哪些?
廣州中醫藥大學2021年錄取分數線
廣州中醫藥大學2022年錄取分數線
廣州中醫藥大學是幾本?一本還是二本?
近幾年廣州中醫藥大學在各地都是本科第一批次錄取,所以廣州中醫藥大學是一本大學。需要注意的是,大學畢業證上只有本科和專科之分,教育部門并沒有劃分一本還是二本,廣州中醫藥大學是幾本僅為民間說法。
廣州中醫藥大學簡介
廣州中醫藥大學(Guangzhou University of Chinese Medicine)是國家首批“世界一流學科建設高校”,教育部、國家中醫藥管理局與廣東省人民政府共建高校,廣東省高水平大學建設單位、廣東省“211工程”建設高校,教育部首批“卓越醫生(中醫)教育培養計劃”改革試點高校和“中醫拔尖創新人才模式改革試點項目”高校,全國首批博士、碩士學位授予單位,具有碩士研究生推薦免試資格高校,入選國家建設高水平大學公派研究生項目、國家“特色重點學科項目”、衛生部臨床藥理研究基地、中國中醫藥師培訓基地、國家大學生文化素質教育基地、中國政府獎學金來華留學生接收院校、全國深化創新創業教育改革示范高校,是擁有一級學科國家重點學科的兩所中醫藥高校之一。
廣州中醫藥大學辦學基礎為創立于1924年的廣東中醫藥專門學校,1956年經國務院批準成立廣州中醫學院,是新中國首批4所高等中醫藥院校之一,1995年經國家教委批準更名為現名;原屬衛生部、國家中醫藥管理局領導,于2000年轉為中央和地方共建,以廣東省管理為主。
2023年廣州中醫藥大學高考錄取分數線就為大家介紹到這里,大家也大概能知道高考多少分可以上廣州中醫藥大學,以上數據源于網絡,僅供參考,如果大家還想了解其他大學錄取分數線,請點擊訪問:大學欄目。
推薦閱讀:
往屆高考成績查詢入口
2021年高考分數線詳細匯總表
2022年高考錄取分數線一覽表
2022年高考成績查詢系統入口網址大全
2023年高考是新高考還是舊高考?

廣州中醫藥大學2023年錄取分數線是多少分?
通常在廣州中醫藥大學的官網上,我們就能查詢到廣州中醫藥大學各專業的錄取分數,截止目前,廣州中醫藥大學2023年錄取分數線還未公布,下面為大家整理了2021-2022年廣州中醫藥大學錄取分數線和廣州中醫藥大學歷年最低投檔線,希望對大家有所幫助,如有出入,請以官方最新公布信息為準。
推薦閱讀:廣州中醫藥大學王牌專業有哪些?
廣州中醫藥大學2021年錄取分數線
省份 | 院校 | 科目 | 最低分 | 位次 |
北京 | 廣州中醫藥大學 | 綜合 | 542 | 17245 |
天津 | 廣州中醫藥大學 | 綜合 | 585 | 15511 |
河北 | 廣州中醫藥大學 | 歷史 | 581 | 5246 |
河北 | 廣州中醫藥大學 | 物理 | 551 | 42759 |
山西 | 廣州中醫藥大學 | 文科 | 553 | 4921 |
山西 | 廣州中醫藥大學 | 理科 | 517 | 28992 |
內蒙古 | 廣州中醫藥大學 | 文科 | 548 | 2519 |
內蒙古 | 廣州中醫藥大學 | 理科 | 465 | 19999 |
遼寧 | 廣州中醫藥大學 | 歷史 | 623 | 945 |
遼寧 | 廣州中醫藥大學 | 物理 | 563 | 20903 |
吉林 | 廣州中醫藥大學 | 文科 | 549 | 1854 |
吉林 | 廣州中醫藥大學 | 理科 | 499 | 14886 |
黑龍江 | 廣州中醫藥大學 | 文科 | 553 | 1866 |
黑龍江 | 廣州中醫藥大學 | 理科 | 522 | 12296 |
上海 | 廣州中醫藥大學 | 綜合 | 497 | 16381 |
江蘇 | 廣州中醫藥大學 | 歷史 | 557 | 12045 |
江蘇 | 廣州中醫藥大學 | 物理 | 551 | 36946 |
浙江 | 廣州中醫藥大學 | 綜合 | 595 | 47694 |
安徽 | 廣州中醫藥大學 | 文科 | 598 | 6687 |
安徽 | 廣州中醫藥大學 | 理科 | 562 | 32359 |
江西 | 廣州中醫藥大學 | 文科 | 568 | 10443 |
江西 | 廣州中醫藥大學 | 理科 | 577 | 16216 |
山東 | 廣州中醫藥大學 | 綜合 | 560 | 49076 |
河南 | 廣州中醫藥大學 | 文科 | 590 | 9516 |
河南 | 廣州中醫藥大學 | 理科 | 583 | 39420 |
湖北 | 廣州中醫藥大學 | 歷史 | 595 | 4685 |
湖北 | 廣州中醫藥大學 | 物理 | 529 | 52323 |
湖南 | 廣州中醫藥大學 | 歷史 | 575 | 4758 |
湖南 | 廣州中醫藥大學 | 物理 | 579 | 21326 |
廣東 | 廣州中醫藥大學 | 歷史 | 545 | 21289 |
廣東 | 廣州中醫藥大學 | 物理 | 546 | 74170 |
廣西 | 廣州中醫藥大學 | 文科 | 585 | 2359 |
廣西 | 廣州中醫藥大學 | 理科 | 538 | 20183 |
海南 | 廣州中醫藥大學 | 綜合 | 612 | 8123 |
重慶 | 廣州中醫藥大學 | 歷史 | 577 | 5373 |
重慶 | 廣州中醫藥大學 | 物理 | 557 | 32890 |
四川 | 廣州中醫藥大學 | 文科 | 550 | 14151 |
四川 | 廣州中醫藥大學 | 理科 | 587 | 27956 |
貴州 | 廣州中醫藥大學 | 文科 | 595 | 3671 |
貴州 | 廣州中醫藥大學 | 理科 | 533 | 14558 |
云南 | 廣州中醫藥大學 | 文科 | 586 | 6648 |
云南 | 廣州中醫藥大學 | 理科 | 580 | 12673 |
陜西 | 廣州中醫藥大學 | 文科 | 560 | 3697 |
陜西 | 廣州中醫藥大學 | 理科 | 460 | 49780 |
青海 | 廣州中醫藥大學 | 理科 | 474 | 2941 |
寧夏 | 廣州中醫藥大學 | 理科 | 478 | 4843 |
新疆 | 廣州中醫藥大學 | 文科 | 536 | 1211 |
新疆 | 廣州中醫藥大學 | 理科 | 518 | 4859 |
廣州中醫藥大學2022年錄取分數線
年份 | 招生地區 | 科目類型 | 錄取批次 | 招生類型 | 最低分/最低位次 | 省控線 |
2022 | 北京 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 592/9842 | 425 |
2022 | 北京 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 568/13571 | 425 |
2022 | 北京 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 555/15752 | 425 |
2022 | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 普通類 | 628/8646 | 463 |
2022 | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 普通類 | 612/11660 | 463 |
2022 | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 普通類 | 603/13481 | 463 |
2022 | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 普通類 | 602/13687 | 463 |
2022 | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 普通類 | 594/15358 | 463 |
2022 | 河北 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 556/35406 | 430 |
2022 | 河北 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 574/5782 | 443 |
2022 | 山西 | 理科 | 本科一批A段 | 普通類 | 563/9112 | 498 |
2022 | 山西 | 理科 | 本科一批B段 | 普通類 | 508/30483 | 498 |
2022 | 山西 | 文科 | 本科一批A段 | 普通類 | 561/1478 | 517 |
2022 | 山西 | 文科 | 本科一批B段 | 普通類 | 524/5601 | 517 |
2022 | 內蒙古 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 467/20566 | 427 |
2022 | 內蒙古 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 507/3286 | 459 |
2022 | 遼寧 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 561/21240 | 362 |
2022 | 遼寧 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 610/802 | 404 |
2022 | 黑龍江 | 理科 | 本科一批A段 | 普通類 | 483/20491 | 429 |
2022 | 黑龍江 | 文科 | 本科一批A段 | 普通類 | 494/4441 | 463 |
2022 | 上海 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 541/8780 | 400 |
2022 | 上海 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 501/17355 | 400 |
2022 | 江蘇 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 594/17335 | 429 |
2022 | 江蘇 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 576/30557 | 429 |
2022 | 江蘇 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 565/40274 | 429 |
2022 | 江蘇 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 551/10914 | 471 |
2022 | 浙江 | 綜合 | 平行錄取一段 | 普通類 | 602/46272 | 497 |
2022 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 557/33440 | 491 |
2022 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 550/8626 | 523 |
2022 | 福建 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 592/10822 | 428 |
2022 | 福建 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 559/22583 | 428 |
2022 | 福建 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 557/23389 | 428 |
2022 | 福建 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 596/1460 | 468 |
2022 | 福建 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 555/5831 | 468 |
2022 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 538/30205 | 509 |
2022 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 557/5390 | 529 |
2022 | 山東 | 綜合 | 普通類一段 | 普通類 | 551/58114 | 437 |
2022 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 510/118120 | 509 |
2022 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 565/6625 | 527 |
2022 | 湖北 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 579/15251 | 409 |
2022 | 湖北 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 564/22155 | 409 |
2022 | 湖北 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 554/27439 | 409 |
2022 | 湖北 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 547/31412 | 409 |
2022 | 湖北 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 541/35050 | 409 |
2022 | 湖北 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 573/3988 | 435 |
2022 | 湖北 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 567/4868 | 435 |
2022 | 湖北 | 歷史類 | 本科批 | 護理類 | 560/6048 | 435 |
2022 | 湖南 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 597/9357 | 414 |
2022 | 湖南 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 580/15752 | 414 |
2022 | 湖南 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 562/24661 | 414 |
2022 | 湖南 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 562/24661 | 414 |
2022 | 湖南 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 555/28775 | 414 |
2022 | 湖南 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 590/1687 | 451 |
2022 | 湖南 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 576/3051 | 451 |
2022 | 湖南 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 562/5160 | 451 |
2022 | 湖南 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 561/5363 | 451 |
2022 | 廣東 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 601/20892 | 445 |
2022 | 廣東 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 571/46623 | 445 |
2022 | 廣東 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 552/68412 | 445 |
2022 | 廣東 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 551/68976 | 445 |
2022 | 廣東 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 550/70843 | 445 |
2022 | 廣東 | 物理類 | 本科提前批 | 農村衛生專項 | 588/30541 | 518 |
2022 | 廣東 | 物理類 | 本科提前批 | 農村衛生專項 | 588/31218 | 518 |
2022 | 廣東 | 物理類 | 本科提前批 | 農村衛生專項 | 584/34055 | 518 |
2022 | 廣東 | 物理類 | 本科提前批 | 農村衛生專項 | 583/35331 | 518 |
2022 | 廣東 | 物理類 | 本科提前批 | 農村衛生專項 | 582/35688 | 518 |
2022 | 廣東 | 物理類 | 本科提前批 | 農村衛生專項 | 582/36183 | 518 |
2022 | 廣東 | 物理類 | 本科提前批 | 農村衛生專項 | 581/36650 | 518 |
2022 | 廣東 | 物理類 | 本科提前批 | 農村衛生專項 | 579/38386 | 518 |
2022 | 廣東 | 物理類 | 本科提前批 | 農村衛生專項 | 579/38700 | 518 |
2022 | 廣東 | 物理類 | 本科提前批 | 農村衛生專項 | 579/38809 | 518 |
2022 | 廣東 | 物理類 | 本科提前批 | 農村衛生專項 | 578/39535 | 518 |
2022 | 廣東 | 物理類 | 本科提前批 | 農村衛生專項 | 577/40684 | 518 |
2022 | 廣東 | 物理類 | 本科提前批 | 農村衛生專項 | 577/41106 | 518 |
2022 | 廣東 | 物理類 | 本科提前批 | 農村衛生專項 | 576/41604 | 518 |
2022 | 廣東 | 物理類 | 本科提前批 | 農村衛生專項 | 576/41697 | 518 |
2022 | 廣東 | 物理類 | 本科提前批 | 農村衛生專項 | 576/41848 | 518 |
2022 | 廣東 | 物理類 | 本科提前批 | 農村衛生專項 | 576/41850 | 518 |
2022 | 廣東 | 物理類 | 本科提前批 | 農村衛生專項 | 575/42512 | 518 |
2022 | 廣東 | 物理類 | 本科提前批 | 農村衛生專項 | 575/42791 | 518 |
2022 | 廣東 | 物理類 | 本科提前批 | 農村衛生專項 | 573/44490 | 518 |
2022 | 廣東 | 物理類 | 本科提前批 | 農村衛生專項 | 573/44976 | 518 |
2022 | 廣東 | 物理類 | 本科提前批 | 農村衛生專項 | 572/45075 | 518 |
2022 | 廣東 | 物理類 | 本科提前批 | 農村衛生專項 | 571/46158 | 518 |
2022 | 廣東 | 物理類 | 本科提前批 | 農村衛生專項 | 571/46972 | 518 |
2022 | 廣東 | 物理類 | 本科提前批 | 農村衛生專項 | 571/47099 | 518 |
2022 | 廣東 | 物理類 | 本科提前批 | 農村衛生專項 | 570/47470 | 518 |
2022 | 廣東 | 物理類 | 本科提前批 | 農村衛生專項 | 570/47858 | 518 |
2022 | 廣東 | 物理類 | 本科提前批 | 農村衛生專項 | 569/48192 | 518 |
2022 | 廣東 | 物理類 | 本科提前批 | 農村衛生專項 | 569/48497 | 518 |
2022 | 廣東 | 物理類 | 本科批 | 地方專項計劃 | 568/49652 | 445 |
2022 | 廣東 | 物理類 | 本科提前批 | 農村衛生專項 | 567/50328 | 518 |
2022 | 廣東 | 物理類 | 本科提前批 | 農村衛生專項 | 567/50829 | 518 |
2022 | 廣東 | 物理類 | 本科提前批 | 農村衛生專項 | 567/51137 | 518 |
2022 | 廣東 | 物理類 | 本科提前批 | 農村衛生專項 | 567/51281 | 518 |
2022 | 廣東 | 物理類 | 本科提前批 | 農村衛生專項 | 566/52122 | 518 |
2022 | 廣東 | 物理類 | 本科提前批 | 農村衛生專項 | 564/53870 | 518 |
2022 | 廣東 | 物理類 | 本科提前批 | 農村衛生專項 | 564/53871 | 518 |
2022 | 廣東 | 物理類 | 本科提前批 | 農村衛生專項 | 564/53893 | 518 |
2022 | 廣東 | 物理類 | 本科提前批 | 農村衛生專項 | 564/54238 | 518 |
2022 | 廣東 | 物理類 | 本科提前批 | 農村衛生專項 | 564/54301 | 518 |
2022 | 廣東 | 物理類 | 本科提前批 | 農村衛生專項 | 563/54937 | 518 |
2022 | 廣東 | 物理類 | 本科提前批 | 農村衛生專項 | 563/55124 | 518 |
2022 | 廣東 | 物理類 | 本科提前批 | 農村衛生專項 | 563/55282 | 518 |
2022 | 廣東 | 物理類 | 本科提前批 | 農村衛生專項 | 563/55616 | 518 |
2022 | 廣東 | 物理類 | 本科提前批 | 農村衛生專項 | 562/55949 | 518 |
2022 | 廣東 | 物理類 | 本科提前批 | 農村衛生專項 | 562/56374 | 518 |
2022 | 廣東 | 物理類 | 本科提前批 | 農村衛生專項 | 562/56431 | 518 |
2022 | 廣東 | 物理類 | 本科提前批 | 農村衛生專項 | 562/56448 | 518 |
2022 | 廣東 | 物理類 | 本科提前批 | 農村衛生專項 | 562/56562 | 518 |
2022 | 廣東 | 物理類 | 本科提前批 | 農村衛生專項 | 561/57877 | 518 |
2022 | 廣東 | 物理類 | 本科提前批 | 農村衛生專項 | 560/58348 | 518 |
2022 | 廣東 | 物理類 | 本科提前批 | 農村衛生專項 | 560/58368 | 518 |
2022 | 廣東 | 物理類 | 本科提前批 | 農村衛生專項 | 559/59300 | 518 |
2022 | 廣東 | 物理類 | 本科提前批 | 農村衛生專項 | 559/59677 | 518 |
2022 | 廣東 | 物理類 | 本科提前批 | 農村衛生專項 | 559/59718 | 518 |
2022 | 廣東 | 物理類 | 本科提前批 | 農村衛生專項 | 559/60046 | 518 |
2022 | 廣東 | 物理類 | 本科提前批 | 農村衛生專項 | 559/60215 | 518 |
2022 | 廣東 | 物理類 | 本科提前批 | 農村衛生專項 | 558/60921 | 518 |
2022 | 廣東 | 物理類 | 本科提前批 | 農村衛生專項 | 557/62068 | 518 |
2022 | 廣東 | 物理類 | 本科提前批 | 農村衛生專項 | 557/62216 | 518 |
2022 | 廣東 | 物理類 | 本科提前批 | 農村衛生專項 | 556/63042 | 518 |
2022 | 廣東 | 物理類 | 本科提前批 | 農村衛生專項 | 556/63127 | 518 |
2022 | 廣東 | 物理類 | 本科提前批 | 農村衛生專項 | 556/63209 | 518 |
2022 | 廣東 | 物理類 | 本科提前批 | 農村衛生專項 | 555/64286 | 518 |
2022 | 廣東 | 物理類 | 本科提前批 | 農村衛生專項 | 554/65982 | 518 |
2022 | 廣東 | 物理類 | 本科提前批 | 農村衛生專項 | 551/68755 | 518 |
2022 | 廣東 | 物理類 | 本科提前批 | 農村衛生專項 | 550/71058 | 518 |
2022 | 廣東 | 物理類 | 本科提前批 | 農村衛生專項 | 549/71838 | 518 |
2022 | 廣東 | 物理類 | 本科批 | 地方專項計劃 | 534/91640 | 445 |
2022 | 廣東 | 物理類 | 本科批 | 地方專項計劃 | 522/108612 | 445 |
2022 | 廣東 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 586/3261 | 437 |
2022 | 廣東 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 569/6456 | 437 |
2022 | 廣東 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 535/18856 | 437 |
2022 | 廣東 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 533/19702 | 437 |
2022 | 廣東 | 歷史類 | 本科提前批 | 農村衛生專項 | 600/1657 | 512 |
2022 | 廣東 | 歷史類 | 本科提前批 | 農村衛生專項 | 578/4569 | 512 |
2022 | 廣東 | 歷史類 | 本科提前批 | 農村衛生專項 | 571/6108 | 512 |
2022 | 廣東 | 歷史類 | 本科提前批 | 農村衛生專項 | 567/6973 | 512 |
2022 | 廣東 | 歷史類 | 本科提前批 | 農村衛生專項 | 563/8170 | 512 |
2022 | 廣東 | 歷史類 | 本科提前批 | 農村衛生專項 | 562/8469 | 512 |
2022 | 廣東 | 歷史類 | 本科提前批 | 農村衛生專項 | 560/8925 | 512 |
2022 | 廣東 | 歷史類 | 本科提前批 | 農村衛生專項 | 556/10460 | 512 |
2022 | 廣東 | 歷史類 | 本科提前批 | 農村衛生專項 | 555/10584 | 512 |
2022 | 廣東 | 歷史類 | 本科提前批 | 農村衛生專項 | 555/10834 | 512 |
2022 | 廣東 | 歷史類 | 本科提前批 | 農村衛生專項 | 554/11010 | 512 |
2022 | 廣東 | 歷史類 | 本科提前批 | 農村衛生專項 | 553/11516 | 512 |
2022 | 廣東 | 歷史類 | 本科提前批 | 農村衛生專項 | 550/12476 | 512 |
2022 | 廣東 | 歷史類 | 本科提前批 | 農村衛生專項 | 549/12850 | 512 |
2022 | 廣東 | 歷史類 | 本科提前批 | 農村衛生專項 | 548/13144 | 512 |
2022 | 廣東 | 歷史類 | 本科提前批 | 農村衛生專項 | 548/13432 | 512 |
2022 | 廣東 | 歷史類 | 本科提前批 | 農村衛生專項 | 547/13728 | 512 |
2022 | 廣東 | 歷史類 | 本科提前批 | 農村衛生專項 | 544/14854 | 512 |
2022 | 廣東 | 歷史類 | 本科提前批 | 農村衛生專項 | 544/14864 | 512 |
2022 | 廣東 | 歷史類 | 本科提前批 | 農村衛生專項 | 542/15855 | 512 |
2022 | 廣東 | 歷史類 | 本科批 | 地方專項計劃 | 524/24880 | 437 |
2022 | 廣東 | 歷史類 | 本科批 | 地方專項計劃 | 514/31261 | 437 |
2022 | 廣西 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 552/13908 | 475 |
2022 | 廣西 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 551/6967 | 532 |
2022 | 海南 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 692/1819 | 471 |
2022 | 海南 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 659/3694 | 471 |
2022 | 海南 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 640/5339 | 471 |
2022 | 海南 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 626/6880 | 471 |
2022 | 海南 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 623/7257 | 471 |
2022 | 重慶 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 530/28457 | 411 |
2022 | 重慶 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 554/4155 | 415 |
2022 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 525/73036 | 515 |
2022 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 563/8716 | 538 |
2022 | 貴州 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 548/10211 | 451 |
2022 | 貴州 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 595/2695 | 549 |
2022 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 584/12411 | 515 |
2022 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 624/2268 | 575 |
2022 | 陜西 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 505/9154 | 484 |
2022 | 陜西 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 491/36246 | 449 |
2022 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 普通類 | 468/2816 | 335 |
2022 | 寧夏 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 489/3804 | 412 |
2022 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 436/- | 400 |
2022 | 新疆 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 509/- | 443 |


廣州中醫藥大學是幾本?一本還是二本?
近幾年廣州中醫藥大學在各地都是本科第一批次錄取,所以廣州中醫藥大學是一本大學。需要注意的是,大學畢業證上只有本科和專科之分,教育部門并沒有劃分一本還是二本,廣州中醫藥大學是幾本僅為民間說法。

廣州中醫藥大學簡介
廣州中醫藥大學(Guangzhou University of Chinese Medicine)是國家首批“世界一流學科建設高校”,教育部、國家中醫藥管理局與廣東省人民政府共建高校,廣東省高水平大學建設單位、廣東省“211工程”建設高校,教育部首批“卓越醫生(中醫)教育培養計劃”改革試點高校和“中醫拔尖創新人才模式改革試點項目”高校,全國首批博士、碩士學位授予單位,具有碩士研究生推薦免試資格高校,入選國家建設高水平大學公派研究生項目、國家“特色重點學科項目”、衛生部臨床藥理研究基地、中國中醫藥師培訓基地、國家大學生文化素質教育基地、中國政府獎學金來華留學生接收院校、全國深化創新創業教育改革示范高校,是擁有一級學科國家重點學科的兩所中醫藥高校之一。
廣州中醫藥大學辦學基礎為創立于1924年的廣東中醫藥專門學校,1956年經國務院批準成立廣州中醫學院,是新中國首批4所高等中醫藥院校之一,1995年經國家教委批準更名為現名;原屬衛生部、國家中醫藥管理局領導,于2000年轉為中央和地方共建,以廣東省管理為主。
2023年廣州中醫藥大學高考錄取分數線就為大家介紹到這里,大家也大概能知道高考多少分可以上廣州中醫藥大學,以上數據源于網絡,僅供參考,如果大家還想了解其他大學錄取分數線,請點擊訪問:大學欄目。
推薦閱讀:
往屆高考成績查詢入口
2021年高考分數線詳細匯總表
2022年高考錄取分數線一覽表
2022年高考成績查詢系統入口網址大全
2023年高考是新高考還是舊高考?
相關文章:
- [大學]2025年常州工學院各省錄取分數線一覽表(含2024年最低分)
- [大學]2025年北京警察學院各省錄取分數線一覽表(含2024年最低分)
- [大學]2025年四川輕化工大學各省錄取分數線一覽表(含2024年最低分)
- [大學]2025年上海第二工業大學各省錄取分數線一覽表(含2024年最低分)
- [大學]2025年上海電機學院各省錄取分數線一覽表(含2024年最低分)
- [大學]2025年江蘇理工學院各省錄取分數線一覽表(含2024年最低分)
- [大學]2025年浙江萬里學院各省錄取分數線一覽表(含2024年最低分)
- [大學]2025年天津體育學院各省錄取分數線一覽表(含2024年最低分)
- [大學]2025年淮陰師范學院各省錄取分數線一覽表(含2024年最低分)
- [大學]2025年安慶師范大學各省錄取分數線一覽表(含2024年最低分)
- [大學]2025年新疆師范大學各省錄取分數線一覽表(含2024年最低分)
- [大學]2025年內蒙古財經大學各省錄取分數線一覽表(含2024年最低分)
- [大學]2025年中華女子學院各省錄取分數線一覽表(含2024年最低分)
- [大學]2025年重慶文理學院各省錄取分數線一覽表(含2024年最低分)
- [大學]2025年長江師范學院各省錄取分數線一覽表(含2024年最低分)
- [大學]2025年長春師范大學各省錄取分數線一覽表(含2024年最低分)
- [大學]2025年南京曉莊學院各省錄取分數線一覽表(含2024年最低分)
- [大學]2025年內蒙古科技大學各省錄取分數線一覽表(含2024年最低分)
今日推薦