肇慶學院2023年錄取分數線是多少分(含2021-2022歷年)
2023年多少分能上肇慶學院?為了便于2023年考生及家長了解肇慶學院最低錄取分數線,下面為大家整理了肇慶學院2023年錄取分數線是多少分(含2021-2022歷年),希望對大家有所幫助,數據源于網絡,僅供參考。
肇慶學院2023年錄取分數線是多少分?
通常在肇慶學院的官網上,我們就能查詢到肇慶學院各專業的錄取分數,截止目前,肇慶學院2023年錄取分數線還未公布,下面為大家整理了2021-2022年肇慶學院錄取分數線和肇慶學院歷年最低投檔線,希望對大家有所幫助,如有出入,請以官方最新公布信息為準。
推薦閱讀:肇慶學院王牌專業有哪些?
肇慶學院2021年錄取分數線
肇慶學院2022年錄取分數線
肇慶學院是幾本?一本還是二本?
近幾年肇慶學院在各地都是本科第二批次錄取,所以肇慶學院是二本大學。需要注意的是,大學畢業證上只有本科和專科之分,教育部門并沒有劃分一本還是二本,肇慶學院是幾本僅為民間說法。
肇慶學院簡介
肇慶學院(Zhaoqing University)是廣東省和肇慶市共建的公辦全日制綜合型本科大學,是廣東省轉型發展試點院校,是廣東省2017年碩士學位授予立項建設單位之一。
1970年3月,廣東教育行政學院由廣州市遷往肇慶地區辦學,改名為肇慶地區師范學校,后歷經肇慶地區師范學校、肇慶地區五·七師范學院、肇慶師范專科學校、西江大學等發展階段;2000年3月,經教育部批準,西江大學和肇慶教育學院合并組建本科層次的肇慶學院。
2023年肇慶學院高考錄取分數線就為大家介紹到這里,大家也大概能知道高考多少分可以上肇慶學院,以上數據源于網絡,僅供參考,如果大家還想了解其他大學錄取分數線,請點擊訪問:大學欄目。
推薦閱讀:
往屆高考成績查詢入口
2021年高考分數線詳細匯總表
2022年高考錄取分數線一覽表
2022年高考成績查詢系統入口網址大全
2023年高考是新高考還是舊高考?

肇慶學院2023年錄取分數線是多少分?
通常在肇慶學院的官網上,我們就能查詢到肇慶學院各專業的錄取分數,截止目前,肇慶學院2023年錄取分數線還未公布,下面為大家整理了2021-2022年肇慶學院錄取分數線和肇慶學院歷年最低投檔線,希望對大家有所幫助,如有出入,請以官方最新公布信息為準。
推薦閱讀:肇慶學院王牌專業有哪些?
肇慶學院2021年錄取分數線
招生省份 | 最低錄取分 | 最低位次 | 年份 | 科目類型 | 所在批次/段 |
---|---|---|---|---|---|
海南 | 551分 | 18765 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
海南 | 548分 | 19429 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
江西 | 541分 | 21325 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
河南 | 540分 | 33915 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
安徽 | 538分 | 37185 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
云南 | 536分 | 22675 | 2021 | 文科 | 本科二批及預科 |
海南 | 533分 | 22697 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
重慶 | 523分 | 18061 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
湖北 | 520分 | 27768 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
福建 | 518分 | 13925 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
廣東 | 518分 | 37560 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
湖南 | 518分 | 24201 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
廣東 | 516分 | 38806 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
四川 | 516分 | 33441 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
廣東 | 512分 | 116754 | 2021 | 物理 | 本科批 |
廣東 | 511分 | 119294 | 2021 | 物理 | 本科批 |
廣東 | 511分 | 42246 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
廣東 | 510分 | 43001 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
廣西 | 509分 | 15184 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
廣東 | 508分 | 122504 | 2021 | 物理 | 本科批 |
廣東 | 508分 | 44254 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
廣東 | 507分 | 45001 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
廣東 | 505分 | 126704 | 2021 | 物理 | 本科批 |
福建 | 504分 | 51227 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 504分 | 78372 | 2021 | 物理 | 本科批 |
河北 | 503分 | 35241 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
廣東 | 500分 | 133271 | 2021 | 物理 | 本科批 |
廣東 | 498分 | 137387 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 496分 | 85805 | 2021 | 物理 | 本科批 |
山西 | 495分 | 16505 | 2021 | 文科 | 本科二批B段 |
湖南 | 494分 | 87680 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 491分 | 90532 | 2021 | 物理 | 本科批 |
廣東 | 490分 | 147644 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 490分 | 72618 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 490分 | 91452 | 2021 | 物理 | 本科批 |
廣東 | 489分 | 148730 | 2021 | 物理 | 本科批 |
重慶 | 488分 | 64139 | 2021 | 物理 | 本科批 |
廣東 | 484分 | 155555 | 2021 | 物理 | 本科批 |
山東 | 484分 | 186328 | 2021 | 綜合 | 普通類一段 |
江西 | 477分 | 84684 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
寧夏 | 476分 | 5854 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
福建 | 475分 | 65767 | 2021 | 物理 | 本科批 |
福建 | 471分 | 67732 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 471分 | 82000 | 2021 | 物理 | 本科批 |
福建 | 470分 | 68188 | 2021 | 物理 | 本科批 |
安徽 | 468分 | 108045 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
湖北 | 464分 | 85426 | 2021 | 物理 | 本科批 |
河北 | 462分 | 123141 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 458分 | 88280 | 2021 | 物理 | 本科批 |
內蒙古 | 458分 | 11135 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
湖北 | 455分 | 89761 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 454分 | 90217 | 2021 | 物理 | 本科批 |
甘肅 | 453分 | 20394 | 2021 | 文科 | 本科二批K段 |
云南 | 453分 | 80481 | 2021 | 理科 | 本科二批及預科 |
廣西 | 446分 | 67354 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
山西 | 421分 | 86330 | 2021 | 理科 | 本科二批B段 |
青海 | 417分 | 3930 | 2021 | 文科 | 本科一段 |
貴州 | 406分 | 88383 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
河南 | 406分 | 289382 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
內蒙古 | 363分 | 43649 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
青海 | 340分 | 15564 | 2021 | 理科 | 本科一段 |
肇慶學院2022年錄取分數線
年份 | 招生地區 | 科目類型 | 錄取批次 | 招生類型 | 最低分/最低位次 | 省控線 |
2022 | 河北 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 475/120971 | 430 |
2022 | 山西 | 理科 | 本科二批B段 | 普通類 | 434/80296 | 417 |
2022 | 內蒙古 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 439/10112 | 366 |
2022 | 浙江 | 綜合 | 平行錄取一段 | 普通類 | 528/133906 | 497 |
2022 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 473/117629 | 435 |
2022 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 507/32336 | 480 |
2022 | 福建 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 500/52080 | 428 |
2022 | 福建 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 483/61904 | 428 |
2022 | 福建 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 522/12584 | 468 |
2022 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 480/82493 | 440 |
2022 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 519/19860 | 472 |
2022 | 山東 | 綜合 | 普通類一段 | 普通類 | 479/199693 | 437 |
2022 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 473/184122 | 405 |
2022 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 511/34631 | 445 |
2022 | 湖北 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 477/79347 | 409 |
2022 | 湖北 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 470/84282 | 409 |
2022 | 湖北 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 495/23797 | 435 |
2022 | 湖南 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 476/96094 | 414 |
2022 | 湖南 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 473/99314 | 414 |
2022 | 湖南 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 498/27875 | 451 |
2022 | 廣東 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 528/100693 | 445 |
2022 | 廣東 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 520/112382 | 445 |
2022 | 廣東 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 512/123301 | 445 |
2022 | 廣東 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 511/125670 | 445 |
2022 | 廣東 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 510/127314 | 445 |
2022 | 廣東 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 506/133523 | 445 |
2022 | 廣東 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 504/137062 | 445 |
2022 | 廣東 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 504/136129 | 445 |
2022 | 廣東 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 500/142666 | 445 |
2022 | 廣東 | 物理類 | 本科提前批 | 教師專項 | 556/63332 | 460 |
2022 | 廣東 | 物理類 | 本科提前批 | 教師專項 | 550/70374 | 460 |
2022 | 廣東 | 物理類 | 本科提前批 | 教師專項 | 539/85407 | 460 |
2022 | 廣東 | 物理類 | 本科提前批 | 教師專項 | 538/85993 | 460 |
2022 | 廣東 | 物理類 | 本科提前批 | 教師專項 | 538/85718 | 460 |
22 | 廣東 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 514/31280 | 437 |
2022 | 廣東 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 513/31970 | 437 |
2022 | 廣東 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 506/36793 | 437 |
2022 | 廣東 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 504/38434 | 437 |
2022 | 廣東 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 500/40928 | 437 |
2022 | 廣東 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 500/41210 | 437 |
2022 | 廣東 | 歷史類 | 本科提前批 | 教師專項 | 537/17721 | 459 |
2022 | 廣東 | 歷史類 | 本科提前批 | 教師專項 | 530/21300 | 459 |
2022 | 廣東 | 歷史類 | 本科提前批 | 教師專項 | 526/23697 | 459 |
2022 | 廣東 | 歷史類 | 本科提前批 | 教師專項 | 523/25245 | 459 |
2022 | 廣東 | 歷史類 | 本科提前批 | 教師專項 | 522/25967 | 459 |
2022 | 廣西 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 436/71252 | 343 |
2022 | 廣西 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 439/45085 | 421 |
2022 | 海南 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 565/16894 | 471 |
2022 | 海南 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 556/18872 | 471 |
2022 | 海南 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 546/21104 | 471 |
2022 | 重慶 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 464/60872 | 411 |
2022 | 重慶 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 476/19480 | 415 |
2022 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 482/119602 | 426 |
2022 | 四川 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 519/30579 | 466 |
2022 | 貴州 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 388/103838 | 360 |
2022 | 貴州 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 500/27406 | 471 |
2022 | 云南 | 文科 | 本科二批及預科 | 普通類 | 546/23259 | 505 |
2022 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 普通類 | 342/15560 | 335 |
2022 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 普通類 | 422/3948 | 409 |
2022 | 寧夏 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 466/5353 | 425 |

肇慶學院是幾本?一本還是二本?
近幾年肇慶學院在各地都是本科第二批次錄取,所以肇慶學院是二本大學。需要注意的是,大學畢業證上只有本科和專科之分,教育部門并沒有劃分一本還是二本,肇慶學院是幾本僅為民間說法。

肇慶學院簡介
肇慶學院(Zhaoqing University)是廣東省和肇慶市共建的公辦全日制綜合型本科大學,是廣東省轉型發展試點院校,是廣東省2017年碩士學位授予立項建設單位之一。
1970年3月,廣東教育行政學院由廣州市遷往肇慶地區辦學,改名為肇慶地區師范學校,后歷經肇慶地區師范學校、肇慶地區五·七師范學院、肇慶師范專科學校、西江大學等發展階段;2000年3月,經教育部批準,西江大學和肇慶教育學院合并組建本科層次的肇慶學院。
2023年肇慶學院高考錄取分數線就為大家介紹到這里,大家也大概能知道高考多少分可以上肇慶學院,以上數據源于網絡,僅供參考,如果大家還想了解其他大學錄取分數線,請點擊訪問:大學欄目。
推薦閱讀:
往屆高考成績查詢入口
2021年高考分數線詳細匯總表
2022年高考錄取分數線一覽表
2022年高考成績查詢系統入口網址大全
2023年高考是新高考還是舊高考?
相關文章:
- [大學]2025年常州工學院各省錄取分數線一覽表(含2024年最低分)
- [大學]2025年北京警察學院各省錄取分數線一覽表(含2024年最低分)
- [大學]2025年四川輕化工大學各省錄取分數線一覽表(含2024年最低分)
- [大學]2025年上海第二工業大學各省錄取分數線一覽表(含2024年最低分)
- [大學]2025年上海電機學院各省錄取分數線一覽表(含2024年最低分)
- [大學]2025年江蘇理工學院各省錄取分數線一覽表(含2024年最低分)
- [大學]2025年浙江萬里學院各省錄取分數線一覽表(含2024年最低分)
- [大學]2025年天津體育學院各省錄取分數線一覽表(含2024年最低分)
- [大學]2025年淮陰師范學院各省錄取分數線一覽表(含2024年最低分)
- [大學]2025年安慶師范大學各省錄取分數線一覽表(含2024年最低分)
- [大學]2025年新疆師范大學各省錄取分數線一覽表(含2024年最低分)
- [大學]2025年內蒙古財經大學各省錄取分數線一覽表(含2024年最低分)
- [大學]2025年中華女子學院各省錄取分數線一覽表(含2024年最低分)
- [大學]2025年重慶文理學院各省錄取分數線一覽表(含2024年最低分)
- [大學]2025年長江師范學院各省錄取分數線一覽表(含2024年最低分)
- [大學]2025年長春師范大學各省錄取分數線一覽表(含2024年最低分)
- [大學]2025年南京曉莊學院各省錄取分數線一覽表(含2024年最低分)
- [大學]2025年內蒙古科技大學各省錄取分數線一覽表(含2024年最低分)
今日推薦