日韩视频免费在线观看-日韩视频免费在线观看-日韩视频免费在线观看-日韩视频免费观看-国产福利在线-国产福利小视频

  • 熱門搜索:學習方法 學習計劃
  • 當前位置:4221學習網 > 大學 > 長沙理工大學2023年錄取分數線是多少分(含2021-2022歷年)

    長沙理工大學2023年錄取分數線是多少分(含2021-2022歷年)

    2023-01-03 08:16 往事隨風
      2023年多少分能上長沙理工大學?為了便于2023年考生及家長了解長沙理工大學最低錄取分數線,下面為大家整理了長沙理工大學2023年錄取分數線是多少分(含2021-2022歷年),希望對大家有所幫助,數據源于網絡,僅供參考。

    長沙理工大學2023年錄取分數線是多少分(含2021-2022歷年)

      長沙理工大學2023年錄取分數線是多少分?

      通常在長沙理工大學的官網上,我們就能查詢到長沙理工大學各專業的錄取分數,截止目前,長沙理工大學2023年錄取分數線還未公布,下面為大家整理了2021-2022年長沙理工大學錄取分數線和長沙理工大學歷年最低投檔線,希望對大家有所幫助,如有出入,請以官方最新公布信息為準。

      推薦閱讀:長沙理工大學王牌專業有哪些?

      長沙理工大學2021年錄取分數線

    招生省份 最低錄取分 最低位次 年份 科目類型 所在批次/段
    海南 620分 7145 2021 綜合 本科批
    海南 617分 7509 2021 綜合 本科批
    海南 614分 7904 2021 綜合 本科批
    天津 614分 10145 2021 綜合 本科批A段
    天津 605分 11779 2021 綜合 本科批A段
    海南 601分 9674 2021 綜合 本科批
    海南 600分 9828 2021 綜合 本科批
    云南 599分 4296 2021 文科 本科一批
    安徽 598分 6711 2021 文科 本科一批
    海南 598分 10128 2021 綜合 本科批
    河南 593分 8604 2021 文科 本科一批
    江西 592分 4578 2021 文科 本科一批
    貴州 590分 4205 2021 文科 本科一批
    天津 590分 14520 2021 綜合 本科批A段
    天津 589分 14727 2021 綜合 本科批A段
    天津 588分 14918 2021 綜合 本科批A段
    湖北 586分 6342 2021 歷史 本科批
    四川 586分 28546 2021 理科 本科一批
    湖北 584分 23391 2021 物理 本科批
    天津 584分 15712 2021 綜合 本科批A段
    天津 584分 15712 2021 綜合 本科批A段
    湖北 583分 23866 2021 物理 本科批
    河南 581分 41207 2021 理科 本科一批
    湖北 581分 24824 2021 物理 本科批
    河北 580分 5407 2021 歷史 本科批
    遼寧 580分 4743 2021 歷史 本科批
    湖北 577分 26732 2021 物理 本科批
    福建 575分 18242 2021 物理 本科批
    湖北 574分 28228 2021 物理 本科批
    湖南 570分 26448 2021 物理 本科批
    湖北 569分 30796 2021 物理 本科批
    江西 569分 19460 2021 理科 本科一批
    福建 567分 4378 2021 歷史 本科批
    湖南 567分 28307 2021 物理 本科批
    湖南 567分 6429 2021 歷史 本科批
    福建 566分 21829 2021 物理 本科批
    湖南 566分 6649 2021 歷史 本科批
    重慶 566分 28719 2021 物理 本科批
    福建 565分 22230 2021 物理 本科批
    廣西 565分 4430 2021 文科 本科一批
    湖南 564分 30121 2021 物理 本科批
    四川 564分 9027 2021 文科 本科一批
    安徽 563分 31428 2021 理科 本科一批
    湖南 563分 30742 2021 物理 本科批
    湖南 563分 30742 2021 物理 本科批
    湖南 563分 30742 2021 物理 本科批
    湖南 562分 31365 2021 物理 本科批
    云南 561分 19322 2021 理科 本科一批
    廣東 560分 59140 2021 物理 本科批
    河北 560分 36168 2021 物理 本科批
    重慶 560分 8546 2021 歷史 本科批
    廣東 557分 61822 2021 物理 本科批
    河南 557分 66016 2021 理科 本科一批
    山東 557分 52197 2021 綜合 普通類一段
    江西 556分 25832 2021 理科 本科一批
    廣東 555分 64237 2021 物理 本科批
    重慶 554分 34314 2021 物理 本科批
    安徽 553分 37971 2021 理科 本科一批
    廣東 552分 17763 2021 歷史 本科批
    遼寧 552分 24410 2021 物理 本科批
    廣東 551分 68370 2021 物理 本科批
    湖南 550分 39551 2021 物理 本科批
    北京 549分 16077 2021 綜合 本科批
    山東 549分 62304 2021 綜合 普通類一段
    廣東 548分 72017 2021 物理 本科批
    廣東 548分 72073 2021 物理 本科批
    福建 547分 30213 2021 物理 本科批
    湖南 546分 42429 2021 物理 本科批
    河北 544分 48201 2021 物理 本科批
    內蒙古 544分 2843 2021 文科 本科一批
    江蘇 543分 43955 2021 物理 本科批
    廣西 541分 19184 2021 理科 本科一批
    江蘇 539分 19649 2021 歷史 本科批
    陜西 539分 6154 2021 文科 本科一批
    甘肅 536分 3278 2021 文科 本科一批I段
    黑龍江 530分 3063 2021 文科 本科一批A段
    北京 527分 19742 2021 綜合 本科批
    貴州 527分 16251 2021 理科 本科一批
    江蘇 522分 63868 2021 物理 本科批
    北京 519分 21115 2021 綜合 本科批
    寧夏 512分 3008 2021 文科 本科一批
    黑龍江 507分 15090 2021 理科 本科一批A段
    甘肅 504分 13557 2021 理科 本科一批I段
    山西 504分 35288 2021 理科 本科二批A段
    陜西 503分 28335 2021 理科 本科一批
    新疆 502分 - 2021 文科 本科一批
    北京 493分 25312 2021 綜合 本科批
    青海 485分 1255 2021 文科 本科一段
    內蒙古 477分 17851 2021 理科 本科一批
    新疆 476分 - 2021 理科 本科一批
    上海 473分 21738 2021 綜合 本科批
    海南 466分 37636 2021 綜合 本科批
    貴州 461分 45609 2021 理科 本科一批
    上海 461分 24381 2021 綜合 本科批
    寧夏 457分 6906 2021 理科 本科一批
    青海 422分 6322 2021 理科 本科一段

      長沙理工大學2022年錄取分數線

    年份 招生地區 科目類型 錄取批次 招生類型 最低分/最低位次 省控線
    2022 北京 綜合 本科批 普通類 557/15416 425
    2022 北京 綜合 本科批 普通類 548/16949 425
    2022 北京 綜合 本科批 普通類 528/20562 425
    2022 北京 綜合 本科批 中外合作辦學 518/22413 425
    2022 天津 綜合 本科批A段 普通類 600/14110 463
    2022 天津 綜合 本科批A段 普通類 597/14711 463
    2022 天津 綜合 本科批A段 普通類 596/14899 463
    2022 天津 綜合 本科批A段 普通類 594/15358 463
    2022 天津 綜合 本科批A段 普通類 590/16238 463
    2022 天津 綜合 本科批A段 普通類 590/16238 463
    2022 天津 綜合 本科批A段 中外合作辦學 612/11660 463
    2022 河北 物理類 本科批 普通類 551/39421 430
    2022 河北 物理類 本科批 中外合作辦學 546/43628 430
    2022 河北 歷史類 本科批 普通類 573/5975 443
    2022 山西 理科 本科一批B段 普通類 516/26567 498
    2022 山西 理科 本科二批A段 普通類 498/35905 417
    2022 山西 文科 本科一批B段 普通類 522/5952 517
    2022 遼寧 物理類 本科批 普通類 541/28513 362
    2022 遼寧 歷史類 本科批 普通類 555/5003 404
    2022 黑龍江 理科 本科一批A段 普通類 492/18070 429
    2022 黑龍江 文科 本科一批A段 普通類 501/3850 463
    2022 上海 綜合 本科批 普通類 467/24652 400
    2022 上海 綜合 本科批 普通類 467/24652 400
    2022 江蘇 物理類 本科批 普通類 578/28908 429
    2022 江蘇 物理類 本科批 普通類 569/36535 429
    2022 江蘇 物理類 本科批 普通類 561/44061 429
    2022 江蘇 物理類 本科批 普通類 556/48944 429
    2022 江蘇 物理類 本科批 普通類 553/51981 429
    2022 江蘇 物理類 本科批 中外合作辦學 561/44061 429
    2022 江蘇 物理類 本科批 中外合作辦學 542/63370 429
    2022 江蘇 歷史類 本科批 普通類 540/15313 471
    2022 江蘇 歷史類 本科批 普通類 532/19055 471
    2022 浙江 綜合 平行錄取一段 普通類 544/114551 497
    2022 浙江 綜合 平行錄取一段 中外合作辦學 587/62503 497
    2022 安徽 理科 本科一批 普通類 558/32671 491
    2022 安徽 理科 本科一批 中外合作辦學 553/36241 491
    2022 安徽 文科 本科一批 普通類 547/9712 523
    2022 福建 物理類 本科批 普通類 562/21350 428
    2022 福建 物理類 本科批 普通類 556/23803 428
    2022 福建 物理類 本科批 普通類 550/26324 428
    2022 福建 物理類 本科批 中外合作辦學 536/32878 428
    2022 福建 歷史類 本科批 普通類 556/5670 468
    2022 江西 理科 本科一批 普通類 556/19767 509
    2022 江西 理科 本科一批 中外合作辦學 547/24360 509
    2022 江西 文科 本科一批 普通類 555/5771 529
    2022 山東 綜合 普通類一段 普通類 550/59476 437
    2022 山東 綜合 普通類一段 中外合作辦學 538/76801 437
    2022 河南 理科 本科一批 普通類 563/44297 509
    2022 河南 理科 本科一批 高收費專業 549/60499 509
    2022 河南 文科 本科一批 普通類 557/9039 527
    2022 湖北 物理類 本科批 普通類 571/18754 409
    2022 湖北 物理類 本科批 普通類 563/22633 409
    2022 湖北 物理類 本科批 普通類 561/23630 409
    2022 湖北 物理類 本科批 普通類 555/26864 409
    2022 湖北 物理類 本科批 普通類 547/31412 409
    2022 湖北 物理類 本科批 普通類 545/32601 409
    2022 湖北 物理類 本科批 普通類 544/33215 409
    2022 湖北 物理類 本科批 中外合作辦學 568/20151 409
    2022 湖北 物理類 本科批 中外合作辦學 546/32007 409
    2022 湖北 物理類 本科批 中外合作辦學 531/41513 409
    2022 湖北 歷史類 本科批 普通類 557/6590 435
    2022 湖北 歷史類 本科批 普通類 557/6590 435
    2022 湖南 物理類 本科批 普通類 575/17983 414
    2022 湖南 物理類 本科批 普通類 558/26992 414
    2022 湖南 物理類 本科批 普通類 555/28775 414
    2022 湖南 物理類 本科批 普通類 554/29374 414
    2022 湖南 物理類 本科批 普通類 538/39988 414
    2022 湖南 物理類 本科批 普通類 535/42178 414
    2022 湖南 物理類 本科批 普通類 524/50721 414
    2022 湖南 物理類 本科批 國家專項計劃 573/18934 414
    2022 湖南 物理類 本科批 地方專項計劃 573/18934 414
    2022 湖南 物理類 本科批 國家專項計劃 557/27576 414
    2022 湖南 物理類 本科批 地方專項計劃 557/27576 414
    2022 湖南 物理類 本科批 地方專項計劃 555/28775 414
    2022 湖南 物理類 本科批 國家專項計劃 554/29374 414
    2022 湖南 物理類 本科批 地方專項計劃 553/29994 414
    2022 湖南 物理類 本科批 中外合作辦學或國際項目 553/29994 414
    2022 湖南 物理類 本科批 國家專項計劃 551/31227 414
    2022 湖南 物理類 本科批 地方專項計劃 542/37125 414
    2022 湖南 物理類 本科批 地方專項計劃 539/39275 414
    2022 湖南 物理類 本科批 國家專項計劃 537/40696 414
    2022 湖南 物理類 本科批 國家專項計劃 536/41408 414
    2022 湖南 物理類 本科批 國家專項計劃 535/42178 414
    2022 湖南 物理類 本科批 地方專項計劃 535/42178 414
    2022 湖南 物理類 本科批 中外合作辦學或國際項目 531/45193 414
    2022 湖南 物理類 本科批 中外合作辦學或國際項目 524/50721 414
    2022 湖南 歷史類 本科批 普通類 549/7867 451
    2022 湖南 歷史類 本科批 普通類 543/9441 451
    2022 湖南 歷史類 本科批 國家專項計劃 550/7615 451
    2022 湖南 歷史類 本科批 地方專項計劃 549/7867 451
    2022 湖南 歷史類 本科批 國家專項計劃 547/8359 451
    2022 湖南 歷史類 本科批 地方專項計劃 546/8648 451
    2022 廣東 物理類  本科批 普通類 583/34740 445
    2022 廣東 物理類  本科批 普通類 569/49090 445
    2022 廣東 物理類  本科批 普通類 556/62821 445
    2022 廣東 物理類  本科批 普通類 554/65729 445
    2022 廣東 物理類  本科批 普通類 553/67349 445
    2022 廣東 物理類  本科批 普通類 553/67388 445
    2022 廣東 物理類  本科批 普通類 552/67714 445
    2022 廣東 物理類  本科批 中外合作辦學 568/49720 445
    2022 廣東 物理類  本科批 中外合作辦學 554/65874 445
    2022 廣東 物理類  本科批 中外合作辦學 549/71972 445
    2022 廣東 歷史類 本科批 普通類 536/18186 437
    2022 廣東 歷史類 本科批 普通類 534/19233 437
    2022 廣西 理科 本科一批 普通類 531/20569 475
    2022 廣西 文科 本科一批 普通類 561/5294 532
    2022 海南 綜合 本科批 普通類 622/7363 471
    2022 海南 綜合 本科批 普通類 622/7363 471
    2022 海南 綜合 本科批 普通類 619/7732 471
    2022 海南 綜合 本科批 普通類 613/8531 471
    2022 海南 綜合 本科批 普通類 606/9536 471
    2022 海南 綜合 本科批 普通類 605/9685 471
    2022 海南 綜合 本科批 中外合作辦學 540/22499 471
    2022 重慶 物理類 本科批 普通類 528/29327 411
    2022 重慶 物理類 本科批 中外合作辦學 497/44102 411
    2022 重慶 歷史類 本科批 普通類 530/7569 415
    2022 四川 理科 本科一批 普通類 579/30121 515
    2022 四川 文科 本科一批 普通類 554/11845 538
    2022 貴州 理科 本科一批 普通類 519/18118 451
    2022 貴州 理科 本科一批 中外合作辦學 462/42999 451
    2022 貴州 文科 本科一批 普通類 572/5550 549
    2022 云南 理科 本科一批 普通類 563/18874 515
    2022 云南 理科 本科一批 中外合作辦學 558/20686 515
    2022 云南 文科 本科一批 普通類 603/5206 575
    2022 陜西 理科 本科一批 普通類 494/34545 449
    2022 陜西 文科 本科一批 普通類 524/5803 484
    2022 甘肅 理科 本科一批I段 普通類 498/13732 442
    2022 甘肅 文科 本科一批I段 普通類 503/4601 485
    2022 青海 理科 本科一段 普通類 424/5747 335
    2022 青海 文科 本科一段 普通類 473/1385 409
    2022 寧夏 理科 本科一批 普通類 463/6172 412
    2022 寧夏 文科 本科一批 普通類 502/2278 487
    2022 新疆 理科 本科一批 普通類 454/- 400
    2022 新疆 文科 本科一批 普通類 473/- 443
     
    某某2023年錄取分數線是多少分(含2021-2022歷年)

      長沙理工大學是幾本?一本還是二本?

      近幾年長沙理工大學在各地都是本科第一批次錄取,所以長沙理工大學是一本大學。需要注意的是,大學畢業證上只有本科和專科之分,教育部門并沒有劃分一本還是二本,長沙理工大學是幾本僅為民間說法。

    長沙理工大學2023年錄取分數線是多少分(含2021-2022歷年)

      長沙理工大學簡介

      長沙理工大學(Changsha University of Science & Technology),簡稱“CSUST”  ,位于湖南省長沙市,是國家交通運輸部和湖南省人民政府共建高校  ,屬于湖南省“國內一流大學建設高校”(A類),入選“中西部高校基礎能力建設工程”、教育部“卓越工程師教育培養計劃”、教育部“大學生創新性實驗計劃”,是中國電力高校聯盟、綠色交通聯盟、中俄交通大學聯盟成員之一,是全國畢業生就業典型經驗高校,全國深化創新創業教育改革示范高校。

      長沙理工大學由原長沙交通學院、長沙電力學院于2003年合并組建。原長沙交通學院的前身是交通部1956年創辦的長沙航務工程學校,原長沙電力學院的前身是電力工業部1956年創辦的長沙水力發電學校。創辦于1956年的湖南省水利水電學校和創辦于1958年的湖南省輕工業學校(后更名為湖南輕工業高等專科學校)相繼于2001年和2002年并入原長沙電力學院。

      2023年長沙理工大學高考錄取分數線就為大家介紹到這里,大家也大概能知道高考多少分可以上長沙理工大學,以上數據源于網絡,僅供參考,如果大家還想了解其他大學錄取分數線,請點擊訪問:大學欄目。

      推薦閱讀:

      往屆高考成績查詢入口
      2021年高考分數線詳細匯總表
      2022年高考錄取分數線一覽表
      2022年高考成績查詢系統入口網址大全
      2023年高考是新高考還是舊高考?

    相關文章:

    Top 主站蜘蛛池模板: 比基尼美女跳舞视频| 南营洞| 安志杰电影全集大全| 香帅传奇郑少秋版国语全集在线观看高清 | 河北美术学院教务系统| 最佳嫌疑人电影免费观看| 试看60秒做受小视频| 铃木纱理奈| 八年级上册英语课文| 情人意大利| 直播一级片| 工字钢理论重量| 红鞋日记| 追捕演员表| 婚后三十年电视剧剧情介绍| 理发店电影| 内蒙古电视台节目表| 超薄打底广场舞视频| gaysex双巨巴| 大森元贵| 张国立个人资料简介| 酱园弄 电影| 寡妇高潮一级片免费看| 北京卫视今天节目预告| sarah brightman| 大团圆李静张娴| 拔萝卜电影| 理发店3| 覃宏| 五上竖式计算300道及答案| 璐·德·拉格| 河南省物业管理条例| av电影网| 雅雅英| 大班安全教案《教室里不乱跑》| 老司机免费在线视频| 女总裁电视剧大结局| 成吉思汗电影| 色在线视频观看| 青草国产| 爱情公寓大电影免费播放完整版|