嘉興學院2023年錄取分數線是多少分(含2021-2022歷年)
2023年多少分能上嘉興學院?為了便于2023年考生及家長了解嘉興學院最低錄取分數線,下面為大家整理了嘉興學院2023年錄取分數線是多少分(含2021-2022歷年),希望對大家有所幫助,數據源于網絡,僅供參考。
嘉興學院2023年錄取分數線是多少分?
通常在嘉興學院的官網上,我們就能查詢到嘉興學院各專業的錄取分數,截止目前,嘉興學院2023年錄取分數線還未公布,下面為大家整理了2021-2022年嘉興學院錄取分數線和嘉興學院歷年最低投檔線,希望對大家有所幫助,如有出入,請以官方最新公布信息為準。
推薦閱讀:嘉興學院王牌專業有哪些?
嘉興學院2022年錄取分數線
嘉興學院2021年錄取分數線
嘉興學院是幾本?一本還是二本?
近幾年嘉興學院在各地都是本科第二批次錄取,所以嘉興學院是二本大學。需要注意的是,大學畢業證上只有本科和專科之分,教育部門并沒有劃分一本還是二本,嘉興學院是幾本僅為民間說法。
嘉興學院簡介
嘉興學院(Jiaxing University),簡稱嘉院,位于浙江省嘉興市,是2000年3月經國家教育部批準,由原浙江經濟高等??茖W校和嘉興高等??茖W校(湖州師范學院前身)合并組建的普通本科高校,實行“省市共建共管,以省為主”的管理體制。此后平湖師范學校、嘉興衛生學校、浙江會計學校和嘉興市糧食干部學校等四校相繼并入,CDIO工程教育聯盟成員單位。
學校設有57個本科專業,其中:國家級特色專業2個,教育部“本科教學工程”地方高校綜合改革試點專業1個,通過國家專業認證(評估)專業4個,省級一流本科專業建設點10個,省級優勢(特色)建設專業16個,省級師范教育創新工程項目入選專業1個。擁有國家級、省級實驗教學平臺11個。
2023年嘉興學院高考錄取分數線就為大家介紹到這里,大家也大概能知道高考多少分可以上嘉興學院,以上數據源于網絡,僅供參考,如果大家還想了解其他大學錄取分數線,請點擊訪問:大學欄目。
推薦閱讀:
往屆高考成績查詢入口
2021年高考分數線詳細匯總表
2022年高考錄取分數線一覽表
2022年高考成績查詢系統入口網址大全
2023年高考是新高考還是舊高考?

嘉興學院2023年錄取分數線是多少分?
通常在嘉興學院的官網上,我們就能查詢到嘉興學院各專業的錄取分數,截止目前,嘉興學院2023年錄取分數線還未公布,下面為大家整理了2021-2022年嘉興學院錄取分數線和嘉興學院歷年最低投檔線,希望對大家有所幫助,如有出入,請以官方最新公布信息為準。
推薦閱讀:嘉興學院王牌專業有哪些?
嘉興學院2022年錄取分數線
年份 | 科類 | 專業名稱 | 省份 | 線差 | 最高分 | 最低分 |
2022 | 綜合改革 | 環境工程 | 浙江 | 70 | 567 | |
2022 | 綜合改革 | 知識產權 | 浙江 | 81 | 578 | |
2022 | 綜合改革 | 服裝設計與工程 | 浙江 | 66 | 563 | |
2022 | 綜合改革 | 小學教育(師范) | 浙江 | 91 | 588 | |
2022 | 綜合改革 | 學前教育(師范) | 浙江 | 82 | 579 | |
2022 | 綜合改革 | 計算機科學與技術 | 浙江 | 73 | 570 | |
2022 | 綜合改革 | 機械設計制造及其自動化 | 浙江 | 69 | 566 | |
2022 | 綜合改革 | 軟件工程 | 浙江 | 71 | 568 | |
2022 | 綜合改革 | 臨床醫學 | 浙江 | 84 | 581 | |
2022 | 綜合改革 | 電氣工程及其自動化 | 浙江 | 71 | 568 | |
2022 | 綜合改革 | 通信工程 | 浙江 | 69 | 566 | |
2022 | 綜合改革 | 日語 | 浙江 | 69 | 566 | |
2022 | 綜合改革 | 經濟學 | 浙江 | 77 | 574 | |
2022 | 綜合改革 | 國際經濟與貿易 | 浙江 | 71 | 568 | |
2022 | 綜合改革 | 金融學 | 浙江 | 75 | 572 | |
2022 | 綜合改革 | 物流管理 | 浙江 | 70 | 567 | |
2022 | 綜合改革 | 生物工程 | 浙江 | 69 | 566 | |
2022 | 綜合改革 | 藥學 | 浙江 | 73 | 570 | |
2022 | 綜合改革 | 制藥工程 | 浙江 | 71 | 568 | |
2022 | 綜合改革 | 數據科學與大數據技術 | 浙江 | 72 | 569 | |
2022 | 綜合改革 | 數學與應用數學 | 浙江 | 70 | 567 | |
2022 | 綜合改革 | 信息管理與信息系統 | 浙江 | 68 | 565 | |
2022 | 綜合改革 | 麻醉學 | 浙江 | 81 | 578 | |
2022 | 綜合改革 | 法學 | 浙江 | 85 | 582 | |
2022 | 綜合改革 | 會計學 | 浙江 | 81 | 578 | |
2022 | 綜合改革 | 漢語言文學 | 浙江 | 86 | 583 | |
2022 | 綜合改革 | 英語 | 浙江 | 77 | 574 | |
2022 | 綜合改革 | 漢語國際教育 | 浙江 | 79 | 576 | |
2022 | 綜合改革 | 財務管理 | 浙江 | 78 | 575 | |
2022 | 綜合改革 | 應用統計學 | 浙江 | 70 | 567 | |
2022 | 綜合改革 | 建筑學 | 浙江 | 72 | 569 | |
2022 | 綜合改革 | 市場營銷 | 浙江 | 69 | 566 | |
2022 | 綜合改革 | 人力資源管理 | 浙江 | 72 | 569 | |
2022 | 綜合改革 | 跨境電子商務 | 浙江 | 70 | 567 | |
2022 | 綜合改革 | 工商管理 | 浙江 | 73 | 570 | |
2022 | 綜合改革 | 護理學 | 浙江 | 71 | 568 | |
2022 | 綜合改革 | 電子信息工程 | 浙江 | 71 | 568 | |
2022 | 綜合改革 | 金融數學 | 浙江 | 71 | 568 | |
2022 | 綜合改革 | 商務英語 | 浙江 | 21 | 518 | |
2022 | 綜合改革 | 應用日語 | 浙江 | 17 | 514 | |
2022 | 綜合改革 | 視覺傳達設計 | 浙江 | 52 | 549 | |
2022 | 綜合改革 | 服裝與服飾設計 | 浙江 | 49 | 546 | |
2022 | 綜合改革 | 環境設計 | 浙江 | 52 | 549 | |
2022 | 綜合改革 | 數字媒體藝術 | 浙江 | 53 | 550 | |
2022 | 體育類 | 體育教育(師范) | 浙江 | 50 | 575 | |
2022 | 地方專項 | 環境工程 | 浙江 | 63 | 560 | |
2022 | 地方專項 | 臨床醫學 | 浙江 | 66 | 563 | |
2022 | 地方專項 | 電氣工程及其自動化 | 浙江 | 45 | 542 | |
2022 | 理工類 | 環境工程(專升本) | 浙江 | 58 | 241 | |
2022 | 理工類 | 紡織工程(專升本) | 浙江 | 43 | 226 | |
2022 | 理工類 | 輕化工程(專升本) | 浙江 | 55 | 238 | |
2022 | 理工類 | 高分子材料與工程(專升本) | 浙江 | 48 | 231 | |
2022 | 理工類 | 知識產權(專升本) | 浙江 | 61 | 244 | |
2022 | 理工類 | 服裝設計與工程(專升本) | 浙江 | 39 | 222 | |
2022 | 藝術類 | 視覺傳達設計(專升本) | 浙江 | 27 | 223 | |
2022 | 教育類 | 小學教育(師范)(專升本) | 浙江 | 4 | 226 | |
2022 | 教育類 | 學前教育(師范)(專升本) | 浙江 | 5 | 227 | |
2022 | 三位一體 | 紡織工程 | 浙江 | 26 | 523 | |
2022 | 三位一體 | 輕化工程 | 浙江 | 41 | 538 | |
2022 | 三位一體 | 小學教育(師范) | 浙江 | 64 | 561 | |
2022 | 三位一體 | 學前教育(師范) | 浙江 | 4 | 501 | |
2022 | 三位一體 | 工業設計 | 浙江 | 30 | 527 | |
2022 | 三位一體 | 材料成型及控制工程 | 浙江 | 6 | 503 | |
2022 | 三位一體 | 化學工程與工藝 | 浙江 | 34 | 531 | |
2022 | 三位一體 | 工程管理 | 浙江 | 33 | 530 | |
2022 | 三位一體 | 車輛工程 | 浙江 | 39 | 536 | |
2022 | 三位一體 | 計算機科學與技術 | 浙江 | 49 | 546 | |
2022 | 三位一體 | 機械設計制造及其自動化 | 浙江 | 43 | 540 | |
2022 | 三位一體 | 建筑環境與能源應用工程 | 浙江 | 30 | 527 | |
2022 | 三位一體 | 應用化學 | 浙江 | 27 | 524 | |
2022 | 三位一體 | 土木工程 | 浙江 | 24 | 521 | |
2022 | 基層衛生定向 | 臨床醫學 | 浙江 | 12 | 509 | |
2022 | 基層衛生定向 | 麻醉學 | 浙江 | 50 | 547 |
嘉興學院2021年錄取分數線
招生省份 | 最低錄取分 | 最低位次 | 年份 | 科目類型 | 所在批次/段 |
---|---|---|---|---|---|
海南 | 566分 | 15683 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
江西 | 565分 | 11258 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
河南 | 563分 | 20389 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
安徽 | 562分 | 20672 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
云南 | 556分 | 14840 | 2021 | 文科 | 本科二批及預科 |
湖北 | 552分 | 15633 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
貴州 | 547分 | 12313 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
河北 | 542分 | 15979 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
四川 | 540分 | 18804 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
福建 | 537分 | 9559 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
湖北 | 533分 | 22507 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
湖南 | 531分 | 18055 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
江蘇 | 528分 | 25086 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
廣西 | 527分 | 10904 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
山西 | 527分 | 9046 | 2021 | 文科 | 本科二批B段 |
廣東 | 525分 | 99796 | 2021 | 物理 | 本科批 |
福建 | 520分 | 43186 | 2021 | 物理 | 本科批 |
河南 | 512分 | 125339 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
湖南 | 511分 | 27743 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
湖北 | 510分 | 62389 | 2021 | 物理 | 本科批 |
江西 | 509分 | 56739 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
湖南 | 507分 | 75573 | 2021 | 物理 | 本科批 |
四川 | 505分 | 99400 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
天津 | 505分 | 32449 | 2021 | 綜合 | 本科批A段 |
甘肅 | 502分 | 8026 | 2021 | 文科 | 本科二批K段 |
江蘇 | 500分 | 86521 | 2021 | 物理 | 本科批 |
重慶 | 500分 | 59238 | 2021 | 物理 | 本科批 |
云南 | 498分 | 51009 | 2021 | 理科 | 本科二批及預科 |
山東 | 496分 | 159252 | 2021 | 綜合 | 普通類一段 |
江蘇 | 493分 | 93632 | 2021 | 物理 | 本科批 |
陜西 | 491分 | 16052 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
安徽 | 488分 | 89790 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
湖南 | 487分 | 94286 | 2021 | 物理 | 本科批 |
河北 | 486分 | 100581 | 2021 | 物理 | 本科批 |
遼寧 | 484分 | 50152 | 2021 | 物理 | 本科批 |
寧夏 | 482分 | 5318 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
湖北 | 472分 | 81513 | 2021 | 物理 | 本科批 |
新疆 | 471分 | - | 2021 | 文科 | 本科二批 |
江蘇 | 465分 | 120395 | 2021 | 物理 | 本科批 |
廣西 | 459分 | 59913 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
山西 | 456分 | 63576 | 2021 | 理科 | 本科二批B段 |
上海 | 447分 | 27341 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
陜西 | 430分 | 67996 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
貴州 | 423分 | 73246 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
甘肅 | 421分 | 44006 | 2021 | 理科 | 本科二批K段 |
上海 | 418分 | 32773 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
黑龍江 | 410分 | 40197 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 |
新疆 | 408分 | - | 2021 | 理科 | 本科二批 |
寧夏 | 402分 | 14863 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
內蒙古 | 387分 | 37646 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
青海 | 361分 | 12768 | 2021 | 理科 | 本科提前批 |
青海 | 353分 | 13780 | 2021 | 理科 | 本科一段 |


嘉興學院是幾本?一本還是二本?
近幾年嘉興學院在各地都是本科第二批次錄取,所以嘉興學院是二本大學。需要注意的是,大學畢業證上只有本科和專科之分,教育部門并沒有劃分一本還是二本,嘉興學院是幾本僅為民間說法。

嘉興學院簡介
嘉興學院(Jiaxing University),簡稱嘉院,位于浙江省嘉興市,是2000年3月經國家教育部批準,由原浙江經濟高等??茖W校和嘉興高等??茖W校(湖州師范學院前身)合并組建的普通本科高校,實行“省市共建共管,以省為主”的管理體制。此后平湖師范學校、嘉興衛生學校、浙江會計學校和嘉興市糧食干部學校等四校相繼并入,CDIO工程教育聯盟成員單位。
學校設有57個本科專業,其中:國家級特色專業2個,教育部“本科教學工程”地方高校綜合改革試點專業1個,通過國家專業認證(評估)專業4個,省級一流本科專業建設點10個,省級優勢(特色)建設專業16個,省級師范教育創新工程項目入選專業1個。擁有國家級、省級實驗教學平臺11個。
2023年嘉興學院高考錄取分數線就為大家介紹到這里,大家也大概能知道高考多少分可以上嘉興學院,以上數據源于網絡,僅供參考,如果大家還想了解其他大學錄取分數線,請點擊訪問:大學欄目。
推薦閱讀:
往屆高考成績查詢入口
2021年高考分數線詳細匯總表
2022年高考錄取分數線一覽表
2022年高考成績查詢系統入口網址大全
2023年高考是新高考還是舊高考?
相關文章:
- [大學]2025年常州工學院各省錄取分數線一覽表(含2024年最低分)
- [大學]2025年北京警察學院各省錄取分數線一覽表(含2024年最低分)
- [大學]2025年四川輕化工大學各省錄取分數線一覽表(含2024年最低分)
- [大學]2025年上海第二工業大學各省錄取分數線一覽表(含2024年最低分)
- [大學]2025年上海電機學院各省錄取分數線一覽表(含2024年最低分)
- [大學]2025年江蘇理工學院各省錄取分數線一覽表(含2024年最低分)
- [大學]2025年浙江萬里學院各省錄取分數線一覽表(含2024年最低分)
- [大學]2025年天津體育學院各省錄取分數線一覽表(含2024年最低分)
- [大學]2025年淮陰師范學院各省錄取分數線一覽表(含2024年最低分)
- [大學]2025年安慶師范大學各省錄取分數線一覽表(含2024年最低分)
- [大學]2025年新疆師范大學各省錄取分數線一覽表(含2024年最低分)
- [大學]2025年內蒙古財經大學各省錄取分數線一覽表(含2024年最低分)
- [大學]2025年中華女子學院各省錄取分數線一覽表(含2024年最低分)
- [大學]2025年重慶文理學院各省錄取分數線一覽表(含2024年最低分)
- [大學]2025年長江師范學院各省錄取分數線一覽表(含2024年最低分)
- [大學]2025年長春師范大學各省錄取分數線一覽表(含2024年最低分)
- [大學]2025年南京曉莊學院各省錄取分數線一覽表(含2024年最低分)
- [大學]2025年內蒙古科技大學各省錄取分數線一覽表(含2024年最低分)
今日推薦