東華大學2023年錄取分數線是多少分(含2021-2022歷年)
2023年多少分能上東華大學?為了便于2023年考生及家長了解東華大學最低錄取分數線,下面為大家整理了東華大學2023年錄取分數線是多少分(含2021-2022歷年),希望對大家有所幫助,數據源于網絡,僅供參考。
東華大學2023年錄取分數線是多少分?
通常在東華大學的官網上,我們就能查詢到東華大學各專業的錄取分數,截止目前,東華大學2023年錄取分數線還未公布,下面為大家整理了2021-2022年東華大學錄取分數線和東華大學歷年最低投檔線,希望對大家有所幫助,如有出入,請以官方最新公布信息為準。
推薦閱讀:東華大學王牌專業有哪些?
東華大學2022年錄取分數線
東華大學2021年錄取分數線
東華大學是幾本?一本還是二本?
近幾年東華大學在各地都是本科第一批次錄取,所以東華大學是一本大學。需要注意的是,大學畢業證上只有本科和??浦郑逃块T并沒有劃分一本還是二本,東華大學是幾本僅為民間說法。
東華大學簡介
東華大學(Donghua University),位于上海市,是中華人民共和國教育部直屬的全國重點大學,是國家“世界一流學科建設高校”、“211工程”建設高校,入選國家“2011計劃”牽頭高校、“111計劃”、“雙萬計劃”、卓越工程師教育培養計劃、國家大學生創新性實驗計劃、中非高校20+20合作計劃、國家級大學生創新創業訓練計劃、國家建設高水平大學公派研究生項目、國家級新工科研究與實踐項目、國家級新農科研究與改革實踐項目、中國政府獎學金來華留學生接收院校、全國深化創新創業教育改革特色典型經驗高校、上海市首批深化創新創業教育改革示范高校、全國高校實踐育人創新創業基地、上海市卓越新聞傳播人才培養基地,全國首批博士、碩士、學士學位授予單位,教育部“援疆學科建設計劃”40所重點高校之一,首批28所全國來華留學質量認證院校之一,高水平行業特色大學優質資源共享聯盟、“一帶一路”世界紡織大學聯盟創始成員。
學校創建于1951年,時名華東紡織工學院,由交通大學紡織系等華東、中南、西南高校的紡織院系合并而成,1985年更名為中國紡織大學,1999年更名為東華大學。
2023年東華大學高考錄取分數線就為大家介紹到這里,大家也大概能知道高考多少分可以上東華大學,以上數據源于網絡,僅供參考,如果大家還想了解其他大學錄取分數線,請點擊訪問:大學欄目。
推薦閱讀:
往屆高考成績查詢入口
2021年高考分數線詳細匯總表
2022年高考錄取分數線一覽表
2022年高考成績查詢系統入口網址大全
2023年高考是新高考還是舊高考?

東華大學2023年錄取分數線是多少分?
通常在東華大學的官網上,我們就能查詢到東華大學各專業的錄取分數,截止目前,東華大學2023年錄取分數線還未公布,下面為大家整理了2021-2022年東華大學錄取分數線和東華大學歷年最低投檔線,希望對大家有所幫助,如有出入,請以官方最新公布信息為準。
推薦閱讀:東華大學王牌專業有哪些?
東華大學2022年錄取分數線
江蘇(本科批) | 物理類 | 595 | 16679 | 429 |
歷史類 | 573 | 4716 | 471 | |
上海(本科批) | 綜合類 | 541 | 8780 | 400 |
河北(本科批) | 物理類 | 589 | 14462 | 430 |
歷史類 | 598 | 2324 | 443 | |
河北(本科提前批B段) | 國家專項計劃(物理類) | 575 | 22143 | 430 |
福建(本科批) | 物理類 | 599 | 8965 | 428 |
歷史類 | 589 | 1924 | 468 | |
中外合作辦學(物理類) | 572 | 17429 | 428 | |
湖北(本科批) | 物理類 | 585 | 12915 | 409 |
歷史類 | 581 | 2989 | 435 | |
國家專項計劃(物理類) | 577 | 16053 | 409 | |
中外合作辦學(物理類) | 564 | 22155 | 409 | |
河南(本科一批) | 理科 | 575 | 32661 | 509 |
云南(本科一批) | 理科 | 596 | 9316 | 515 |
湖南(本科批) | 物理類 | 590 | 11727 | 414 |
歷史類 | 581 | 2512 | 451 | |
國家專項計劃(物理類) | 581 | 15316 | 414 | |
中外合作辦學或國際項目(物理類) | 567 | 21931 | 414 | |
重慶(本科批) | 物理類 | 574 | 12251 | 411 |
歷史類 | 574 | 2306 | 415 | |
天津(本科批A段) | 綜合類 | 643 | 6024 | 463 |
新疆(本科一批) | 理科 | 500 | - | 400 |
遼寧(本科批) | 物理類 | 592 | 11542 | 362 |
歷史類 | 589 | 1864 | 404 | |
中外合作辦學(物理類) | 573 | 17169 | 362 | |
海南(本科批) | 綜合類 | 676 | 2605 | 471 |
北京(本科批) | 綜合類 | 599 | 8799 | 425 |
甘肅(本科提前批B段) | 理科 | 525 | 7875 | - |
甘肅(本科一批I段) | 理科 | 513 | 10146 | 442 |
四川(本科一批) | 理科 | 578 | 30729 | 515 |
中外合作辦學(理科) | 583 | 27636 | 515 | |
陜西(國家專項計劃本科批) | 理科 | 550 | 14063 | 449 |
陜西(本科一批) | 理科 | 540 | 16969 | 449 |
安徽(國家專項計劃本科批) | 理科 | 599 | 11567 | 491 |
安徽(本科一批) | 理科 | 593 | 13697 | 491 |
文科 | 585 | 1666 | 523 | |
中外合作辦學(理科) | 536 | 50433 | 491 | |
山東(普通類一段) | 綜合類 | 590 | 21102 | 437 |
廣東(本科批) | 物理類 | 604 | 18914 | 445 |
歷史類 | 580 | 4258 | 437 | |
浙江(平行錄取一段) | 綜合類 | 636 | 16141 | 497 |
青海(國家專項計劃本科批) | 理科 | 475 | 2475 | 325 |
青海(本科一段) | 理科 | 339 | 16011 | 335 |
預科班(理科) | 421 | 6004 | 335 | |
山西(本科一批A段) | 理科 | 557 | 10757 | 498 |
山西(本科一批A1段) | 理科 | 517 | 26103 | 498 |
廣西(本科一批) | 理科 | 567 | 10143 | 475 |
預科(理科) | 530 | 20933 | 475 | |
廣西(高校專項計劃本科批) | 理科 | 530 | 20933 | - |
貴州(國家專項計劃本科批) | 理科 | 549 | 10111 | 451 |
貴州(本科一批) | 理科 | 543 | 11356 | 451 |
中外合作辦學(理科) | 514 | 19519 | 451 | |
黑龍江(本科一批A段) | 理科 | 539 | 8038 | 429 |
黑龍江(國家專項計劃本科批) | 理科 | 531 | 9434 | 429 |
江西(國家專項計劃本科批) | 理科 | 582 | 9161 | 509 |
江西(本科一批) | 理科 | 580 | 9739 | 509 |
寧夏(本科一批) | 理科 | 479 | 4654 | 412 |
寧夏(國家專項計劃本科批) | 理科 | 443 | 8689 | 412 |
東華大學2021年錄取分數線
年份 | 省市 | 科目類型 | 錄取批次 | 招生類型 | 最低分/最低位次 |
2022 | 北京 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 599/8799 |
2022 | 北京 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 595/9405 |
2022 | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 普通類 | 643/6024 |
2022 | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 普通類 | 640/6555 |
2022 | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 普通類 | 639/6734 |
2022 | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 普通類 | 637/7060 |
2022 | 河北 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 589/14462 |
2022 | 河北 | 物理類 | 本科提前批B段 | 國家專項計劃 | 575/22143 |
2022 | 河北 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 598/2324 |
2022 | 山西 | 理科 | 本科一批A段 | 普通類 | 557/10757 |
2022 | 山西 | 理科 | 本科一批A1段 | 普通類 | 517/26103 |
2022 | 內蒙古 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 537/7265 |
2022 | 內蒙古 | 理科 | 本科提前批B段 | 國家專項計劃 | 538/7118 |
2022 | 內蒙古 | 理科 | 本科提前批A段 | 高校專項計劃 | 521/9762 |
2022 | 遼寧 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 592/11542 |
2022 | 遼寧 | 物理類 | 本科批 | 中外合作辦學 | 573/17169 |
2022 | 遼寧 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 589/1864 |
2022 | 黑龍江 | 理科 | 本科一批A段 | 普通類 | 539/8038 |
2022 | 黑龍江 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 普通類 | 531/9434 |
2022 | 上海 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 541/8780 |
2022 | 上海 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 541/8780 |
2022 | 上海 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 539/9192 |
2022 | 上海 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 539/9192 |
2022 | 江蘇 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 595/16679 |
2022 | 江蘇 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 588/21371 |
2022 | 江蘇 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 573/4716 |
2022 | 浙江 | 綜合 | 平行錄取一段 | 普通類 | 636/16141 |
2022 | 安徽 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 普通類 | 599/11567 |
2022 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 593/13697 |
2022 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 中外合作辦學 | 536/50433 |
2022 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 585/1666 |
2022 | 福建 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 599/8965 |
2022 | 福建 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 593/10561 |
2022 | 福建 | 物理類 | 本科批 | 中外合作辦學 | 572/17429 |
2022 | 福建 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 589/1924 |
2022 | 江西 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 普通類 | 582/9161 |
2022 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 580/9739 |
2022 | 山東 | 綜合 | 普通類一段 | 普通類 | 590/21102 |
2022 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 575/32661 |
2022 | 湖北 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 585/12915 |
2022 | 湖北 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 582/14061 |
2022 | 湖北 | 物理類 | 本科批 | 國家專項計劃 | 577/16053 |
2022 | 湖北 | 物理類 | 本科批 | 中外合作辦學 | 564/22155 |
2022 | 湖北 | 物理類 | 本科批 | 國家專項計劃 | 564/22155 |
2022 | 湖北 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 581/2989 |
2022 | 湖南 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 590/11727 |
2022 | 湖南 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 588/12471 |
2022 | 湖南 | 物理類 | 本科批 | 國家專項計劃 | 581/15316 |
2022 | 湖南 | 物理類 | 本科批 | 中外合作辦學或國際項目 | 567/21931 |
2022 | 湖南 | 物理類 | 本科批 | 國家專項計劃 | 560/25805 |
2022 | 湖南 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 581/2512 |
2022 | 廣東 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 604/18914 |
2022 | 廣東 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 596/24814 |
2022 | 廣東 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 580/4258 |
2022 | 廣西 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 567/10143 |
2022 | 廣西 | 理科 | 高校專項計劃本科批 | 普通類 | 530/20933 |
2022 | 廣西 | 理科 | 本科一批 | 預科 | 530/20933 |
2022 | 海南 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 676/2605 |
2022 | 海南 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 673/2774 |
2022 | 重慶 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 574/12251 |
2022 | 重慶 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 574/2306 |
2022 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 578/30729 |
2022 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 中外合作辦學 | 583/27636 |
2022 | 貴州 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 普通類 | 549/10111 |
2022 | 貴州 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 543/11356 |
2022 | 貴州 | 理科 | 本科一批 | 中外合作辦學 | 514/19519 |
2022 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 596/9316 |
2022 | 陜西 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 普通類 | 550/14063 |
2022 | 陜西 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 540/16969 |
2022 | 甘肅 | 理科 | 本科提前批B段 | 普通類 | 525/7875 |
2022 | 甘肅 | 理科 | 本科一批I段 | 普通類 | 513/10146 |
2022 | 青海 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 普通類 | 475/2475 |
2022 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 普通類 | 339/16011 |
2022 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 預科班 | 421/6004 |
2022 | 寧夏 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 479/4654 |
2022 | 寧夏 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 普通類 | 443/8689 |
2022 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 500/- |


東華大學是幾本?一本還是二本?
近幾年東華大學在各地都是本科第一批次錄取,所以東華大學是一本大學。需要注意的是,大學畢業證上只有本科和??浦郑逃块T并沒有劃分一本還是二本,東華大學是幾本僅為民間說法。

東華大學簡介
東華大學(Donghua University),位于上海市,是中華人民共和國教育部直屬的全國重點大學,是國家“世界一流學科建設高校”、“211工程”建設高校,入選國家“2011計劃”牽頭高校、“111計劃”、“雙萬計劃”、卓越工程師教育培養計劃、國家大學生創新性實驗計劃、中非高校20+20合作計劃、國家級大學生創新創業訓練計劃、國家建設高水平大學公派研究生項目、國家級新工科研究與實踐項目、國家級新農科研究與改革實踐項目、中國政府獎學金來華留學生接收院校、全國深化創新創業教育改革特色典型經驗高校、上海市首批深化創新創業教育改革示范高校、全國高校實踐育人創新創業基地、上海市卓越新聞傳播人才培養基地,全國首批博士、碩士、學士學位授予單位,教育部“援疆學科建設計劃”40所重點高校之一,首批28所全國來華留學質量認證院校之一,高水平行業特色大學優質資源共享聯盟、“一帶一路”世界紡織大學聯盟創始成員。
學校創建于1951年,時名華東紡織工學院,由交通大學紡織系等華東、中南、西南高校的紡織院系合并而成,1985年更名為中國紡織大學,1999年更名為東華大學。
2023年東華大學高考錄取分數線就為大家介紹到這里,大家也大概能知道高考多少分可以上東華大學,以上數據源于網絡,僅供參考,如果大家還想了解其他大學錄取分數線,請點擊訪問:大學欄目。
推薦閱讀:
往屆高考成績查詢入口
2021年高考分數線詳細匯總表
2022年高考錄取分數線一覽表
2022年高考成績查詢系統入口網址大全
2023年高考是新高考還是舊高考?
相關文章:
- [大學]2025年常州工學院各省錄取分數線一覽表(含2024年最低分)
- [大學]2025年北京警察學院各省錄取分數線一覽表(含2024年最低分)
- [大學]2025年四川輕化工大學各省錄取分數線一覽表(含2024年最低分)
- [大學]2025年上海第二工業大學各省錄取分數線一覽表(含2024年最低分)
- [大學]2025年上海電機學院各省錄取分數線一覽表(含2024年最低分)
- [大學]2025年江蘇理工學院各省錄取分數線一覽表(含2024年最低分)
- [大學]2025年浙江萬里學院各省錄取分數線一覽表(含2024年最低分)
- [大學]2025年天津體育學院各省錄取分數線一覽表(含2024年最低分)
- [大學]2025年淮陰師范學院各省錄取分數線一覽表(含2024年最低分)
- [大學]2025年安慶師范大學各省錄取分數線一覽表(含2024年最低分)
- [大學]2025年新疆師范大學各省錄取分數線一覽表(含2024年最低分)
- [大學]2025年內蒙古財經大學各省錄取分數線一覽表(含2024年最低分)
- [大學]2025年中華女子學院各省錄取分數線一覽表(含2024年最低分)
- [大學]2025年重慶文理學院各省錄取分數線一覽表(含2024年最低分)
- [大學]2025年長江師范學院各省錄取分數線一覽表(含2024年最低分)
- [大學]2025年長春師范大學各省錄取分數線一覽表(含2024年最低分)
- [大學]2025年南京曉莊學院各省錄取分數線一覽表(含2024年最低分)
- [大學]2025年內蒙古科技大學各省錄取分數線一覽表(含2024年最低分)
今日推薦