上海財經大學2023年錄取分數線是多少分(含2021-2022歷年)
2023年多少分能上上海財經大學?為了便于2023年考生及家長了解上海財經大學最低錄取分數線,下面為大家整理了上海財經大學2023年錄取分數線是多少分(含2021-2022歷年),希望對大家有所幫助,數據源于網絡,僅供參考。
上海財經大學2023年錄取分數線是多少分?
通常在上海財經大學的官網上,我們就能查詢到上海財經大學各專業的錄取分數,截止目前,上海財經大學2023年錄取分數線還未公布,下面為大家整理了2021-2022年上海財經大學錄取分數線和上海財經大學歷年最低投檔線,希望對大家有所幫助,如有出入,請以官方最新公布信息為準。
推薦閱讀:上海財經大學王牌專業有哪些?
上海財經大學2022年錄取分數線
上海財經大學2021年錄取分數線
上海財經大學是幾本?一本還是二本?
近幾年上海財經大學在各地都是本科第一批次錄取,所以上海財經大學是一本大學。需要注意的是,大學畢業證上只有本科和專科之分,教育部門并沒有劃分一本還是二本,上海財經大學是幾本僅為民間說法。
上海財經大學簡介
上海財經大學(Shanghai University of Finance and Economics)是中華人民共和國教育部直屬的一所以經濟管理學科為主,經、管、法、文、理、哲等多學科協調發展的研究型重點大學,國家首批世界一流學科建設高校,國家“211工程”、“985工程優勢學科創新平臺”重點建設高校,入選國家“111計劃”、卓越法律人才教育培養計劃、國家級大學生創新創業訓練計劃、國家經濟學基礎人才培養基地、國家海外高層人才創新創業基地、全國高校實踐育人創新創業基地、教育部人文社會科學重點研究基地、國家建設高水平大學公派研究生項目、中國政府獎學金來華留學生接收院校、全國深化創新創業教育改革特色典型經驗高校,全國首批博士、碩士學位授予單位,中國自由貿易試驗區協同創新中心牽頭單位,中歐商校聯盟創始會員,由教育部、財政部和上海市三方共建。
學校源于1917年南京高等師范學校開設的商科,是中國人自主創辦的第一所研究商學的高等學府。1921年商科擴充改組并遷址上海,成立國立東南大學分設上海商科大學。此后歷經國立中央大學商學院等階段,1932年獨立建校,定名為國立上海商學院。1950年更名為上海財政經濟學院。1960年更名為上海財經學院。1985年更名為上海財經大學。2000年,學校由財政部劃歸教育部領導。
2023年上海財經大學高考錄取分數線就為大家介紹到這里,大家也大概能知道高考多少分可以上上海財經大學,以上數據源于網絡,僅供參考,如果大家還想了解其他大學錄取分數線,請點擊訪問:大學欄目。
推薦閱讀:
往屆高考成績查詢入口
2021年高考分數線詳細匯總表
2022年高考錄取分數線一覽表
2022年高考成績查詢系統入口網址大全
2023年高考是新高考還是舊高考?

上海財經大學2023年錄取分數線是多少分?
通常在上海財經大學的官網上,我們就能查詢到上海財經大學各專業的錄取分數,截止目前,上海財經大學2023年錄取分數線還未公布,下面為大家整理了2021-2022年上海財經大學錄取分數線和上海財經大學歷年最低投檔線,希望對大家有所幫助,如有出入,請以官方最新公布信息為準。
推薦閱讀:上海財經大學王牌專業有哪些?
上海財經大學2022年錄取分數線
江蘇(本科批) | 物理類 | 620 | 5628 | 429 |
歷史類 | 597 | 1205 | 471 | |
上海(本科批) | 綜合類 | 567 | 4103 | 400 |
河北(本科批) | 物理類 | 618 | 4687 | 430 |
歷史類 | 616 | 925 | 443 | |
中外合作辦學(物理類) | 623 | 3705 | 430 | |
中外合作辦學(歷史類) | 628 | 422 | 443 | |
河北(本科提前批B段) | 國家專項計劃(物理類) | 614 | 5569 | 430 |
福建(本科批) | 物理類 | 627 | 3225 | 428 |
歷史類 | 614 | 591 | 468 | |
湖北(本科批) | 物理類 | 611 | 5417 | 409 |
歷史類 | 611 | 704 | 435 | |
國家專項計劃(物理類) | 582 | 14061 | 409 | |
河南(本科一批) | 理科 | 613 | 9522 | 509 |
文科 | 601 | 1118 | 527 | |
云南(本科一批) | 理科 | 639 | 2359 | 515 |
文科 | 643 | 775 | 575 | |
湖南(本科批) | 物理類 | 620 | 3716 | 414 |
歷史類 | 614 | 414 | 451 | |
國家專項計劃(歷史類) | 594 | 1383 | 451 | |
重慶(本科批) | 物理類 | 626 | 2217 | 411 |
歷史類 | 619 | 368 | 415 | |
中外合作辦學(物理類) | 648 | 668 | 411 | |
黑龍江(國家專項計劃本科批) | 理科 | 609 | 1077 | 429 |
黑龍江(本科一批A段) | 理科 | 579 | 2974 | 429 |
文科 | 600 | 119 | 463 | |
天津(本科批A段) | 綜合類 | 678 | 1498 | 463 |
新疆(本科一批) | 理科 | 556 | - | 400 |
文科 | 555 | - | 443 | |
遼寧(本科批) | 物理類 | 645 | 1685 | 362 |
歷史類 | 629 | 264 | 404 | |
中外合作辦學(物理類) | 648 | 1392 | 362 | |
海南(本科批) | 綜合類 | 744 | 494 | 471 |
海南(國家專項計劃本科批) | 綜合類 | 665 | 3283 | 471 |
青海(本科一段) | 理科 | 512 | 1120 | 335 |
青海(國家專項計劃本科批) | 理科 | 489 | 1856 | 325 |
北京(本科批) | 綜合類 | 645 | 3241 | 425 |
甘肅(本科提前批B段) | 理科 | 558 | 3330 | - |
甘肅(本科一批I段) | 理科 | 555 | 3663 | 442 |
文科 | 565 | 424 | 485 | |
四川(本科一批) | 理科 | 649 | 3127 | 515 |
文科 | 614 | 760 | 538 | |
陜西(本科一批) | 理科 | 643 | 986 | 449 |
文科 | 613 | 216 | 484 | |
陜西(國家專項計劃本科批) | 理科 | 614 | 2895 | 449 |
文科 | 600 | 437 | 484 | |
安徽(本科一批) | 理科 | 625 | 4396 | 491 |
文科 | 603 | 547 | 523 | |
安徽(國家專項計劃本科批) | 理科 | 621 | 5330 | 491 |
貴州(本科一批) | 理科 | 589 | 3311 | 451 |
文科 | 635 | 445 | 549 | |
少數民族預科班(理科) | 549 | 9999 | 451 | |
貴州(國家專項計劃本科批) | 理科 | 587 | 3532 | 451 |
山東(普通類一段) | 綜合類 | 620 | 7042 | 437 |
江西(本科一批) | 理科 | 607 | 3684 | 509 |
文科 | 599 | 681 | 529 | |
江西(國家專項計劃本科批) | 理科 | 601 | 4678 | 509 |
廣東(本科批) | 物理類 | 634 | 5295 | 445 |
歷史類 | 605 | 1187 | 437 | |
浙江(平行錄取一段) | 綜合類 | 653 | 7102 | 497 |
中外合作辦學(綜合類) | 659 | 4685 | 497 | |
山西(本科一批A段) | 理科 | 588 | 4129 | 498 |
文科 | 552 | 2157 | 517 | |
廣西(本科一批) | 理科 | 608 | 3214 | 475 |
文科 | 619 | 588 | 532 | |
廣西(高校專項計劃本科批) | 文科 | 598 | 1548 | - |
寧夏(本科一批) | 理科 | 526 | 1689 | 412 |
寧夏(國家專項計劃本科批) | 理科 | 515 | 2217 | 412 |
上海財經大學2021年錄取分數線
招生省份 | 最低錄取分 | 最低位次 | 年份 | 科目類型 | 所在批次/段 |
---|---|---|---|---|---|
海南 | 739分 | 524 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
海南 | 735分 | 590 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
天津 | 685分 | - | 2021 | 綜合 | 本科批A段 |
天津 | 683分 | - | 2021 | 綜合 | 本科批A段 |
重慶 | 676分 | 743 | 2021 | 物理 | 本科批 |
遼寧 | 664分 | 1065 | 2021 | 物理 | 本科批 |
云南 | 664分 | 133 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
遼寧 | 661分 | 1274 | 2021 | 物理 | 本科批 |
四川 | 661分 | 1982 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
陜西 | 660分 | 661 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
陜西 | 660分 | 631 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
重慶 | 659分 | 1905 | 2021 | 物理 | 本科批 |
廣東 | 657分 | 1889 | 2021 | 物理 | 本科批 |
廣東 | 650分 | 2955 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 650分 | 2655 | 2021 | 物理 | 本科批 |
安徽 | 649分 | 370 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
遼寧 | 648分 | 180 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
湖北 | 645分 | 293 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
陜西 | 644分 | 156 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
重慶 | 644分 | 303 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
湖南 | 643分 | 1981 | 2021 | 物理 | 本科批 |
福建 | 642分 | 1939 | 2021 | 物理 | 本科批 |
河南 | 642分 | 6374 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
北京 | 641分 | 3020 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
貴州 | 641分 | 600 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
河南 | 641分 | 840 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
安徽 | 639分 | 3806 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
云南 | 638分 | 780 | 2021 | 文科 | 國家專項計劃本科批 |
河北 | 637分 | 311 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
江西 | 637分 | 394 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
安徽 | 636分 | 4169 | 2021 | 理科 | 國家專項計劃本科批 |
北京 | 636分 | 3556 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
河北 | 636分 | 3358 | 2021 | 物理 | 本科批 |
江西 | 634分 | 2408 | 2021 | 理科 | 國家專項計劃本科批 |
河北 | 632分 | 4082 | 2021 | 物理 | 本科批 |
山東 | 630分 | 5177 | 2021 | 綜合 | 普通類一段 |
云南 | 630分 | 2564 | 2021 | 理科 | 國家專項計劃本科批 |
云南 | 630分 | 2564 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
黑龍江 | 629分 | 138 | 2021 | 文科 | 本科一批A段 |
江西 | 629分 | 3081 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
陜西 | 628分 | 2291 | 2021 | 理科 | 國家專項計劃本科批 |
廣東 | 627分 | 694 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
湖南 | 627分 | 321 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
廣西 | 626分 | 414 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
四川 | 626分 | 287 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
河北 | 625分 | 698 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
廣東 | 624分 | 815 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
黑龍江 | 624分 | 1227 | 2021 | 理科 | 本科一批A段 |
福建 | 622分 | 326 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
廣西 | 621分 | 1999 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
湖北 | 618分 | 9892 | 2021 | 物理 | 本科批 |
陜西 | 616分 | 651 | 2021 | 文科 | 國家專項計劃本科批 |
山西 | 614分 | 458 | 2021 | 文科 | 本科一批A段 |
江蘇 | 612分 | 4578 | 2021 | 物理 | 本科批 |
甘肅 | 612分 | 887 | 2021 | 理科 | 本科一批I段 |
山西 | 611分 | 3083 | 2021 | 理科 | 本科一批A段 |
江蘇 | 610分 | 794 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
內蒙古 | 609分 | 1453 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
新疆 | 609分 | - | 2021 | 文科 | 本科一批 |
貴州 | 604分 | 2180 | 2021 | 理科 | 國家專項計劃本科批 |
甘肅 | 602分 | 298 | 2021 | 文科 | 本科一批I段 |
云南 | 598分 | 7904 | 2021 | 理科 | 本科一批預科 |
內蒙古 | 595分 | 2220 | 2021 | 理科 | 本科提前批A段 |
貴州 | 589分 | 3478 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
新疆 | 583分 | - | 2021 | 理科 | 本科一批 |
甘肅 | 582分 | 2444 | 2021 | 理科 | 國家專項計劃本科批 |
上海 | 562分 | 3653 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
上海 | 561分 | 3794 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
上海 | 558分 | 4266 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
內蒙古 | 546分 | 6893 | 2021 | 理科 | 本科提前批B段 |
寧夏 | 543分 | 1351 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
青海 | 540分 | 808 | 2021 | 理科 | 本科一段 |
寧夏 | 523分 | 2089 | 2021 | 理科 | 國家專項計劃本科批 |
青海 | 502分 | 1833 | 2021 | 理科 | 國家專項計劃本科批 |


上海財經大學是幾本?一本還是二本?
近幾年上海財經大學在各地都是本科第一批次錄取,所以上海財經大學是一本大學。需要注意的是,大學畢業證上只有本科和專科之分,教育部門并沒有劃分一本還是二本,上海財經大學是幾本僅為民間說法。

上海財經大學簡介
上海財經大學(Shanghai University of Finance and Economics)是中華人民共和國教育部直屬的一所以經濟管理學科為主,經、管、法、文、理、哲等多學科協調發展的研究型重點大學,國家首批世界一流學科建設高校,國家“211工程”、“985工程優勢學科創新平臺”重點建設高校,入選國家“111計劃”、卓越法律人才教育培養計劃、國家級大學生創新創業訓練計劃、國家經濟學基礎人才培養基地、國家海外高層人才創新創業基地、全國高校實踐育人創新創業基地、教育部人文社會科學重點研究基地、國家建設高水平大學公派研究生項目、中國政府獎學金來華留學生接收院校、全國深化創新創業教育改革特色典型經驗高校,全國首批博士、碩士學位授予單位,中國自由貿易試驗區協同創新中心牽頭單位,中歐商校聯盟創始會員,由教育部、財政部和上海市三方共建。
學校源于1917年南京高等師范學校開設的商科,是中國人自主創辦的第一所研究商學的高等學府。1921年商科擴充改組并遷址上海,成立國立東南大學分設上海商科大學。此后歷經國立中央大學商學院等階段,1932年獨立建校,定名為國立上海商學院。1950年更名為上海財政經濟學院。1960年更名為上海財經學院。1985年更名為上海財經大學。2000年,學校由財政部劃歸教育部領導。
2023年上海財經大學高考錄取分數線就為大家介紹到這里,大家也大概能知道高考多少分可以上上海財經大學,以上數據源于網絡,僅供參考,如果大家還想了解其他大學錄取分數線,請點擊訪問:大學欄目。
推薦閱讀:
往屆高考成績查詢入口
2021年高考分數線詳細匯總表
2022年高考錄取分數線一覽表
2022年高考成績查詢系統入口網址大全
2023年高考是新高考還是舊高考?
相關文章:
- [大學]2025年常州工學院各省錄取分數線一覽表(含2024年最低分)
- [大學]2025年北京警察學院各省錄取分數線一覽表(含2024年最低分)
- [大學]2025年四川輕化工大學各省錄取分數線一覽表(含2024年最低分)
- [大學]2025年上海第二工業大學各省錄取分數線一覽表(含2024年最低分)
- [大學]2025年上海電機學院各省錄取分數線一覽表(含2024年最低分)
- [大學]2025年江蘇理工學院各省錄取分數線一覽表(含2024年最低分)
- [大學]2025年浙江萬里學院各省錄取分數線一覽表(含2024年最低分)
- [大學]2025年天津體育學院各省錄取分數線一覽表(含2024年最低分)
- [大學]2025年淮陰師范學院各省錄取分數線一覽表(含2024年最低分)
- [大學]2025年安慶師范大學各省錄取分數線一覽表(含2024年最低分)
- [大學]2025年新疆師范大學各省錄取分數線一覽表(含2024年最低分)
- [大學]2025年內蒙古財經大學各省錄取分數線一覽表(含2024年最低分)
- [大學]2025年中華女子學院各省錄取分數線一覽表(含2024年最低分)
- [大學]2025年重慶文理學院各省錄取分數線一覽表(含2024年最低分)
- [大學]2025年長江師范學院各省錄取分數線一覽表(含2024年最低分)
- [大學]2025年長春師范大學各省錄取分數線一覽表(含2024年最低分)
- [大學]2025年南京曉莊學院各省錄取分數線一覽表(含2024年最低分)
- [大學]2025年內蒙古科技大學各省錄取分數線一覽表(含2024年最低分)
今日推薦