中國人民公安大學2023年錄取分數線是多少分(含2021-2022歷年)
2023年多少分能上中國人民公安大學?為了便于2023年考生及家長了解中國人民公安大學最低錄取分數線,下面為大家整理了中國人民公安大學2023年錄取分數線是多少分(含2021-2022歷年),希望對大家有所幫助,數據源于網絡,僅供參考。
中國人民公安大學2023年錄取分數線是多少分?
通常在中國人民公安大學的官網上,我們就能查詢到中國人民公安大學各專業的錄取分數,截止目前,中國人民公安大學2023年錄取分數線還未公布,下面為大家整理了2021-2022年中國人民公安大學錄取分數線和中國人民公安大學歷年最低投檔線,希望對大家有所幫助,如有出入,請以官方最新公布信息為準。
推薦閱讀:中國人民公安大學王牌專業有哪些?
中國人民公安大學2022年錄取分數線
2022北京分專業錄取情況(公安專業)
2022北京分專業錄取情況(非公安專業)
點擊鏈接查詢其他省份錄取分數線:http://zszx.ppsuc.edu.cn/static/front/ppsuc/basic/html_web/lnfs.html
中國人民公安大學2021年錄取分數線
2021北京市錄取概況(非公安專業)
點擊鏈接查詢其他省份錄取分數線:http://zszx.ppsuc.edu.cn/static/front/ppsuc/basic/html_web/lnfs.html
中國人民公安大學是幾本?一本還是二本?
近幾年中國人民公安大學在各地都是本科第一批次錄取,所以中國人民公安大學是一本大學。需要注意的是,大學畢業證上只有本科和專科之分,教育部門并沒有劃分一本還是二本,中國人民公安大學是幾本僅為民間說法。
中國人民公安大學簡介
中國人民公安大學(People's Public Security University of China),簡稱公安大學,位于北京市,是公安部直屬普通高等學校暨公安部高級警官學院,國家“世界一流學科建設高校”、“卓越法律人才教育培養計劃”試點高校,是公安行業綜合性大學。
中國人民公安大學創始于1948年7月,時為中共中央在河北解放區建屏縣(今平山縣)舉辦的華北保衛干部訓練班。后歷經華北公安干部學校、中央公安干部學校、中央人民公安學院、中央政法干部學校和恢復中央人民公安學院等發展階段。1984年,中央人民公安學院改建為全日制普通高等學校,成立中國人民公安大學。1998年2月,與中國人民警官大學合并,組成新的中國人民公安大學。2000年,交通部北京交通人民警察學校并入學校。
2023年中國人民公安大學高考錄取分數線就為大家介紹到這里,大家也大概能知道高考多少分可以上中國人民公安大學,以上數據源于網絡,僅供參考,如果大家還想了解其他大學錄取分數線,請點擊訪問:大學欄目。
推薦閱讀:
往屆高考成績查詢入口
2021年高考分數線詳細匯總表
2022年高考錄取分數線一覽表
2022年高考成績查詢系統入口網址大全
2023年高考是新高考還是舊高考?

中國人民公安大學2023年錄取分數線是多少分?
通常在中國人民公安大學的官網上,我們就能查詢到中國人民公安大學各專業的錄取分數,截止目前,中國人民公安大學2023年錄取分數線還未公布,下面為大家整理了2021-2022年中國人民公安大學錄取分數線和中國人民公安大學歷年最低投檔線,希望對大家有所幫助,如有出入,請以官方最新公布信息為準。
推薦閱讀:中國人民公安大學王牌專業有哪些?
中國人民公安大學2022年錄取分數線
2022北京錄取概況(公安專業)
年份 | 省市 | 科類 | 性別 | 類型 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制線 | 專業組 |
2022 | 北京 | 綜合改革 | 女 | 公安專業 | 616 | 6509 | 626.42 | 647 | 518 | 政治必選 |
2022 | 北京 | 綜合改革 | 男 | 公安專業 | 536 | 19191 | 562.8 | 650 | 518 | 政治必選 |
2022 | 北京 | 綜合改革 | 女 | 公安專業 | 617 | 6380 | 625.91 | 637 | 518 | 物理或化學至少選一門 |
2022 | 北京 | 綜合改革 | 男 | 公安專業 | 571 | 13109 | 592.61 | 627 | 518 | 物理或化學至少選一門 |
2022北京分專業錄取情況(公安專業)
年份 | 省市 | 科類 | 性別 | 類型 | 專業 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制線 | 專業組 |
2022 | 北京 | 綜合改革 | 男 | 公安專業 | 治安學 | 567 | 13770 | 587.22 | 650 | 518 | 政治必選 |
2022 | 北京 | 綜合改革 | 女 | 公安專業 | 公安情報學 | 619 | 6115 | 633 | 647 | 518 | 政治必選 |
2022 | 北京 | 綜合改革 | 女 | 公安專業 | 犯罪學 | 647 | 3036 | 647 | 647 | 518 | 政治必選 |
2022 | 北京 | 綜合改革 | 女 | 公安專業 | 涉外警務 | 632 | 4629 | 632 | 632 | 518 | 政治必選 |
2022 | 北京 | 綜合改革 | 女 | 公安專業 | 偵查學 | 618 | 6248 | 623 | 628 | 518 | 政治必選 |
2022 | 北京 | 綜合改革 | 女 | 公安專業 | 治安學(警察法學方向) | 626 | 5280 | 626 | 626 | 518 | 政治必選 |
2022 | 北京 | 綜合改革 | 女 | 公安專業 | 移民管理(面向移民管理機構就業) | 625 | 5408 | 625 | 625 | 518 | 政治必選 |
2022 | 北京 | 綜合改革 | 女 | 公安專業 | 治安學 | 624 | 5530 | 624 | 624 | 518 | 政治必選 |
2022 | 北京 | 綜合改革 | 女 | 公安專業 | 公安政治工作 | 618 | 6248 | 618 | 618 | 518 | 政治必選 |
2022 | 北京 | 綜合改革 | 女 | 公安專業 | 警務指揮與戰術 | 617 | 6380 | 617 | 617 | 518 | 政治必選 |
2022 | 北京 | 綜合改革 | 女 | 公安專業 | 公安管理學 | 616 | 6509 | 616 | 616 | 518 | 政治必選 |
2022 | 北京 | 綜合改革 | 男 | 公安專業 | 移民管理(面向移民管理機構就業) | 552 | 16267 | 567.2 | 603 | 518 | 政治必選 |
2022 | 北京 | 綜合改革 | 男 | 公安專業 | 偵查學 | 582 | 11380 | 589.88 | 603 | 518 | 政治必選 |
2022 | 北京 | 綜合改革 | 男 | 公安專業 | 治安學(警察法學方向) | 546 | 17365 | 577 | 601 | 518 | 政治必選 |
2022 | 北京 | 綜合改革 | 男 | 公安專業 | 公安管理學(面向首都機場公安局就業) | 538 | 18820 | 552.2 | 600 | 518 | 政治必選 |
2022 | 北京 | 綜合改革 | 男 | 公安專業 | 涉外警務 | 557 | 15416 | 567 | 586 | 518 | 政治必選 |
2022 | 北京 | 綜合改革 | 男 | 公安專業 | 犯罪學 | 543 | 17903 | 560.11 | 576 | 518 | 政治必選 |
2022 | 北京 | 綜合改革 | 男 | 公安專業 | 治安學(面向首都機場公安局就業) | 536 | 19191 | 544.8 | 575 | 518 | 政治必選 |
2022 | 北京 | 綜合改革 | 男 | 公安專業 | 公安管理學 | 543 | 17903 | 555.33 | 574 | 518 | 政治必選 |
2022 | 北京 | 綜合改革 | 男 | 公安專業 | 公安情報學 | 543 | 17903 | 555.25 | 573 | 518 | 政治必選 |
2022 | 北京 | 綜合改革 | 男 | 公安專業 | 警務指揮與戰術 | 538 | 18820 | 544.11 | 561 | 518 | 政治必選 |
2022 | 北京 | 綜合改革 | 男 | 公安專業 | 偵查學(面向移民管理機構就業) | 554 | 15937 | 554 | 554 | 518 | 政治必選 |
2022 | 北京 | 綜合改革 | 男 | 公安專業 | 公安政治工作 | 544 | 17717 | 547 | 553 | 518 | 政治必選 |
2022 | 北京 | 綜合改革 | 女 | 公安專業 | 網絡安全與執法 | 637 | 4078 | 637 | 637 | 518 | 物理或化學至少選一門 |
2022 | 北京 | 綜合改革 | 女 | 公安專業 | 刑事科學技術 | 635 | 4288 | 635 | 635 | 518 | 物理或化學至少選一門 |
2022 | 北京 | 綜合改革 | 女 | 公安專業 | 交通管理工程 | 630 | 4857 | 630 | 630 | 518 | 物理或化學至少選一門 |
2022 | 北京 | 綜合改革 | 男 | 公安專業 | 刑事科學技術 | 597 | 9101 | 607.56 | 627 | 518 | 物理或化學至少選一門 |
2022 | 北京 | 綜合改革 | 女 | 公安專業 | 安全防范工程 | 617 | 6380 | 622 | 625 | 518 | 物理或化學至少選一門 |
2022 | 北京 | 綜合改革 | 男 | 公安專業 | 網絡安全與執法 | 609 | 7421 | 615 | 622 | 518 | 物理或化學至少選一門 |
2022 | 北京 | 綜合改革 | 女 | 公安專業 | 數據警務技術 | 619 | 6115 | 620.5 | 622 | 518 | 物理或化學至少選一門 |
2022 | 北京 | 綜合改革 | 女 | 公安專業 | 公安視聽技術 | 618 | 6248 | 619.5 | 621 | 518 | 物理或化學至少選一門 |
2022 | 北京 | 綜合改革 | 男 | 公安專業 | 數據警務技術 | 593 | 9695 | 602.3 | 612 | 518 | 物理或化學至少選一門 |
2022 | 北京 | 綜合改革 | 男 | 公安專業 | 安全防范工程 | 579 | 11843 | 589.17 | 608 | 518 | 物理或化學至少選一門 |
2022 | 北京 | 綜合改革 | 男 | 公安專業 | 公安視聽技術 | 578 | 12007 | 585.92 | 604 | 518 | 物理或化學至少選一門 |
2022 | 北京 | 綜合改革 | 男 | 公安專業 | 公安視聽技術(面向移民管理機構就業) | 578 | 12007 | 579 | 580 | 518 | 物理或化學至少選一門 |
2022 | 北京 | 綜合改革 | 男 | 公安專業 | 安全防范工程(面向鐵路公安機關就業) | 571 | 13109 | 575 | 579 | 518 | 物理或化學至少選一門 |
2022 | 北京 | 綜合改革 | 男 | 公安專業 | 交通管理工程 | 572 | 12957 | 574.56 | 577 | 518 | 物理或化學至少選一門 |
2022 | 北京 | 綜合改革 | 男 | 公安專業 | 安全防范工程(面向移民管理機構就業) | 574 | 12633 | 575 | 576 | 518 | 物理或化學至少選一門 |
2022北京錄取概況(非公安專業)
年份 | 省市 | 科類 | 性別 | 類型 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制線 | 專業組 |
2022 | 北京 | 綜合改革 | 女 | 非公安專業 | 615 | 6652 | 618 | 623 | 518 | 不限選考科目 |
2022 | 北京 | 綜合改革 | 男 | 非公安專業 | 616 | 6509 | 617.33 | 619 | 518 | 不限選考科目 |
2022北京分專業錄取情況(非公安專業)
年份 | 省市 | 科類 | 性別 | 類型 | 專業 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制線 | 專業組 |
2022 | 北京 | 綜合改革 | 女 | 非公安專業 | 法學 | 615 | 6652 | 618 | 623 | 518 | 不限選考科目 |
2022 | 北京 | 綜合改革 | 男 | 非公安專業 | 法學 | 616 | 6509 | 617.33 | 619 | 518 | 不限選考科目 |
中國人民公安大學2021年錄取分數線
2021年北京市錄取概況(公安專業)
年份 | 省市 | 科類 | 性別 | 類型 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 控制線 | 專業組 |
2021 | 北京 | 綜合改革 | 女 | 公安專業 | 607 | 622.92 | 663 | 400 | 政治必選 |
2021 | 北京 | 綜合改革 | 男 | 公安專業 | 432 | 530.3 | 608 | 400 | 政治必選 |
2021 | 北京 | 綜合改革 | 女 | 公安專業 | 609 | 614.56 | 618 | 400 | 物理或化學至少選一門 |
2021 | 北京 | 綜合改革 | 男 | 公安專業 | 570 | 591.94 | 636 | 400 | 物理或化學至少選一門 |
2021北京市各專業錄取分數線(公安專業)
年份 | 省市 | 科類 | 性別 | 類型 | 專業 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 控制線 | 專業組 |
2021 | 北京 | 綜合改革 | 女 | 公安專業 | 涉外警務 | 663 | 663 | 663 | 400 | 政治必選 |
2021 | 北京 | 綜合改革 | 女 | 公安專業 | 偵查學 | 627 | 630 | 633 | 400 | 政治必選 |
2021 | 北京 | 綜合改革 | 女 | 公安專業 | 公安管理學 | 626 | 626 | 626 | 400 | 政治必選 |
2021 | 北京 | 綜合改革 | 女 | 公安專業 | 治安學 | 616 | 620.5 | 625 | 400 | 政治必選 |
2021 | 北京 | 綜合改革 | 女 | 公安專業 | 治安學(警察法學方向) | 620 | 620 | 620 | 400 | 政治必選 |
2021 | 北京 | 綜合改革 | 女 | 公安專業 | 公安政治工作 | 619 | 619 | 619 | 400 | 政治必選 |
2021 | 北京 | 綜合改革 | 女 | 公安專業 | 犯罪學 | 618 | 618 | 618 | 400 | 政治必選 |
2021 | 北京 | 綜合改革 | 女 | 公安專業 | 公安情報學 | 610 | 610.5 | 611 | 400 | 政治必選 |
2021 | 北京 | 綜合改革 | 男 | 公安專業 | 偵查學 | 558 | 573.12 | 608 | 400 | 政治必選 |
2021 | 北京 | 綜合改革 | 女 | 公安專業 | 警務指揮與戰術 | 607 | 607 | 607 | 400 | 政治必選 |
2021 | 北京 | 綜合改革 | 男 | 公安專業 | 公安政治工作 | 509 | 561.89 | 601 | 400 | 政治必選 |
2021 | 北京 | 綜合改革 | 男 | 公安專業 | 治安學 | 542 | 560.25 | 595 | 400 | 政治必選 |
2021 | 北京 | 綜合改革 | 男 | 公安專業 | 公安情報學 | 505 | 540.54 | 587 | 400 | 政治必選 |
2021 | 北京 | 綜合改革 | 男 | 公安專業 | 偵查學(面向移民管理部門就業) | 512 | 546.2 | 576 | 400 | 政治必選 |
2021 | 北京 | 綜合改革 | 男 | 公安專業 | 警務指揮與戰術 | 443 | 476.56 | 559 | 400 | 政治必選 |
2021 | 北京 | 綜合改革 | 男 | 公安專業 | 涉外警務 | 511 | 539.44 | 557 | 400 | 政治必選 |
2021 | 北京 | 綜合改革 | 男 | 公安專業 | 公安管理學 | 432 | 518.56 | 554 | 400 | 政治必選 |
2021 | 北京 | 綜合改革 | 男 | 公安專業 | 治安學(警察法學)(面向移民管理部門就業) | 506 | 529.5 | 553 | 400 | 政治必選 |
2021 | 北京 | 綜合改革 | 男 | 公安專業 | 治安學(警察法學方向) | 439 | 482.44 | 550 | 400 | 政治必選 |
2021 | 北京 | 綜合改革 | 男 | 公安專業 | 公安管理學(面向移民管理部門就業) | 479 | 512.5 | 546 | 400 | 政治必選 |
2021 | 北京 | 綜合改革 | 男 | 公安專業 | 犯罪學 | 497 | 518.78 | 536 | 400 | 政治必選 |
2021 | 北京 | 綜合改革 | 男 | 公安專業 | 數據警務技術 | 596 | 610.6 | 636 | 400 | 物理或化學至少選一門 |
2021 | 北京 | 綜合改革 | 女 | 公安專業 | 網絡安全與執法 | 615 | 616 | 618 | 400 | 物理或化學至少選一門 |
2021 | 北京 | 綜合改革 | 男 | 公安專業 | 網絡安全與執法 | 588 | 601.12 | 617 | 400 | 物理或化學至少選一門 |
2021 | 北京 | 綜合改革 | 女 | 公安專業 | 數據警務技術 | 617 | 617 | 617 | 400 | 物理或化學至少選一門 |
2021 | 北京 | 綜合改革 | 女 | 公安專業 | 刑事科學技術 | 616 | 616 | 616 | 400 | 物理或化學至少選一門 |
2021 | 北京 | 綜合改革 | 女 | 公安專業 | 安全防范工程 | 614 | 614 | 614 | 400 | 物理或化學至少選一門 |
2021 | 北京 | 綜合改革 | 男 | 公安專業 | 刑事科學技術 | 582 | 593 | 611 | 400 | 物理或化學至少選一門 |
2021 | 北京 | 綜合改革 | 女 | 公安專業 | 交通管理工程 | 609 | 610 | 611 | 400 | 物理或化學至少選一門 |
2021 | 北京 | 綜合改革 | 男 | 公安專業 | 公安視聽技術 | 581 | 586 | 602 | 400 | 物理或化學至少選一門 |
2021 | 北京 | 綜合改革 | 男 | 公安專業 | 公安視聽技術(面向移民管理部門就業) | 582 | 584.75 | 588 | 400 | 物理或化學至少選一門 |
2021 | 北京 | 綜合改革 | 男 | 公安專業 | 交通管理工程 | 578 | 580 | 587 | 400 | 物理或化學至少選一門 |
2021 | 北京 | 綜合改革 | 男 | 公安專業 | 安全防范工程(面向鐵路公安機關就業) | 570 | 575 | 580 | 400 | 物理或化學至少選一門 |
2021 | 北京 | 綜合改革 | 男 | 公安專業 | 安全防范工程 | 580 | 580 | 580 | 400 | 物理或化學至少選一門 |
2021北京市錄取概況(非公安專業)
年份 | 省市 | 科類 | 性別 | 類型 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 控制線 | 專業組 |
2021 | 北京 | 綜合改革 | 女 | 非公安專業 | 608 | 611.2 | 616 | 400 | 不限選考科目 |
2021 | 北京 | 綜合改革 | 男 | 非公安專業 | 609 | 609 | 609 | 400 | 不限選考科目 |
2021北京市錄取概況(非公安專業)
年份 | 省市 | 科類 | 性別 | 類型 | 專業 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 控制線 | 專業組 |
2021 | 北京 | 綜合改革 | 女 | 非公安專業 | 法學 | 608 | 611.2 | 616 | 400 | 不限選考科目 |
2021 | 北京 | 綜合改革 | 男 | 非公安專業 | 法學 | 609 | 609 | 609 | 400 | 不限選考科目 |


中國人民公安大學是幾本?一本還是二本?
近幾年中國人民公安大學在各地都是本科第一批次錄取,所以中國人民公安大學是一本大學。需要注意的是,大學畢業證上只有本科和專科之分,教育部門并沒有劃分一本還是二本,中國人民公安大學是幾本僅為民間說法。

中國人民公安大學簡介
中國人民公安大學(People's Public Security University of China),簡稱公安大學,位于北京市,是公安部直屬普通高等學校暨公安部高級警官學院,國家“世界一流學科建設高校”、“卓越法律人才教育培養計劃”試點高校,是公安行業綜合性大學。
中國人民公安大學創始于1948年7月,時為中共中央在河北解放區建屏縣(今平山縣)舉辦的華北保衛干部訓練班。后歷經華北公安干部學校、中央公安干部學校、中央人民公安學院、中央政法干部學校和恢復中央人民公安學院等發展階段。1984年,中央人民公安學院改建為全日制普通高等學校,成立中國人民公安大學。1998年2月,與中國人民警官大學合并,組成新的中國人民公安大學。2000年,交通部北京交通人民警察學校并入學校。
2023年中國人民公安大學高考錄取分數線就為大家介紹到這里,大家也大概能知道高考多少分可以上中國人民公安大學,以上數據源于網絡,僅供參考,如果大家還想了解其他大學錄取分數線,請點擊訪問:大學欄目。
推薦閱讀:
往屆高考成績查詢入口
2021年高考分數線詳細匯總表
2022年高考錄取分數線一覽表
2022年高考成績查詢系統入口網址大全
2023年高考是新高考還是舊高考?
相關文章:
- [大學]2025年常州工學院各省錄取分數線一覽表(含2024年最低分)
- [大學]2025年北京警察學院各省錄取分數線一覽表(含2024年最低分)
- [大學]2025年四川輕化工大學各省錄取分數線一覽表(含2024年最低分)
- [大學]2025年上海第二工業大學各省錄取分數線一覽表(含2024年最低分)
- [大學]2025年上海電機學院各省錄取分數線一覽表(含2024年最低分)
- [大學]2025年江蘇理工學院各省錄取分數線一覽表(含2024年最低分)
- [大學]2025年浙江萬里學院各省錄取分數線一覽表(含2024年最低分)
- [大學]2025年天津體育學院各省錄取分數線一覽表(含2024年最低分)
- [大學]2025年淮陰師范學院各省錄取分數線一覽表(含2024年最低分)
- [大學]2025年安慶師范大學各省錄取分數線一覽表(含2024年最低分)
- [大學]2025年新疆師范大學各省錄取分數線一覽表(含2024年最低分)
- [大學]2025年內蒙古財經大學各省錄取分數線一覽表(含2024年最低分)
- [大學]2025年中華女子學院各省錄取分數線一覽表(含2024年最低分)
- [大學]2025年重慶文理學院各省錄取分數線一覽表(含2024年最低分)
- [大學]2025年長江師范學院各省錄取分數線一覽表(含2024年最低分)
- [大學]2025年長春師范大學各省錄取分數線一覽表(含2024年最低分)
- [大學]2025年南京曉莊學院各省錄取分數線一覽表(含2024年最低分)
- [大學]2025年內蒙古科技大學各省錄取分數線一覽表(含2024年最低分)
今日推薦