日韩视频免费在线观看-日韩视频免费在线观看-日韩视频免费在线观看-日韩视频免费观看-国产福利在线-国产福利小视频

  • 熱門搜索:學習方法 學習計劃
  • 當前位置:4221學習網 > 大學 > 北京聯合大學2023年錄取分數線是多少分(含2021-2022歷年)

    北京聯合大學2023年錄取分數線是多少分(含2021-2022歷年)

    2023-02-23 15:48 往事隨風
      2023年多少分能上北京聯合大學?為了便于2023年考生及家長了解北京聯合大學最低錄取分數線,下面為大家整理了北京聯合大學2023年錄取分數線是多少分(含2021-2022歷年),希望對大家有所幫助,數據源于網絡,僅供參考。

    北京聯合大學2023年錄取分數線是多少分(含2021-2022歷年)

      北京聯合大學2023年錄取分數線是多少分?

      通常在北京聯合大學的官網上,我們就能查詢到北京聯合大學各專業的錄取分數,截止目前,北京聯合大學2023年錄取分數線還未公布,下面為大家整理了2021-2022年北京聯合大學錄取分數線和北京聯合大學歷年最低投檔線,希望對大家有所幫助,如有出入,請以官方最新公布信息為準。

      推薦閱讀:北京聯合大學王牌專業有哪些?

      北京聯合大學2022年錄取分數線
     
    理科 文科
    省份 批次 2022年最低分 2022年位次 2022年最低分 2022年位次
    安徽 本科二批 499 86861 527 18803
    甘肅 本科一批 479 19349 509 3852
    本科二批 440 34730 492 6359
    廣西 本科二批 468 50138 529 11268
    貴州 本科一批 471 38677 565 6763
    本科二批 443 55672 546 10730
    河南 本科一批 554 54405 553 10473
    本科二批 519 103576 531 21061
    黑龍江 本科二批A類 431 37040 461 8144
    吉林 本科二批A類 470 23944 505 4278
    江西 本科一批 541 28093 554 5992
    本科二批 509 52808 537 11147
    內蒙古 本科一批 459 22141 522 2217
    本科二批 431 29090 467 6720
    寧夏 本科二批 417 12777 493 2869
    青海 本科一段 398 8264 460 1843
    山西 本科一批B類 514 27453 532 4419
    本科二批A類 490 40585 509 8356
    本科二批B類 440 75554 - -
    陜西 本科二批 463 51921 486 14280
    四川 本科二批 533 65628 542 16982
    云南 本科一批 541 27520 599 5931
    本科二批 512 41861 575 12017
     
      北京聯合大學2021年錄取分數線

    年份 院校(招生方向) 招生省份 科目類型 所在批次/段 最低錄取分 最低位次
    2021 北京聯合大學 安徽 文科 本科二批 567 18157
    2021 北京聯合大學 安徽 理科 本科二批 491 86891
    2021 北京聯合大學 安徽 理科 本科二批 468 108721
    2021 北京聯合大學 北京 綜合 本科批 469 28918
    2021 北京聯合大學 北京 綜合 本科批 465 29464
    2021 北京聯合大學 北京 綜合 本科批 464 29598
    2021 北京聯合大學 北京 綜合 本科提前批A段 463 29738
    2021 北京聯合大學 北京 綜合 本科批 461 30039
    2021 北京聯合大學 北京 綜合 本科批 457 30614
    2021 北京聯合大學 北京 綜合 本科批 453 31134
    2021 北京聯合大學 北京 綜合 本科批 444 32292
    2021 北京聯合大學 北京 綜合 本科批 441 32640
    2021 北京聯合大學 北京 綜合 本科提前批A段 428 34083
    2021 北京聯合大學 福建 物理 本科批 547 30213
    2021 北京聯合大學 福建 歷史 本科批 546 7793
    2021 北京聯合大學 甘肅 文科 本科一批I段 537 3184
    2021 北京聯合大學 甘肅 文科 本科二批K段 516 5634
    2021 北京聯合大學 甘肅 理科 本科一批I段 489 17269
    2021 北京聯合大學 甘肅 理科 本科二批K段 439 35250
    2021 北京聯合大學 廣東 物理 本科批 550 69377
    2021 北京聯合大學 廣東 物理 本科批 548 71803
    2021 北京聯合大學 廣東 歷史 本科批 548 19433
    2021 北京聯合大學 廣西 文科 本科二批 525 11362
    2021 北京聯合大學 廣西 理科 本科二批 478 49336
    2021 北京聯合大學 貴州 文科 本科一批 574 6457
    2021 北京聯合大學 貴州 文科 本科二批 554 10397
    2021 北京聯合大學 貴州 理科 本科一批 472 39214
    2021 北京聯合大學 貴州 理科 本科二批 452 51246
    2021 北京聯合大學 海南 綜合 本科批 582 12732
    2021 北京聯合大學 河北 歷史 本科批 556 11159
    2021 北京聯合大學 河北 物理 本科批 536 54791
    2021 北京聯合大學 河北 物理 本科批 487 99599
    2021 北京聯合大學 河南 文科 本科一批 589 9839
    2021 北京聯合大學 河南 理科 本科一批 566 55959
    2021 北京聯合大學 河南 文科 本科二批 559 22467
    2021 北京聯合大學 河南 理科 本科二批 526 105431
    2021 北京聯合大學 河南 理科 本科二批 487 162483
    2021 北京聯合大學 黑龍江 文科 本科二批A段 460 9386
    2021 北京聯合大學 黑龍江 理科 本科二批A段 422 36477
    2021 北京聯合大學 黑龍江 理科 本科二批A段 365 55052
    2021 北京聯合大學 湖北 歷史 本科批 576 8588
    2021 北京聯合大學 湖北 物理 本科批 545 43567
    2021 北京聯合大學 湖南 物理 本科批 572 25292
    2021 北京聯合大學 湖南 物理 本科批 568 27685
    2021 北京聯合大學 湖南 歷史 本科批 565 6869
    2021 北京聯合大學 江蘇 歷史 本科批 538 20096
    2021 北京聯合大學 江蘇 物理 本科批 511 75086
    2021 北京聯合大學 江西 文科 本科一批 592 4668
    2021 北京聯合大學 江西 文科 本科二批 571 9580
    2021 北京聯合大學 江西 理科 本科一批 555 26316
    2021 北京聯合大學 江西 理科 本科二批 517 49890
    2021 北京聯合大學 遼寧 歷史 本科批 581 4618
    2021 北京聯合大學 遼寧 物理 本科批 557 22764
    2021 北京聯合大學 遼寧 物理 本科批 451 62997
    2021 北京聯合大學 內蒙古 文科 本科一批 553 2297
    2021 北京聯合大學 內蒙古 文科 本科二批 512 5237
    2021 北京聯合大學 內蒙古 理科 本科一批 465 20194
    2021 北京聯合大學 內蒙古 理科 本科二批 455 22306
    2021 北京聯合大學 寧夏 文科 本科二批 506 3404
    2021 北京聯合大學 寧夏 理科 本科二批 397 15708
    2021 北京聯合大學 青海 文科 本科一段 465 1832
    2021 北京聯合大學 青海 理科 本科一段 394 9019
    2021 北京聯合大學 山東 綜合 普通類一段 534 83774
    2021 北京聯合大學 山西 文科 本科二批A段 543 6297
    2021 北京聯合大學 山西 理科 本科二批A段 498 38389
    2021 北京聯合大學 山西 理科 本科二批B段 441 73320
    2021 北京聯合大學 陜西 文科 本科二批 500 13828
    2021 北京聯合大學 陜西 理科 本科二批 449 56389
    2021 北京聯合大學 上海 綜合 本科批 447 27341
    2021 北京聯合大學 上海 綜合 本科批 426 31364
    2021 北京聯合大學 四川 文科 本科二批 543 17305
    2021 北京聯合大學 四川 理科 本科二批 531 73161
    2021 北京聯合大學 天津 綜合 本科批A段 595 13589
    2021 北京聯合大學 天津 綜合 本科批A段 572 18123
    2021 北京聯合大學 天津 綜合 本科批A段 571 18332
    2021 北京聯合大學 天津 綜合 本科批A段 551 22446
    2021 北京聯合大學 新疆 文科 本科一批 517 -
    2021 北京聯合大學 新疆 理科 本科一批 477 -
    2021 北京聯合大學 新疆 文科 本科二批 477 -
    2021 北京聯合大學 新疆 理科 本科二批 414 -
    2021 北京聯合大學 云南 文科 本科一批 586 6648
    2021 北京聯合大學 云南 文科 本科二批及預科 569 10766
    2021 北京聯合大學 云南 理科 本科一批 550 23860
    2021 北京聯合大學 云南 文科 本科二批及預科 538 21762
    2021 北京聯合大學 云南 理科 本科二批及預科 514 41608
    2021 北京聯合大學 云南 理科 本科二批及預科 451 81894
    2021 北京聯合大學 重慶 歷史 本科批 541 13099
    2021 北京聯合大學 重慶 物理 本科批 537 42318

    某某2023年錄取分數線是多少分(含2021-2022歷年)

      北京聯合大學是幾本?一本還是二本?

      近幾年北京聯合大學在各地都是本科第二批次錄取,所以北京聯合大學是二本大學。需要注意的是,大學畢業證上只有本科和專科之分,教育部門并沒有劃分一本還是二本,北京聯合大學是幾本僅為民間說法。

    北京聯合大學2023年錄取分數線是多少分(含2021-2022歷年)

      北京聯合大學簡介

      北京聯合大學(Beijing Union University),是經中華人民共和國教育部批準成立的北京市屬綜合性大學,是北京市首批高水平運動隊試點院校、北京市重點建設的應用型人才培養基地,國家級大學生創新創業訓練計劃實施高校,CDIO工程教育聯盟成員單位。

      學校前身是1978年北京市依靠清華大學、北京大學等創辦的36所大學分校;1985年3月,北京聯合大學成立;1985年5月,化學工程學院(原北京化工學院分院)、電氣化鐵道學院(原北方交通大學分校)、航天工程學院(原北京航空學院第三分院)并入北京聯合大學。這就是北京聯合大學建成初期的十五所分院;2001年1月,原北京化工局職工大學劃轉給北京聯合大學,更名為北京聯合大學成人教育部;2008年10月,北京化工學校和北京市醫藥器械學校并入北京聯合大學;2009年7月,北京聯合大學東方信息技術學院撤銷。

      2023年北京聯合大學高考錄取分數線就為大家介紹到這里,大家也大概能知道高考多少分可以上北京聯合大學,以上數據源于網絡,僅供參考,如果大家還想了解其他大學錄取分數線,請點擊訪問:大學欄目。

      推薦閱讀:

      往屆高考成績查詢入口
      2021年高考分數線詳細匯總表
      2022年高考錄取分數線一覽表
      2022年高考成績查詢系統入口網址大全
      2023年高考是新高考還是舊高考?

    相關文章:

    Top 主站蜘蛛池模板: 李俊宇| 直播斯诺克直播间| 伺机偏宠短剧免费观看| 恶魔在线观看免费观看全集高清 | 日本大片ppt免费ppt2024| 一个月经代表七个版本| 性视频播放| 后位子宫怎么样容易怀孕| 真濑树里| 拔萝卜电视剧视频高清完整版| 邓为个人资料简介图片| 苏晓电视剧叫什么名字的| 二年级第一单元测试卷数学| 李保田最经典十部电影| tvb翡翠台直播| 暮光之城1高清完整版| 不跟陌生人走教案| bustybuffy| 单招考试查询成绩入口| 女人香韩国电影| 机动战士高达seed destiny| 裂缝 电影| 循环小数除法50道| 木村多江| 追捕演员表| 丁丁历险记电影| 自拍在线| 赵大勇| 福音电影| 女同视频在线| 在线观看www视频| 女生下体长什么样| 血色樱花演员表| 拜金女郎| 出位江湖| 电影四渡赤水在线观看完整版| 朴智勋| 忍者2| 初恋在线观看| 1769视频在线播放免费观看| 间宫祥太朗|