2022貴州高考400~450分能上哪所大學?
當今年的高考成績公布后,大家最想知道的就是自己分數能上什么大學,那么,2022貴州高考400~450分能上哪所大學?下面就來為大家介紹一下貴州高考400到450分之間能上的大學,希望可以幫助到大家。
2022貴州高考400~450分能上哪所大學?
溫馨提示:以下“2022貴州高考400~450分能上哪所大學”參考的是2021年及往年的招生和錄取數據,由于每年的情況不一致,以及各個大學專業錄取分數也是動態的,因此,我們僅列出一小部分內容,僅供參考。
2022年貴州高考錄取分數線
一、文史、理工類最低投檔控制分數線
第一批本科院校,理工類451分,文史類549分
第二批本科院校,理工類360分,文史類471分
高職(專科)院校,理工類180分,文史類180分
二、體育類最低投檔控制分數線
(一)本科
體育專業分:99分
文化分:體育文423分 體育理325分
綜合分:體育文331分 體育理284分
(二)高職(專科)
體育專業分:99分
文化分:體育文160分 體育理160分
綜合分:體育文179分 體育理179分
三、藝術類最低投檔控制分數線
(一) 本科(含梯度志愿本科、平行志愿本科)
1.藝術文
播音編導:400分
美術設計:377分
音樂表演:353分
舞蹈:330分
書法學:377分
航空服務藝術與管理:377分
2.藝術理
播音編導:306分
美術設計:288分
音樂表演:270分
舞蹈:252分
書法學:288分
航空服務藝術與管理:288分
(二) 高職(專科)
藝術文:160分
藝術理:160分
(三)教育部批準的獨立設置藝術院校本科專業,由院校自行劃定高考文化分數線。
四、民漢雙語專業
民族語言口語測試成績資格線:97.87分
貴州有哪些本科大學?
貴州本科大學名單(29所)
2022貴州高考400~450分能上哪所大學?就為大家介紹到這里,想要了解大學錄取分數線、高考志愿填報、錄取結果查詢等內容,請點擊訪問:4221高考網
推薦閱讀:
2022高考物理類500分左右能上什么好的大學?
2022高考歷史類500分左右能上什么好的大學?
2022高考理科500分左右能上什么好的大學?
2022高考文科500分左右能上什么好的大學?
最適合女生學的專業排名
往屆高考成績查詢入口
男生學什么專業比較有前途?

2022貴州高考400~450分能上哪所大學?
溫馨提示:以下“2022貴州高考400~450分能上哪所大學”參考的是2021年及往年的招生和錄取數據,由于每年的情況不一致,以及各個大學專業錄取分數也是動態的,因此,我們僅列出一小部分內容,僅供參考。
大學名稱 | 大學分類 | 招生省份 | 招生年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 最低分數線 | 最低位次 |
貴州大學(人武校區) | 綜合 | 貴州 | 2021 | 理科 | 本一 | 459 | 46803 |
貴州交通職業技術學院 | 理工 | 貴州 | 2021 | 文科 | 專科 | 459 | 55398 |
貴州大學(中外合作) | 綜合 | 貴州 | 2021 | 理科 | 本一 | 457 | 48578 |
貴州醫科大學(中外合作) | 醫藥 | 貴州 | 2021 | 理科 | 本一 | 457 | 48232 |
貴陽康養職業大學 | 醫藥 | 貴州 | 2021 | 文科 | 專科 | 455 | 57795 |
黔南民族醫學高等專科學校(民族班) | 醫藥 | 貴州 | 2021 | 文科 | 專科 | 451 | 60350 |
貴州輕工職業技術學院 | 理工 | 貴州 | 2021 | 文科 | 專科 | 449 | 61825 |
貴陽幼兒師范高等專科學校(民族班) | 師范 | 貴州 | 2021 | 文科 | 專科 | 449 | 61562 |
六盤水幼兒師范高等專科學校 | 師范 | 貴州 | 2021 | 文科 | 專科 | 449 | 61280 |
畢節醫學高等專科學校 | 醫藥 | 貴州 | 2021 | 文科 | 專科 | 448 | 62178 |
貴州護理職業技術學院 | 醫藥 | 貴州 | 2021 | 文科 | 專科 | 442 | 65960 |
貴州師范大學 | 師范 | 貴州 | 2021 | 理科 | 本二 | 438 | 61078 |
遵義職業技術學院 | 綜合 | 貴州 | 2021 | 文科 | 專科 | 435 | 70025 |
貴州大學 | 綜合 | 貴州 | 2021 | 理科 | 本二 | 434 | 64597 |
貴陽職業技術學院 | 綜合 | 貴州 | 2021 | 文科 | 專科 | 434 | 70929 |
銅仁職業技術學院 | 綜合 | 貴州 | 2021 | 文科 | 專科 | 432 | 71950 |
貴陽職業技術學院(民族班) | 綜合 | 貴州 | 2021 | 文科 | 專科 | 432 | 71702 |
貴州職業技術學院 | 綜合 | 貴州 | 2021 | 文科 | 專科 | 432 | 71754 |
貴州醫科大學 | 醫藥 | 貴州 | 2021 | 理科 | 本二 | 431 | 67111 |
貴州民族大學(民族班) | 民族 | 貴州 | 2021 | 理科 | 本二 | 430 | 67470 |
貴州警察學院 | 政法 | 貴州 | 2021 | 理科 | 本二 | 430 | 67724 |
貴州師范學院 | 師范 | 貴州 | 2021 | 理科 | 本二 | 429 | 68406 |
黔東南民族職業技術學院 | 綜合 | 貴州 | 2021 | 文科 | 專科 | 429 | 73717 |
貴州健康職業學院 | 醫藥 | 貴州 | 2021 | 文科 | 專科 | 426 | 75674 |
銅仁職業技術學院(民族班) | 綜合 | 貴州 | 2021 | 文科 | 專科 | 425 | 75942 |
貴州建設職業技術學院 | 理工 | 貴州 | 2021 | 文科 | 專科 | 425 | 75966 |
貴州財經職業學院 | 財經 | 貴州 | 2021 | 文科 | 專科 | 423 | 77157 |
貴州交通職業技術學院(民族班) | 理工 | 貴州 | 2021 | 文科 | 專科 | 423 | 77454 |
遵義師范學院 | 師范 | 貴州 | 2021 | 理科 | 本二 | 420 | 75863 |
貴州民族大學 | 民族 | 貴州 | 2021 | 理科 | 本二 | 419 | 76626 |
遵義醫科大學(珠海校區) | 醫藥 | 貴州 | 2021 | 理科 | 本二 | 419 | 76432 |
貴陽學院 | 綜合 | 貴州 | 2021 | 理科 | 本二 | 419 | 76764 |
安順職業技術學院 | 綜合 | 貴州 | 2021 | 文科 | 專科 | 419 | 79563 |
遵義醫科大學 | 醫藥 | 貴州 | 2021 | 理科 | 本二 | 418 | 78075 |
貴州理工學院(民族班) | 理工 | 貴州 | 2021 | 理科 | 本二 | 414 | 80928 |
銅仁學院 | 綜合 | 貴州 | 2021 | 理科 | 本二 | 413 | 82222 |
貴州理工學院 | 理工 | 貴州 | 2021 | 理科 | 本二 | 413 | 81781 |
貴州財經大學 | 財經 | 貴州 | 2021 | 理科 | 本二 | 412 | 83115 |
凱里學院 | 師范 | 貴州 | 2021 | 理科 | 本二 | 410 | 85327 |
畢節職業技術學院 | 綜合 | 貴州 | 2021 | 文科 | 專科 | 410 | 84974 |
黔南民族師范學院(民族班) | 師范 | 貴州 | 2021 | 理科 | 本二 | 409 | 86047 |
貴州民族大學(民漢雙語)(民族班) | 民族 | 貴州 | 2021 | 理科 | 本二 | 407 | 87942 |
貴州工業職業技術學院 | 理工 | 貴州 | 2021 | 文科 | 專科 | 407 | 86475 |
遵義師范學院(定向) | 師范 | 貴州 | 2021 | 理科 | 本二 | 406 | 89001 |
六盤水師范學院 | 師范 | 貴州 | 2021 | 理科 | 本二 | 406 | 88870 |
六盤水師范學院(民族班) | 師范 | 貴州 | 2021 | 理科 | 本二 | 406 | 89083 |
黔南民族師范學院 | 師范 | 貴州 | 2021 | 理科 | 本二 | 405 | 90289 |
興義民族師范學院(民族班) | 師范 | 貴州 | 2021 | 理科 | 本二 | 405 | 89737 |
貴州商學院 | 財經 | 貴州 | 2021 | 理科 | 本二 | 405 | 90042 |
安順學院(民族班) | 綜合 | 貴州 | 2021 | 理科 | 本二 | 404 | 91185 |
興義民族師范學院 | 師范 | 貴州 | 2021 | 理科 | 本二 | 403 | 92111 |
貴州醫科大學神奇民族醫藥學院 | 醫藥 | 貴州 | 2021 | 理科 | 本二 | 402 | 92842 |
貴州工程應用技術學院 | 師范 | 貴州 | 2021 | 理科 | 本二 | 401 | 93531 |
六盤水師范學院(民漢雙語)(民族班) | 師范 | 貴州 | 2021 | 理科 | 本二 | 400 | 94482 |
貴州理工學院(阿里巴巴聯合辦學) | 理工 | 貴州 | 2021 | 理科 | 本二 | 400 | 94963 |
凱里學院(民族班) | 師范 | 貴州 | 2021 | 理科 | 本二 | 398 | 96456 |
遵義師范學院(軟件類專業其它) | 師范 | 貴州 | 2021 | 理科 | 本二 | 397 | 97794 |
安順學院 | 綜合 | 貴州 | 2021 | 理科 | 本二 | 396 | 98984 |
遵義醫科大學醫學與科技學院 | 醫藥 | 貴州 | 2021 | 理科 | 本二 | 395 | 99261 |
2022年貴州高考錄取分數線
一、文史、理工類最低投檔控制分數線
第一批本科院校,理工類451分,文史類549分
第二批本科院校,理工類360分,文史類471分
高職(專科)院校,理工類180分,文史類180分
二、體育類最低投檔控制分數線
(一)本科
體育專業分:99分
文化分:體育文423分 體育理325分
綜合分:體育文331分 體育理284分
(二)高職(專科)
體育專業分:99分
文化分:體育文160分 體育理160分
綜合分:體育文179分 體育理179分
三、藝術類最低投檔控制分數線
(一) 本科(含梯度志愿本科、平行志愿本科)
1.藝術文
播音編導:400分
美術設計:377分
音樂表演:353分
舞蹈:330分
書法學:377分
航空服務藝術與管理:377分
2.藝術理
播音編導:306分
美術設計:288分
音樂表演:270分
舞蹈:252分
書法學:288分
航空服務藝術與管理:288分
(二) 高職(專科)
藝術文:160分
藝術理:160分
(三)教育部批準的獨立設置藝術院校本科專業,由院校自行劃定高考文化分數線。
四、民漢雙語專業
民族語言口語測試成績資格線:97.87分
貴州有哪些本科大學?
貴州本科大學名單(29所)
序號 | 學校名稱 | 省份 | 城市 | 層次 | 備注 |
1 | 貴州大學 | 貴州 | 貴陽 | 本科 | 公辦 |
2 | 貴州醫科大學 | 貴州 | 貴陽 | 本科 | 公辦 |
3 | 遵義醫科大學 | 貴州 | 遵義 | 本科 | 公辦 |
4 | 貴州中醫藥大學 | 貴州 | 貴陽 | 本科 | 公辦 |
5 | 貴州師范大學 | 貴州 | 貴陽 | 本科 | 公辦 |
6 | 遵義師范學院 | 貴州 | 遵義 | 本科 | 公辦 |
7 | 銅仁學院 | 貴州 | 銅仁 | 本科 | 公辦 |
8 | 興義民族師范學院 | 貴州 | 黔西南 | 本科 | 公辦 |
9 | 安順學院 | 貴州 | 安順 | 本科 | 公辦 |
10 | 貴州工程應用技術學院 | 貴州 | 畢節 | 本科 | 公辦 |
11 | 凱里學院 | 貴州 | 黔東南 | 本科 | 公辦 |
12 | 黔南民族師范學院 | 貴州 | 黔南 | 本科 | 公辦 |
13 | 貴州財經大學 | 貴州 | 貴陽 | 本科 | 公辦 |
14 | 貴州民族大學 | 貴州 | 貴陽 | 本科 | 公辦 |
15 | 貴陽學院 | 貴州 | 貴陽 | 本科 | 公辦 |
16 | 六盤水師范學院 | 貴州 | 六盤水 | 本科 | 公辦 |
17 | 貴州商學院 | 貴州 | 貴陽 | 本科 | 公辦 |
18 | 貴州警察學院 | 貴州 | 貴陽 | 本科 | 公辦 |
19 | 貴陽康養職業大學 | 貴州 | 貴陽 | 本科 | 公辦 |
20 | 貴州師范學院 | 貴州 | 貴陽 | 本科 | 公辦 |
21 | 貴州理工學院 | 貴州 | 貴陽 | 本科 | 公辦 |
22 | 貴州中醫藥大學時珍學院 | 貴州 | 貴陽 | 本科 | 民辦 |
23 | 貴州黔南經濟學院 | 貴州 | 黔南 | 本科 | 民辦 |
24 | 貴州黔南科技學院 | 貴州 | 黔南 | 本科 | 民辦 |
25 | 貴陽信息科技學院 | 貴州 | 貴陽 | 本科 | 民辦 |
26 | 貴陽人文科技學院 | 貴州 | 貴陽 | 本科 | 民辦 |
27 | 遵義醫科大學醫學與科技學院 | 貴州 | 遵義 | 本科 | 民辦 |
28 | 貴州醫科大學神奇民族醫藥學院 | 貴州 | 貴陽 | 本科 | 民辦 |
29 | 茅臺學院 | 貴州 | 遵義 | 本科 | 民辦 |
2022貴州高考400~450分能上哪所大學?就為大家介紹到這里,想要了解大學錄取分數線、高考志愿填報、錄取結果查詢等內容,請點擊訪問:4221高考網
推薦閱讀:
2022高考物理類500分左右能上什么好的大學?
2022高考歷史類500分左右能上什么好的大學?
2022高考理科500分左右能上什么好的大學?
2022高考文科500分左右能上什么好的大學?
最適合女生學的專業排名
往屆高考成績查詢入口
男生學什么專業比較有前途?
相關文章:
- [大學]2025年常州工學院各省錄取分數線一覽表(含2024年最低分)
- [大學]2025年北京警察學院各省錄取分數線一覽表(含2024年最低分)
- [大學]2025年四川輕化工大學各省錄取分數線一覽表(含2024年最低分)
- [大學]2025年上海第二工業大學各省錄取分數線一覽表(含2024年最低分)
- [大學]2025年上海電機學院各省錄取分數線一覽表(含2024年最低分)
- [大學]2025年江蘇理工學院各省錄取分數線一覽表(含2024年最低分)
- [大學]2025年浙江萬里學院各省錄取分數線一覽表(含2024年最低分)
- [大學]2025年天津體育學院各省錄取分數線一覽表(含2024年最低分)
- [大學]2025年淮陰師范學院各省錄取分數線一覽表(含2024年最低分)
- [大學]2025年安慶師范大學各省錄取分數線一覽表(含2024年最低分)
- [大學]2025年新疆師范大學各省錄取分數線一覽表(含2024年最低分)
- [大學]2025年內蒙古財經大學各省錄取分數線一覽表(含2024年最低分)
- [大學]2025年中華女子學院各省錄取分數線一覽表(含2024年最低分)
- [大學]2025年重慶文理學院各省錄取分數線一覽表(含2024年最低分)
- [大學]2025年長江師范學院各省錄取分數線一覽表(含2024年最低分)
- [大學]2025年長春師范大學各省錄取分數線一覽表(含2024年最低分)
- [大學]2025年南京曉莊學院各省錄取分數線一覽表(含2024年最低分)
- [大學]2025年內蒙古科技大學各省錄取分數線一覽表(含2024年最低分)
今日推薦