北京高考450-500分左右能上什么大學_480分左右大學名單
當今年的高考成績公布后,大家最想知道的就是自己分數能上什么大學,那么,北京高考450~500分左右能上什么大學?下面就來為大家介紹一下北京高考450到500分之間能上的大學,希望可以幫助到大家。
北京高考450~500分左右能上什么大學?
溫馨提示:以下“北京高考450~500分能上什么大學”參考的是往年的招生和錄取數據,由于每年的情況不一致,以及各個大學專業錄取分數也是動態的,因此,我們僅列出一小部分內容,僅供參考。
2022年北京高考志愿填報指南
2022年北京高考填報流程
運行支持HTML5的瀏覽器,登錄系統后,先進行本科提前批類型的選擇,兩種類型只能選其中一種。本科提前批志愿信息填報后,點擊【下一步】按鈕,進行數據提交并轉到本科普通批的志愿填報頁面。
下面以本科普通批為例說明具體填報過程:在每個批次志愿中,先填報院校,再填報專業組,然后填報專業,最后選擇是否服從專業組內調劑。院校、專業組、專業三種信息項可以直接填寫代碼,也可以點擊右側的下拉圖標進行選擇。填報頁面中每個平行志愿右側有4個圖標,分別用于調整志愿順序、插入志愿、刪除志愿。
根據考生選擇的類型,首先進入本科提前批(普通類)或者本科提前批(藝術類)的填報頁面。
所有批次填報完成后,點擊【提交】按鈕,提示填報成功后,應點擊【核對您的志愿信息】鏈接,進行志愿信息的復核。確認無誤后,點擊【退出】按鈕即完成了志愿填報;如果需要修改志愿信息,可以直接點擊【修改】按鈕,或者重新登錄系統進行志愿信息的修改。
志愿填報操作流程請參閱 《志愿填報系統使用手冊》。
提醒:為了確??忌驹感畔踩?,考生登錄系統后如果長時間沒有進行操作,系統將自動斷開連接并在考生提交信息時提示超時,因此在登錄系統后應盡快操作并提交信息。填報過程中,也可先將部分志愿先【提交】,再返回修改以便繼續填報。
注意事項
1. 本科提前批和??铺崆芭炙囆g類和普通類,考生只能選報其中一類,不能兼報。
2. 每個考生可填報的專業是根據考生的選考科目、性別(部分專業對性別有要求)、報名區(如雙培外培計劃對報名區有要求)等條件進行匹配限定的。
3.考生要嚴格按照《2021年全國普通高等學校在京招生專業目錄》填報志愿。在填報之前,要仔細參閱院校的招生章程,了解招生院校的具體要求。招生學校的招生章程可在招生院校網站或者教育部“陽光高考”平臺上(gaokao.chsi.com.cn)查閱。
4.志愿填報的登錄密碼為高考網上報名時最后使用的密碼。如考生忘記密碼,請按網頁提示通過手機短信重置密碼或者通過所屬報名單位申請重置密碼??忌匾晫γ艽a的保管,不要泄漏給他人。第一次登錄系統,建議先進行密碼修改,應修改為不易被猜出、安全強度高的密碼。
5. 統考本科志愿和單考單招志愿填報之后,考生須按報名單位的要求進行志愿信息的確認。
6.考生須在志愿填報時間截止之前完成信息提交,逾期不予補報??忌驹甘卿浫〉闹匾罁?,志愿填報時間一經截止,任何人不得更改??忌唤涗浫?,不得換錄。
7. 7月1日17時至7月4日17時考生通過系統可查看本人的統考本科或者單考單招志愿填報信息。
北京有哪些本科大學?
北京高考450~500分能上什么大學?就為大家介紹到這里,想要了解大學錄取分數線、高考志愿填報、錄取結果查詢等內容,請點擊訪問:4221高考網
推薦閱讀:
最適合女生學的專業排名
往屆高考成績查詢入口
男生學什么專業比較有前途?
2022高考物理類500分左右能上什么好的大學?
2022高考歷史類500分左右能上什么好的大學?
2022高考理科500分左右能上什么好的大學?
2022高考文科500分左右能上什么好的大學?
北京高考450~500分左右能上什么大學?
溫馨提示:以下“北京高考450~500分能上什么大學”參考的是往年的招生和錄取數據,由于每年的情況不一致,以及各個大學專業錄取分數也是動態的,因此,我們僅列出一小部分內容,僅供參考。
序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 最低分數 | 最低位次 | 招生類型 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 承德醫學院 | 2021 | 綜合 | 500 | 24173 | 普通類 |
2 | 廣東藥科大學 | 2021 | 綜合 | 498 | 24492 | 普通類 |
3 | 成都大學 | 2021 | 綜合 | 498 | 24492 | 普通類 |
4 | 青島理工大學 | 2021 | 綜合 | 500 | 24173 | 普通類 |
5 | 中國計量大學 | 2021 | 綜合 | 501 | 23997 | 普通類 |
6 | 北華大學 | 2021 | 綜合 | 500 | 24173 | 普通類 |
7 | 蘭州交通大學 | 2021 | 綜合 | 499 | 24338 | 普通類 |
8 | 河北經貿大學 | 2021 | 綜合 | 500 | 24173 | 普通類 |
9 | 南昌航空大學 | 2021 | 綜合 | 501 | 23997 | 普通類 |
10 | 青島科技大學 | 2021 | 綜合 | 500 | 24173 | 普通類 |
11 | 延邊大學 | 2021 | 綜合 | 500 | 24173 | 普通類 |
12 | 深圳北理莫斯科大學 | 2021 | 綜合 | 499 | 24338 | 中外合作辦學 |
13 | 山西師范大學 | 2021 | 綜合 | 501 | 23997 | 普通類 |
14 | 黑龍江大學 | 2021 | 綜合 | 501 | 23997 | 普通類 |
15 | 集美大學 | 2021 | 綜合 | 501 | 23997 | 普通類 |
16 | 山東建筑大學 | 2021 | 綜合 | 501 | 23997 | 普通類 |
17 | 安徽財經大學 | 2021 | 綜合 | 499 | 24338 | 普通類 |
18 | 華北理工大學 | 2021 | 綜合 | 498 | 24492 | 普通類 |
19 | 遼寧師范大學 | 2021 | 綜合 | 498 | 24492 | 普通類 |
20 | 北京物資學院 | 2021 | 綜合 | 500 | 24173 | 普通類 |
序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 最低分數 | 最低位次 | 招生類型 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 遼寧師范大學 | 2021 | 綜合 | 490 | 25810 | 普通類 |
2 | 深圳北理莫斯科大學 | 2021 | 綜合 | 488 | 26087 | 中外合作辦學 |
3 | 河南科技大學 | 2021 | 綜合 | 487 | 26241 | 普通類 |
4 | 陜西科技大學 | 2021 | 綜合 | 487 | 26241 | 普通類 |
5 | 安徽中醫藥大學 | 2021 | 綜合 | 487 | 26241 | 普通類 |
6 | 華北水利水電大學 | 2021 | 綜合 | 491 | 25630 | 普通類 |
7 | 長春理工大學 | 2021 | 綜合 | 488 | 26087 | 普通類 |
8 | 河南財經政法大學 | 2021 | 綜合 | 488 | 26087 | 普通類 |
9 | 大連大學 | 2021 | 綜合 | 490 | 25810 | 普通類 |
10 | 云南財經大學 | 2021 | 綜合 | 488 | 26087 | 普通類 |
11 | 湖南科技大學 | 2021 | 綜合 | 491 | 25630 | 普通類 |
12 | 海南醫學院 | 2021 | 綜合 | 487 | 26241 | 普通類 |
13 | 沈陽航空航天大學 | 2021 | 綜合 | 487 | 26241 | 普通類 |
14 | 西安石油大學 | 2021 | 綜合 | 491 | 25630 | 普通類 |
15 | 三峽大學 | 2021 | 綜合 | 489 | 25963 | 中外合作辦學 |
16 | 中國人民警察大學 | 2021 | 綜合 | 490 | 25810 | 普通類 |
17 | 湖南科技大學 | 2021 | 綜合 | 490 | 25810 | 普通類 |
18 | 江西中醫藥大學 | 2021 | 綜合 | 488 | 26087 | 普通類 |
19 | 河北北方學院 | 2021 | 綜合 | 489 | 25963 | 普通類 |
20 | 江西中醫藥大學 | 2021 | 綜合 | 489 | 25963 | 普通類 |
序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 最低分數 | 最低位次 | 招生類型 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 大理大學 | 2021 | 綜合 | 480 | 27338 | 普通類 |
2 | 西北民族大學 | 2021 | 綜合 | 480 | 27338 | 普通類 |
3 | 西安工程大學 | 2021 | 綜合 | 478 | 27626 | 普通類 |
4 | 沈陽工業大學 | 2021 | 綜合 | 480 | 27338 | 普通類 |
5 | 天津醫科大學臨床醫學院 | 2021 | 綜合 | 479 | 27496 | 普通類 |
6 | 成都信息工程大學 | 2021 | 綜合 | 480 | 27338 | 普通類 |
7 | 江西農業大學 | 2021 | 綜合 | 480 | 27338 | 普通類 |
8 | 西華大學 | 2021 | 綜合 | 478 | 27626 | 普通類 |
9 | 中國民用航空飛行學院 | 2021 | 綜合 | 479 | 27496 | 普通類 |
10 | 南京工程學院 | 2021 | 綜合 | 480 | 27338 | 普通類 |
11 | 中華女子學院 | 2021 | 綜合 | 478 | 27626 | 普通類 |
12 | 石家莊鐵道大學 | 2021 | 綜合 | 478 | 27626 | 普通類 |
13 | 華北水利水電大學 | 2021 | 綜合 | 480 | 27338 | 普通類 |
14 | 中國勞動關系學院 | 2021 | 綜合 | 480 | 27338 | 普通類 |
15 | 北京印刷學院 | 2021 | 綜合 | 480 | 27338 | 普通類 |
16 | 浙江農林大學 | 2021 | 綜合 | 480 | 27338 | 普通類 |
17 | 北方工業大學 | 2021 | 綜合 | 478 | 27626 | 中外合作辦學 |
18 | 廊坊師范學院 | 2021 | 綜合 | 478 | 27626 | 普通類 |
19 | 三峽大學 | 2021 | 綜合 | 479 | 27496 | 普通類 |
20 | 長春理工大學 | 2021 | 綜合 | 479 | 27496 | 普通類 |
序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 最低分數 | 最低位次 | 招生類型 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中國刑事警察學院 | 2021 | 綜合 | 470 | 28775 | 普通類 |
2 | 井岡山大學 | 2021 | 綜合 | 468 | 29064 | 普通類 |
3 | 河南理工大學 | 2021 | 綜合 | 469 | 28918 | 普通類 |
4 | 北京聯合大學 | 2021 | 綜合 | 469 | 28918 | 普通類 |
5 | 內蒙古農業大學 | 2021 | 綜合 | 468 | 29064 | 普通類 |
6 | 湖北醫藥學院 | 2021 | 綜合 | 468 | 29064 | 普通類 |
7 | 上饒師范學院 | 2021 | 綜合 | 469 | 28918 | 普通類 |
8 | 桂林電子科技大學 | 2021 | 綜合 | 468 | 29064 | 普通類 |
9 | 河北地質大學 | 2021 | 綜合 | 468 | 29064 | 普通類 |
10 | 河南科技大學 | 2021 | 綜合 | 470 | 28775 | 普通類 |
11 | 江蘇科技大學 | 2021 | 綜合 | 470 | 28775 | 普通類 |
12 | 三峽大學 | 2021 | 綜合 | 470 | 28775 | 普通類 |
13 | 天津職業技術師范大學 | 2021 | 綜合 | 468 | 29064 | 普通類 |
14 | 長江大學 | 2021 | 綜合 | 468 | 29064 | 普通類 |
15 | 大連海洋大學 | 2021 | 綜合 | 468 | 29064 | 普通類 |
16 | 長江大學 | 2021 | 綜合 | 469 | 28918 | 普通類 |
17 | 湖南農業大學 | 2021 | 綜合 | 468 | 29064 | 普通類 |
18 | 蘭州理工大學 | 2021 | 綜合 | 470 | 28775 | 普通類 |
19 | 貴州財經大學 | 2021 | 綜合 | 470 | 28775 | 普通類 |
20 | 南京曉莊學院 | 2021 | 綜合 | 470 | 28775 | 普通類 |
序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 最低分數 | 最低位次 | 招生類型 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 西南科技大學 | 2021 | 綜合 | 458 | 30484 | 普通類 |
2 | 江西農業大學 | 2021 | 綜合 | 458 | 30484 | 普通類 |
3 | 安徽建筑大學 | 2021 | 綜合 | 458 | 30484 | 普通類 |
4 | 大連民族大學 | 2021 | 綜合 | 459 | 30352 | 普通類 |
5 | 重慶科技學院 | 2021 | 綜合 | 460 | 30210 | 普通類 |
6 | 西華師范大學 | 2021 | 綜合 | 459 | 30352 | 普通類 |
7 | 中國民用航空飛行學院 | 2021 | 綜合 | 458 | 30484 | 普通類 |
8 | 安徽理工大學 | 2021 | 綜合 | 459 | 30352 | 普通類 |
9 | 安徽建筑大學 | 2021 | 綜合 | 460 | 30210 | 普通類 |
10 | 河南農業大學 | 2021 | 綜合 | 458 | 30484 | 普通類 |
11 | 西南科技大學 | 2021 | 綜合 | 458 | 30484 | 普通類 |
12 | 北京農學院 | 2021 | 綜合 | 458 | 30484 | 普通類 |
13 | 北京警察學院 | 2021 | 綜合 | 461 | 30039 | 男生 |
14 | 大連醫科大學中山學院 | 2021 | 綜合 | 460 | 30210 | 普通類 |
15 | 廣東海洋大學 | 2021 | 綜合 | 461 | 30039 | 普通類 |
16 | 河北醫科大學臨床學院 | 2021 | 綜合 | 459 | 30352 | 普通類 |
17 | 北京聯合大學 | 2021 | 綜合 | 461 | 30039 | 普通類 |
18 | 南通大學 | 2021 | 綜合 | 461 | 30039 | 普通類 |
19 | 中國民用航空飛行學院 | 2021 | 綜合 | 457 | 30614 | 普通類 |
20 | 北京聯合大學 | 2021 | 綜合 | 457 | 30614 | 普通類 |
2022年北京高考志愿填報指南
2022年北京高考填報流程
運行支持HTML5的瀏覽器,登錄系統后,先進行本科提前批類型的選擇,兩種類型只能選其中一種。本科提前批志愿信息填報后,點擊【下一步】按鈕,進行數據提交并轉到本科普通批的志愿填報頁面。
下面以本科普通批為例說明具體填報過程:在每個批次志愿中,先填報院校,再填報專業組,然后填報專業,最后選擇是否服從專業組內調劑。院校、專業組、專業三種信息項可以直接填寫代碼,也可以點擊右側的下拉圖標進行選擇。填報頁面中每個平行志愿右側有4個圖標,分別用于調整志愿順序、插入志愿、刪除志愿。
根據考生選擇的類型,首先進入本科提前批(普通類)或者本科提前批(藝術類)的填報頁面。
所有批次填報完成后,點擊【提交】按鈕,提示填報成功后,應點擊【核對您的志愿信息】鏈接,進行志愿信息的復核。確認無誤后,點擊【退出】按鈕即完成了志愿填報;如果需要修改志愿信息,可以直接點擊【修改】按鈕,或者重新登錄系統進行志愿信息的修改。
志愿填報操作流程請參閱 《志愿填報系統使用手冊》。
提醒:為了確??忌驹感畔踩?,考生登錄系統后如果長時間沒有進行操作,系統將自動斷開連接并在考生提交信息時提示超時,因此在登錄系統后應盡快操作并提交信息。填報過程中,也可先將部分志愿先【提交】,再返回修改以便繼續填報。
注意事項
1. 本科提前批和??铺崆芭炙囆g類和普通類,考生只能選報其中一類,不能兼報。
2. 每個考生可填報的專業是根據考生的選考科目、性別(部分專業對性別有要求)、報名區(如雙培外培計劃對報名區有要求)等條件進行匹配限定的。
3.考生要嚴格按照《2021年全國普通高等學校在京招生專業目錄》填報志愿。在填報之前,要仔細參閱院校的招生章程,了解招生院校的具體要求。招生學校的招生章程可在招生院校網站或者教育部“陽光高考”平臺上(gaokao.chsi.com.cn)查閱。
4.志愿填報的登錄密碼為高考網上報名時最后使用的密碼。如考生忘記密碼,請按網頁提示通過手機短信重置密碼或者通過所屬報名單位申請重置密碼??忌匾晫γ艽a的保管,不要泄漏給他人。第一次登錄系統,建議先進行密碼修改,應修改為不易被猜出、安全強度高的密碼。
5. 統考本科志愿和單考單招志愿填報之后,考生須按報名單位的要求進行志愿信息的確認。
6.考生須在志愿填報時間截止之前完成信息提交,逾期不予補報??忌驹甘卿浫〉闹匾罁?,志愿填報時間一經截止,任何人不得更改??忌唤涗浫?,不得換錄。
7. 7月1日17時至7月4日17時考生通過系統可查看本人的統考本科或者單考單招志愿填報信息。
北京有哪些本科大學?
北京本科大學名單(67所)
序號 | 學校名稱 | 備注 |
1 | 北京大學 | 公辦 |
2 | 中國人民大學 | 公辦 |
3 | 清華大學 | 公辦 |
4 | 北京交通大學 | 公辦 |
5 | 北京工業大學 | 公辦 |
6 | 北京航空航天大學 | 公辦 |
7 | 北京理工大學 | 公辦 |
8 | 北京科技大學 | 公辦 |
9 | 北方工業大學 | 公辦 |
10 | 北京化工大學 | 公辦 |
11 | 北京工商大學 | 公辦 |
12 | 北京服裝學院 | 公辦 |
13 | 北京郵電大學 | 公辦 |
14 | 北京印刷學院 | 公辦 |
15 | 北京建筑大學 | 公辦 |
16 | 北京石油化工學院 | 公辦 |
17 | 北京電子科技學院 | 公辦 |
18 | 中國農業大學 | 公辦 |
19 | 北京農學院 | 公辦 |
20 | 北京林業大學 | 公辦 |
21 | 北京協和醫學院 | 公辦 |
22 | 首都醫科大學 | 公辦 |
23 | 北京中醫藥大學 | 公辦 |
24 | 北京師范大學 | 公辦 |
25 | 首都師范大學 | 公辦 |
26 | 首都體育學院 | 公辦 |
27 | 北京外國語大學 | 公辦 |
28 | 北京第二外國語學院 | 公辦 |
29 | 北京語言大學 | 公辦 |
30 | 中國傳媒大學 | 公辦 |
31 | 中央財經大學 | 公辦 |
32 | 對外經濟貿易大學 | 公辦 |
33 | 北京物資學院 | 公辦 |
34 | 首都經濟貿易大學 | 公辦 |
35 | 中國消防救援學院 | 公辦 |
36 | 外交學院 | 公辦 |
37 | 中國人民公安大學 | 公辦 |
38 | 國際關系學院 | 公辦 |
39 | 北京體育大學 | 公辦 |
40 | 中央音樂學院 | 公辦 |
41 | 中國音樂學院 | 公辦 |
42 | 中央美術學院 | 公辦 |
43 | 中央戲劇學院 | 公辦 |
44 | 中國戲曲學院 | 公辦 |
45 | 北京電影學院 | 公辦 |
46 | 北京舞蹈學院 | 公辦 |
47 | 中央民族大學 | 公辦 |
48 | 中國政法大學 | 公辦 |
49 | 華北電力大學 | 公辦 |
50 | 中華女子學院 | 公辦 |
51 | 北京信息科技大學 | 公辦 |
52 | 中國礦業大學(北京) | 公辦 |
53 | 中國石油大學(北京) | 公辦 |
54 | 中國地質大學(北京) | 公辦 |
55 | 北京聯合大學 | 公辦 |
56 | 中國青年政治學院 | 公辦 |
57 | 首鋼工學院 | 公辦 |
58 | 中國勞動關系學院 | 公辦 |
59 | 北京警察學院 | 公辦 |
60 | 中國科學院大學 | 公辦 |
61 | 中國社會科學院大學 | 公辦 |
62 | 北京城市學院 | 民辦 |
63 | 首都師范大學科德學院 | 民辦 |
64 | 北京工商大學嘉華學院 | 民辦 |
65 | 北京郵電大學世紀學院 | 民辦 |
66 | 北京工業大學耿丹學院 | 民辦 |
67 | 北京第二外國語學院中瑞酒店管理學院 | 民辦 |
北京高考450~500分能上什么大學?就為大家介紹到這里,想要了解大學錄取分數線、高考志愿填報、錄取結果查詢等內容,請點擊訪問:4221高考網
推薦閱讀:
最適合女生學的專業排名
往屆高考成績查詢入口
男生學什么專業比較有前途?
2022高考物理類500分左右能上什么好的大學?
2022高考歷史類500分左右能上什么好的大學?
2022高考理科500分左右能上什么好的大學?
2022高考文科500分左右能上什么好的大學?
相關文章:
- [大學]2025年常州工學院各省錄取分數線一覽表(含2024年最低分)
- [大學]2025年北京警察學院各省錄取分數線一覽表(含2024年最低分)
- [大學]2025年四川輕化工大學各省錄取分數線一覽表(含2024年最低分)
- [大學]2025年上海第二工業大學各省錄取分數線一覽表(含2024年最低分)
- [大學]2025年上海電機學院各省錄取分數線一覽表(含2024年最低分)
- [大學]2025年江蘇理工學院各省錄取分數線一覽表(含2024年最低分)
- [大學]2025年浙江萬里學院各省錄取分數線一覽表(含2024年最低分)
- [大學]2025年天津體育學院各省錄取分數線一覽表(含2024年最低分)
- [大學]2025年淮陰師范學院各省錄取分數線一覽表(含2024年最低分)
- [大學]2025年安慶師范大學各省錄取分數線一覽表(含2024年最低分)
- [大學]2025年新疆師范大學各省錄取分數線一覽表(含2024年最低分)
- [大學]2025年內蒙古財經大學各省錄取分數線一覽表(含2024年最低分)
- [大學]2025年中華女子學院各省錄取分數線一覽表(含2024年最低分)
- [大學]2025年重慶文理學院各省錄取分數線一覽表(含2024年最低分)
- [大學]2025年長江師范學院各省錄取分數線一覽表(含2024年最低分)
- [大學]2025年長春師范大學各省錄取分數線一覽表(含2024年最低分)
- [大學]2025年南京曉莊學院各省錄取分數線一覽表(含2024年最低分)
- [大學]2025年內蒙古科技大學各省錄取分數線一覽表(含2024年最低分)
今日推薦