長(zhǎng)春工程學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線2024年是多少分(附各省錄取最低分)
長(zhǎng)春工程學(xué)院最低錄取分?jǐn)?shù)線是多少?2024年多少分能上長(zhǎng)春工程學(xué)院?下面為大家整理了長(zhǎng)春工程學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線2024年是多少分(附各省錄取最低分),如需歷年來(lái)的錄取分?jǐn)?shù)線和錄取位次,大家可通過(guò)學(xué)校官網(wǎng)或者教育部門的相關(guān)網(wǎng)站進(jìn)行了解,本文僅供參考。
2024年長(zhǎng)春工程學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線
2024年長(zhǎng)春工程學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線是根據(jù)往年的錄取分?jǐn)?shù)線、報(bào)考人數(shù)以及最新招生政策等多種因素決定的。
為了給考生提供更多的參考信息,我們?yōu)榇蠹艺砹?023年長(zhǎng)春工程學(xué)院最低錄取分?jǐn)?shù)線。考生可結(jié)合自己的高考成績(jī)、位次,以及學(xué)校最新招生計(jì)劃,選擇是否報(bào)考長(zhǎng)春工程學(xué)院。同時(shí),建議大家關(guān)注學(xué)校官網(wǎng)發(fā)布的內(nèi)容,以獲取最準(zhǔn)確的信息。
2023年長(zhǎng)春工程學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線
長(zhǎng)春工程學(xué)院高考錄取分?jǐn)?shù)線會(huì)因年份、考試難度、專業(yè)、地區(qū)而有所不同,考生在準(zhǔn)備報(bào)考時(shí)要綜合考慮,以上內(nèi)容源于網(wǎng)絡(luò),僅供參考。
長(zhǎng)春工程學(xué)院有哪些專業(yè)?
長(zhǎng)春工程學(xué)院的專業(yè)有:機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化,電氣工程及其自動(dòng)化,智能車輛工程,工程管理等專業(yè)。
長(zhǎng)春工程學(xué)院簡(jiǎn)介
長(zhǎng)春工程學(xué)院位于吉林省長(zhǎng)春市,是經(jīng)教育部批準(zhǔn)成立的一所以工學(xué)為主,管理學(xué)、理學(xué)、藝術(shù)學(xué)、文學(xué)等多學(xué)科發(fā)展的省屬普通本科高校。學(xué)校是中華人民共和國(guó)應(yīng)急管理部與吉林省人民政府共建高校,入選教育部卓越工程師教育培養(yǎng)計(jì)劃、新工科、服務(wù)國(guó)家特殊需求人才培養(yǎng)項(xiàng)目,是吉林省特色高水平大學(xué)建設(shè)項(xiàng)目應(yīng)用型A類建設(shè)高校,學(xué)校為碩士學(xué)位授予單位(授權(quán)點(diǎn))立項(xiàng)建設(shè)單位、歐盟“伊拉斯謨計(jì)劃研究生國(guó)際化培養(yǎng)項(xiàng)目”實(shí)施高校、全國(guó)應(yīng)用型高校聯(lián)盟發(fā)起單位、CDIO工程教育聯(lián)盟、中國(guó)電力高校聯(lián)盟成員單位。
2024年長(zhǎng)春工程學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線就為大家介紹到這里,如果想要了解長(zhǎng)春工程學(xué)院招生人數(shù)、專業(yè)排名、宿舍條件等內(nèi)容,請(qǐng)點(diǎn)擊訪問(wèn):大學(xué)欄目。
推薦閱讀:
往屆高考成績(jī)查詢?nèi)肟?/a>
北京市大學(xué)名單一覽表
湖北省高校名單一覽表
江蘇省高校名單一覽表
廣東省有哪些大學(xué)?

2024年長(zhǎng)春工程學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線
2024年長(zhǎng)春工程學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線是根據(jù)往年的錄取分?jǐn)?shù)線、報(bào)考人數(shù)以及最新招生政策等多種因素決定的。
為了給考生提供更多的參考信息,我們?yōu)榇蠹艺砹?023年長(zhǎng)春工程學(xué)院最低錄取分?jǐn)?shù)線。考生可結(jié)合自己的高考成績(jī)、位次,以及學(xué)校最新招生計(jì)劃,選擇是否報(bào)考長(zhǎng)春工程學(xué)院。同時(shí),建議大家關(guān)注學(xué)校官網(wǎng)發(fā)布的內(nèi)容,以獲取最準(zhǔn)確的信息。
2023年長(zhǎng)春工程學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線
省份 | 學(xué)校 | 科目 | 最低分 | 最低位次 | 省控線 |
安徽(本二) | 長(zhǎng)春工程學(xué)院(中外合作)(1150) | 理科 | 457 | 136910 | 435 |
長(zhǎng)春工程學(xué)院(1150) | 理科 | 460 | 132719 | 435 | |
長(zhǎng)春工程學(xué)院(1150) | 文科 | 505 | 33752 | 480 | |
北京(本科) | 長(zhǎng)春工程學(xué)院(2225-01) | 綜合類 | 461 | 32455 | 425 |
重慶(本科) | 長(zhǎng)春工程學(xué)院(2216)((公辦)) | 物理類 | 459 | 63308 | 411 |
福建(本科) | 長(zhǎng)春工程學(xué)院(2351)(專業(yè)組999(長(zhǎng)春市)(公辦)) | 歷史類 | 496 | 20164 | 468 |
長(zhǎng)春工程學(xué)院(2352)(專業(yè)組999(中外合作)(長(zhǎng)春市)(公辦)) | 物理類 | 461 | 75029 | 428 | |
長(zhǎng)春工程學(xué)院(2351)(專業(yè)組500(長(zhǎng)春市)(公辦)) | 物理類 | 471 | 68986 | 428 | |
長(zhǎng)春工程學(xué)院(2351)(專業(yè)組999(長(zhǎng)春市)(公辦)) | 物理類 | 472 | 68381 | 428 | |
甘肅(本二) | 長(zhǎng)春工程學(xué)院(1582)((長(zhǎng)春市)) | 理科 | 408 | 50961 | 345 |
長(zhǎng)春工程學(xué)院(1582)((長(zhǎng)春市)) | 文科 | 443 | 19879 | 425 | |
廣東(本科) | 長(zhǎng)春工程學(xué)院(11437)((專業(yè)組202)(本科預(yù)科班)) | 歷史類 | 410 | 128575 | 437 |
長(zhǎng)春工程學(xué)院(11437)((專業(yè)組203)(本科預(yù)科班)) | 物理類 | 465 | 199985 | 445 | |
長(zhǎng)春工程學(xué)院(11437)((專業(yè)組201)) | 物理類 | 499 | 144203 | 445 | |
廣西(本二) | 長(zhǎng)春工程學(xué)院(11437)((理62)(學(xué)校所在地吉林省長(zhǎng)春市。咨詢電話043180578555)) | 理科 | 396 | 100720 | 343 |
貴州(本二) | 長(zhǎng)春工程學(xué)院(0217)((吉林長(zhǎng)春)) | 理科 | 395 | 96459 | 360 |
長(zhǎng)春工程學(xué)院(0217)((吉林長(zhǎng)春)) | 文科 | 501 | 26937 | 471 | |
海南(本科) | 長(zhǎng)春工程學(xué)院(056706) | 綜合類 | 527 | 25657 | 471 |
長(zhǎng)春工程學(xué)院(056701) | 綜合類 | 533 | 24179 | 471 | |
長(zhǎng)春工程學(xué)院(056703) | 綜合類 | 533 | 24179 | 471 | |
長(zhǎng)春工程學(xué)院(056705) | 綜合類 | 533 | 24179 | 471 | |
長(zhǎng)春工程學(xué)院(056702) | 綜合類 | 539 | 22731 | 471 | |
長(zhǎng)春工程學(xué)院(056704) | 綜合類 | 544 | 21548 | 471 | |
河北(本科) | 長(zhǎng)春工程學(xué)院(0206)((邊防軍人子女預(yù)科班)[公辦]) | 歷史類 | 478 | 46118 | 443 |
長(zhǎng)春工程學(xué)院(0205)([公辦]) | 歷史類 | 515 | 25205 | 443 | |
長(zhǎng)春工程學(xué)院(0206)((邊防軍人子女預(yù)科班)[公辦]) | 物理類 | 456 | 144801 | 430 | |
長(zhǎng)春工程學(xué)院(0205)([公辦]) | 物理類 | 488 | 104962 | 430 | |
河南(本二) | 長(zhǎng)春工程學(xué)院(較高收費(fèi))(3645) | 理科 | 458 | 212825 | 405 |
長(zhǎng)春工程學(xué)院(3645) | 理科 | 480 | 170904 | 405 | |
長(zhǎng)春工程學(xué)院(3645) | 文科 | 454 | 90557 | 445 | |
黑龍江(本二A) | 長(zhǎng)春工程學(xué)院(中外合作)(2307)((長(zhǎng)春市)) | 理科 | 372 | 59623 | 308 |
長(zhǎng)春工程學(xué)院(2306)((長(zhǎng)春市)) | 理科 | 401 | 48314 | 308 | |
長(zhǎng)春工程學(xué)院(2306)((長(zhǎng)春市)) | 文科 | 417 | 15023 | 365 | |
黑龍江(本二B) | 長(zhǎng)春工程學(xué)院(B)(2306)((長(zhǎng)春市)) | 理科 | 278 | 94193 | 308 |
湖北(本科) | 長(zhǎng)春工程學(xué)院(F59701)(第01組) | 歷史類 | 411 | 61795 | 435 |
長(zhǎng)春工程學(xué)院(F59705)(第05組(公辦)(吉林)) | 物理類 | 423 | 117523 | 409 | |
長(zhǎng)春工程學(xué)院(F59704)(第04組(公辦)(吉林)) | 物理類 | 453 | 96100 | 409 | |
長(zhǎng)春工程學(xué)院(F59706)(第06組(公辦)(吉林)) | 物理類 | 453 | 96100 | 409 | |
長(zhǎng)春工程學(xué)院(F59703)(第03組(公辦)(吉林)) | 物理類 | 460 | 91244 | 409 | |
長(zhǎng)春工程學(xué)院(F59702)(第02組(公辦)(吉林)) | 物理類 | 461 | 90523 | 409 | |
湖南(本科) | 長(zhǎng)春工程學(xué)院(2218-003)(第3組(中外合作辦學(xué)或國(guó)際項(xiàng)目)(吉林長(zhǎng)春)) | 物理類 | 441 | 133992 | 414 |
長(zhǎng)春工程學(xué)院(2218-001)(第1組(吉林長(zhǎng)春)) | 物理類 | 451 | 123226 | 414 | |
長(zhǎng)春工程學(xué)院(2218-002)(第2組(吉林長(zhǎng)春)) | 物理類 | 451 | 123226 | 414 | |
長(zhǎng)春工程學(xué)院(2218-004)(第4組(吉林長(zhǎng)春)) | 物理類 | 461 | 111979 | 414 | |
江西(本二) | 長(zhǎng)春工程學(xué)院(2229)((校址吉林省長(zhǎng)春市)) | 理科 | 470 | 93696 | 440 |
長(zhǎng)春工程學(xué)院(2229)((校址吉林省長(zhǎng)春市)) | 文科 | 500 | 31763 | 472 | |
江蘇(本科) | 長(zhǎng)春工程學(xué)院(420901)(01專業(yè)組) | 歷史類 | 455 | - | 471 |
長(zhǎng)春工程學(xué)院(420903)(03專業(yè)組) | 物理類 | 409 | - | 429 | |
長(zhǎng)春工程學(xué)院(420902)(02專業(yè)組以下各專業(yè)除注明外在湖西校區(qū)學(xué)習(xí)) | 物理類 | 481 | 125619 | 429 | |
遼寧(本科) | 長(zhǎng)春工程學(xué)院(1437)((吉林公辦)) | 歷史類 | 493 | 14770 | 404 |
長(zhǎng)春工程學(xué)院(1437)((吉林公辦)) | 物理類 | 454 | 65760 | 362 | |
內(nèi)蒙古(本二A) | 長(zhǎng)春工程學(xué)院(中外合作)(LA3) | 理科 | 361 | 48570 | 323 |
長(zhǎng)春工程學(xué)院(430) | 理科 | 362 | 48312 | 323 | |
長(zhǎng)春工程學(xué)院(430) | 文科 | 408 | 13955 | 366 | |
內(nèi)蒙古(本二B) | 長(zhǎng)春工程學(xué)院(B)(430) | 理科 | 246 | 71602 | 323 |
長(zhǎng)春工程學(xué)院(B)(430) | 文科 | 310 | 24199 | 366 | |
寧夏(本二) | 長(zhǎng)春工程學(xué)院(2244)((注吉林省長(zhǎng)春市朝陽(yáng)區(qū)。)) | 理科 | 390 | 17893 | 350 |
長(zhǎng)春工程學(xué)院(2244)((注吉林省長(zhǎng)春市朝陽(yáng)區(qū))) | 文科 | 469 | 5034 | 425 | |
青海(本一) | 長(zhǎng)春工程學(xué)院(2144)((吉林省長(zhǎng)春市朝陽(yáng)區(qū)寬平大路395號(hào))) | 理科 | 342 | 15556 | 335 |
長(zhǎng)春工程學(xué)院(2144)((吉林省長(zhǎng)春市朝陽(yáng)區(qū)寬平大路395號(hào))) | 文科 | 411 | 4799 | 409 | |
山東(1段) | 長(zhǎng)春工程學(xué)院(B437)((預(yù)科)(吉林公辦)) | 綜合類 | 442 | 288453 | 437 |
長(zhǎng)春工程學(xué)院(B437)((中外合作)(吉林公辦)) | 綜合類 | 467 | 229495 | 437 | |
長(zhǎng)春工程學(xué)院(B437)((吉林公辦)) | 綜合類 | 478 | 202206 | 437 | |
山西(本二A) | 長(zhǎng)春工程學(xué)院(1365)((長(zhǎng)春)) | 理科 | 450 | 67753 | 417 |
長(zhǎng)春工程學(xué)院(1365)((長(zhǎng)春)) | 文科 | 475 | 17426 | 450 | |
山西(本二B) | 長(zhǎng)春工程學(xué)院(B)(1365)((長(zhǎng)春)) | 理科 | 428 | 85028 | 417 |
陜西(本二) | 長(zhǎng)春工程學(xué)院(2221)((吉林省長(zhǎng)春市朝陽(yáng)區(qū)寬平大路395號(hào))) | 理科 | 420 | 81349 | 344 |
長(zhǎng)春工程學(xué)院(2221)((吉林省長(zhǎng)春市朝陽(yáng)區(qū)寬平大路395號(hào))) | 文科 | 458 | 24106 | 400 | |
上海(本科) | 長(zhǎng)春工程學(xué)院(38201)((辦學(xué)點(diǎn)01-05專業(yè)在湖西校區(qū)06專業(yè)在湖東校區(qū))) | 綜合類 | 392 | 37537 | 400 |
四川(本二) | 長(zhǎng)春工程學(xué)院(中外合作)(2637)((地址長(zhǎng)春市寬平大路395號(hào))(認(rèn)同四川省少數(shù)民族地區(qū)加分項(xiàng)目但分值最高20分。)) | 理科 | 454 | 153555 | 426 |
長(zhǎng)春工程學(xué)院(2237)((地址長(zhǎng)春市寬平大路395號(hào))(認(rèn)同四川省少數(shù)民族地區(qū)加分項(xiàng)目但分值最高20分。)) | 理科 | 470 | 134044 | 426 | |
長(zhǎng)春工程學(xué)院(2237)((地址:長(zhǎng)春市寬平大路395號(hào))(認(rèn)同四川省少數(shù)民族地區(qū)加分項(xiàng)目但分值最高20分)) | 文科 | 509 | 37938 | 466 | |
天津(本科A) | 長(zhǎng)春工程學(xué)院(01291)(1組(吉林)) | 綜合類 | 506 | 33712 | 463 |
長(zhǎng)春工程學(xué)院(01293)(3組(吉林)) | 綜合類 | 510 | 32904 | 463 | |
長(zhǎng)春工程學(xué)院(01294)(4組(吉林)) | 綜合類 | 512 | 32478 | 463 | |
長(zhǎng)春工程學(xué)院(01292)(2組(吉林)) | 綜合類 | 521 | 30630 | 463 | |
新疆(本二) | 長(zhǎng)春工程學(xué)院(預(yù)科)(4021)((吉林省長(zhǎng)春市)) | 理科 | 318 | 33548 | 290 |
長(zhǎng)春工程學(xué)院(1780)((吉林省長(zhǎng)春市)) | 理科 | 356 | 25850 | 290 | |
長(zhǎng)春工程學(xué)院(預(yù)科)(4021)((吉林省長(zhǎng)春市)) | 文科 | 356 | 10907 | 334 | |
長(zhǎng)春工程學(xué)院(1780)((吉林省長(zhǎng)春市)) | 文科 | 385 | 7889 | 334 | |
云南(本二) | 長(zhǎng)春工程學(xué)院(2220)(湖東校區(qū)吉林省長(zhǎng)春市朝陽(yáng)區(qū)桂林街道自由大路社區(qū)同志街3066號(hào)湖西校區(qū)吉林省長(zhǎng)春市朝陽(yáng)區(qū)湖西街道富豪社區(qū)寬平大路395號(hào)) | 理科 | 462 | 74195 | 430 |
長(zhǎng)春工程學(xué)院(2220)((湖東校區(qū)吉林省長(zhǎng)春市朝陽(yáng)區(qū)桂林街道自由大路社區(qū)同志街3066號(hào)湖西校區(qū)吉林省長(zhǎng)春市朝陽(yáng)區(qū)湖西街道富豪社區(qū)寬平大路395號(hào))) | 文科 | 537 | 27459 | 505 | |
浙江(1段) | 長(zhǎng)春工程學(xué)院(2206)((長(zhǎng)春)) | 綜合類 | 522 | 141185 | 497 |
長(zhǎng)春工程學(xué)院高考錄取分?jǐn)?shù)線會(huì)因年份、考試難度、專業(yè)、地區(qū)而有所不同,考生在準(zhǔn)備報(bào)考時(shí)要綜合考慮,以上內(nèi)容源于網(wǎng)絡(luò),僅供參考。

長(zhǎng)春工程學(xué)院有哪些專業(yè)?
長(zhǎng)春工程學(xué)院的專業(yè)有:機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化,電氣工程及其自動(dòng)化,智能車輛工程,工程管理等專業(yè)。
長(zhǎng)春工程學(xué)院簡(jiǎn)介
長(zhǎng)春工程學(xué)院位于吉林省長(zhǎng)春市,是經(jīng)教育部批準(zhǔn)成立的一所以工學(xué)為主,管理學(xué)、理學(xué)、藝術(shù)學(xué)、文學(xué)等多學(xué)科發(fā)展的省屬普通本科高校。學(xué)校是中華人民共和國(guó)應(yīng)急管理部與吉林省人民政府共建高校,入選教育部卓越工程師教育培養(yǎng)計(jì)劃、新工科、服務(wù)國(guó)家特殊需求人才培養(yǎng)項(xiàng)目,是吉林省特色高水平大學(xué)建設(shè)項(xiàng)目應(yīng)用型A類建設(shè)高校,學(xué)校為碩士學(xué)位授予單位(授權(quán)點(diǎn))立項(xiàng)建設(shè)單位、歐盟“伊拉斯謨計(jì)劃研究生國(guó)際化培養(yǎng)項(xiàng)目”實(shí)施高校、全國(guó)應(yīng)用型高校聯(lián)盟發(fā)起單位、CDIO工程教育聯(lián)盟、中國(guó)電力高校聯(lián)盟成員單位。
2024年長(zhǎng)春工程學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線就為大家介紹到這里,如果想要了解長(zhǎng)春工程學(xué)院招生人數(shù)、專業(yè)排名、宿舍條件等內(nèi)容,請(qǐng)點(diǎn)擊訪問(wèn):大學(xué)欄目。
推薦閱讀:
往屆高考成績(jī)查詢?nèi)肟?/a>
北京市大學(xué)名單一覽表
湖北省高校名單一覽表
江蘇省高校名單一覽表
廣東省有哪些大學(xué)?
相關(guān)文章:
- [分?jǐn)?shù)線]福耀科技大學(xué)2024年錄取分?jǐn)?shù)線是多少
- [分?jǐn)?shù)線]2024年中國(guó)人民大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線是多少分(附各省錄取最低分)
- [分?jǐn)?shù)線]2024年北京大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線是多少分(附各省錄取最低分)
- [分?jǐn)?shù)線]2024年北京工業(yè)大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線是多少分(附各省錄取最低分)
- [分?jǐn)?shù)線]2024年北京交通大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線是多少分(附各省錄取最低分)
- [分?jǐn)?shù)線]2024年清華大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線是多少分(附各省錄取最低分)
- [分?jǐn)?shù)線]2024年北京科技大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線是多少分(附各省錄取最低分)
- [分?jǐn)?shù)線]2024年北京理工大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線是多少分(附各省錄取最低分)
- [分?jǐn)?shù)線]2024年北京航空航天大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線是多少分(附各省錄取最低分)
- [分?jǐn)?shù)線]2024年北京林業(yè)大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線是多少分(附各省錄取最低分)
- [分?jǐn)?shù)線]2024年中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線是多少分(附各省錄取最低分)
- [分?jǐn)?shù)線]2024年北京郵電大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線是多少分(附各省錄取最低分)
- [分?jǐn)?shù)線]2024年北京化工大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線是多少分(附各省錄取最低分)
- [分?jǐn)?shù)線]2024年北京協(xié)和醫(yī)學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線是多少分(附各省錄取最低分)
- [分?jǐn)?shù)線]2024年北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線是多少分(附各省錄取最低分)
- [分?jǐn)?shù)線]2024年首都師范大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線是多少分(附各省錄取最低分)
- [分?jǐn)?shù)線]2024年北京師范大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線是多少分(附各省錄取最低分)
- [分?jǐn)?shù)線]2024年北京中醫(yī)藥大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線是多少分(附各省錄取最低分)
今日推薦
- 福耀科技大學(xué)2024年錄取分?jǐn)?shù)線是多少
- 2024年中國(guó)人民大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線是多少分
- 2024年北京大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線是多少分(附各
- 2024年北京工業(yè)大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線是多少分
- 2024年北京交通大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線是多少分
- 2024年清華大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線是多少分(附各
- 2024年北京科技大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線是多少分
- 2024年北京理工大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線是多少分
- 2024年北京航空航天大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線是多少
- 2024年北京化工大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線是多少分
熱門閱讀
- 北京師范大學(xué)珠海分校錄取分?jǐn)?shù)線2024年是
- 中國(guó)青年政治學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線2024年是多少
- 2024年哈爾濱工業(yè)大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線是多少分
- 2024年廈門大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線是多少分(附各
- 2024年中國(guó)政法大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線是多少分
- 上海海關(guān)學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線2024年是多少分
- 2024年同濟(jì)大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線是多少分(附各
- 2024年武漢大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線是多少分(附各
- 2024年中國(guó)人民大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線是多少分
- 東北電力大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線2024年是多少分