北京物資學院錄取分數線2024年是多少分(附各省錄取最低分)
北京物資學院最低錄取分數線是多少?2024年多少分能上北京物資學院?下面為大家整理了北京物資學院錄取分數線2024年是多少分(附各省錄取最低分),如需歷年來的錄取分數線和錄取位次,大家可通過學校官網或者教育部門的相關網站進行了解,本文僅供參考。
2024年北京物資學院錄取分數線
2024年北京物資學院錄取分數線是根據往年的錄取分數線、報考人數以及最新招生政策等多種因素決定的。
為了給考生提供更多的參考信息,我們為大家整理了2023年北京物資學院最低錄取分數線。考生可結合自己的高考成績、位次,以及學校最新招生計劃,選擇是否報考北京物資學院。同時,建議大家關注學校官網發布的內容,以獲取最準確的信息。
2023年北京物資學院錄取分數線
北京物資學院高考錄取分數線會因年份、考試難度、專業、地區而有所不同,考生在準備報考時要綜合考慮,以上內容源于網絡,僅供參考。
北京物資學院有哪些專業?
北京物資學院的專業有:經濟學,物流管理,金融學,應用統計學等專業。
北京物資學院簡介
北京物資學院是一所以物流和流通為特色,以經濟學科為基礎,以管理學科為主干,經、管、理、工、文、法等多學科協調發展的公辦普通高等院校。1980年建校,先后隸屬于國家物資總局、物資部、國內貿易部,1998年10月劃歸北京市管理。2018年2月,經北京市人民政府批準,北京市商務科技學校并入北京物資學院。
2024年北京物資學院錄取分數線就為大家介紹到這里,如果想要了解北京物資學院招生人數、專業排名、宿舍條件等內容,請點擊訪問:大學欄目。
推薦閱讀:
往屆高考成績查詢入口
北京市大學名單一覽表
湖北省高校名單一覽表
江蘇省高校名單一覽表
廣東省有哪些大學?

2024年北京物資學院錄取分數線
2024年北京物資學院錄取分數線是根據往年的錄取分數線、報考人數以及最新招生政策等多種因素決定的。
為了給考生提供更多的參考信息,我們為大家整理了2023年北京物資學院最低錄取分數線。考生可結合自己的高考成績、位次,以及學校最新招生計劃,選擇是否報考北京物資學院。同時,建議大家關注學校官網發布的內容,以獲取最準確的信息。
2023年北京物資學院錄取分數線
省份 | 學校 | 科目 | 最低分 | 最低位次 | 省控線 |
安徽(本一) | 北京物資學院(1107) | 理科 | 521 | 64237 | 491 |
北京物資學院(1107) | 文科 | 526 | 19403 | 523 | |
重慶(本科) | 北京物資學院(1128)((公辦)(辦學地點:校本部)) | 歷史類 | 513 | 10756 | 415 |
北京物資學院(1128)((公辦)(辦學地點校本部)) | 物理類 | 516 | 34813 | 411 | |
福建(本科) | 北京物資學院(2329)(專業組999(北京市)(公辦)) | 歷史類 | 540 | 8542 | 468 |
北京物資學院(2329)(專業組999(北京市)(公辦)) | 物理類 | 519 | 41703 | 428 | |
甘肅(本二) | 北京物資學院(1042)((通州區)) | 理科 | 423 | 42956 | 345 |
北京物資學院(1042)((通州區)) | 文科 | 480 | 8861 | 425 | |
廣東(本科) | 北京物資學院(10037)((專業組202)) | 歷史類 | 531 | 20944 | 437 |
北京物資學院(10037)((專業組201)) | 歷史類 | 533 | 20140 | 437 | |
北京物資學院(10037)((專業組203)) | 物理類 | 548 | 72603 | 445 | |
北京物資學院(10037)((專業組204)) | 物理類 | 548 | 72994 | 445 | |
廣西(本二) | 北京物資學院(10037)((理26文9)(學校所在地北京市。咨詢電話01089534409、89534469)) | 理科 | 374 | 118626 | 343 |
北京物資學院(10037)((理26文9)(學校所在地北京市。咨詢電話010-89534409、89534469)) | 文科 | 495 | 21288 | 421 | |
貴州(本一) | 北京物資學院(0172)((北京通州區)) | 理科 | 486 | 31133 | 451 |
北京物資學院(0172)((北京通州區)) | 文科 | 563 | 6927 | 549 | |
貴州(本二) | 北京物資學院(0172)((北京通州區)) | 理科 | 442 | 55767 | 360 |
北京物資學院(0172)((北京通州區)) | 文科 | 531 | 14914 | 471 | |
海南(本科) | 北京物資學院(003301) | 綜合類 | 592 | 11774 | 471 |
河北(本科) | 北京物資學院(0155)([公辦]) | 歷史類 | 565 | 7649 | 443 |
北京物資學院(0155)([公辦]) | 物理類 | 559 | 33069 | 430 | |
河南(本一) | 北京物資學院(2400) | 理科 | 522 | 98888 | 509 |
北京物資學院(2400) | 文科 | 538 | 17210 | 527 | |
黑龍江(本一A) | 北京物資學院(1303)((北京市)) | 理科 | 500 | 16084 | 429 |
北京物資學院(1303)((北京市)) | 文科 | 503 | 3685 | 463 | |
黑龍江(本二A) | 北京物資學院(1303)((北京市)) | 理科 | 443 | 32898 | 308 |
北京物資學院(1303)((北京市)) | 文科 | 471 | 6862 | 365 | |
湖北(本科) | 北京物資學院(F01305)(第05組) | 歷史類 | 504 | 20691 | 435 |
北京物資學院(F01301)(第01組) | 歷史類 | 539 | 10493 | 435 | |
北京物資學院(F01306)(第06組(公辦)(北京)) | 物理類 | 470 | 84282 | 409 | |
北京物資學院(F01304)(第04組(公辦)(北京)) | 物理類 | 486 | 72953 | 409 | |
北京物資學院(F01303)(第03組(公辦)(北京)) | 物理類 | 517 | 51078 | 409 | |
北京物資學院(F01302)(第02組(公辦)(北京)) | 物理類 | 533 | 40184 | 409 | |
湖南(本科) | 北京物資學院(1160-001)(第1組) | 歷史類 | 529 | 13551 | 451 |
北京物資學院(1160-003)(第3組(北京市)) | 物理類 | 524 | 50425 | 414 | |
北京物資學院(1160-002)(第2組(北京市)) | 物理類 | 528 | 47221 | 414 | |
江西(本一) | 北京物資學院(2007)((校址北京市)) | 理科 | 528 | 36915 | 509 |
北京物資學院(2007)((校址北京市)) | 文科 | 545 | 8536 | 529 | |
吉林(本二A) | 北京物資學院(1145)((北京市10037)) | 理科 | 485 | 20238 | 327 |
北京物資學院(1145)((北京市10037)) | 文科 | 504 | 4369 | 364 | |
江蘇(本科) | 北京物資學院(313601)(01專業組) | 歷史類 | 531 | 19545 | 471 |
北京物資學院(313602)(02專業組) | 物理類 | 530 | 76087 | 429 | |
遼寧(本科) | 北京物資學院(0037)((北京公辦)) | 歷史類 | 550 | 5528 | 404 |
北京物資學院(0037)((北京公辦)) | 物理類 | 558 | 22186 | 362 | |
內蒙古(本一A) | 北京物資學院(048) | 理科 | 468 | 20100 | 427 |
北京物資學院(048) | 文科 | 491 | 4414 | 459 | |
內蒙古(本一B) | 北京物資學院(B)(048) | 理科 | 423 | 31192 | 427 |
北京物資學院(B)(048) | 文科 | 470 | 6408 | 459 | |
寧夏(本一) | 北京物資學院(1131)((注北京市通州區。)) | 理科 | 422 | 11945 | 412 |
北京物資學院(1131)((注北京市通州區。)) | 文科 | 491 | 3009 | 487 | |
山東(1段) | 北京物資學院(A037)(北京公辦) | 綜合類 | 546 | 65530 | 437 |
山西(本二A) | 北京物資學院(1033)((北京)) | 理科 | 490 | 40585 | 417 |
北京物資學院(1033)((北京)) | 文科 | 491 | 12721 | 450 | |
陜西(本二) | 北京物資學院(1033)((北京市通州區富河大街321號)) | 理科 | 449 | 60830 | 344 |
北京物資學院(1033)((北京市通州區富河大街321號)) | 文科 | 483 | 15150 | 400 | |
上海(本科) | 北京物資學院(22901)((辦學點校本部)) | 綜合類 | 444 | 29210 | 400 |
北京物資學院(22902)((辦學點校本部)) | 綜合類 | 452 | 27719 | 400 | |
四川(本一) | 北京物資學院(1111)((地址北京市通州區富河大街321號)(認同四川省少數民族地區加分項目但分值最高20分。)) | 理科 | 516 | 81942 | 515 |
北京物資學院(1111)(認同四川省少數民族地區加分項目但分值最高20分。(地址北京市通州區富河大街321號)) | 文科 | 558 | 10371 | 538 | |
天津(本科A) | 北京物資學院(00941)(1組(北京)) | 綜合類 | 583 | 17656 | 463 |
北京物資學院(00942)(2組(北京)) | 綜合類 | 595 | 15130 | 463 | |
新疆(本一) | 北京物資學院(1033)((北京市)) | 理科 | 426 | 13447 | 400 |
北京物資學院(1033)((北京市)) | 文科 | 466 | 2449 | 443 | |
新疆(本一(單列類外語)) | 北京物資學院(5033)((北京市)) | 理科 | 309 | 6645 | 0 |
北京物資學院(5033)((北京市)) | 文科 | 382 | 1274 | 0 | |
云南(本二) | 北京物資學院(1128)(北京市通州區富河大街321號) | 理科 | 517 | 39191 | 430 |
北京物資學院(1128)(北京市通州區富河大街321號) | 文科 | 566 | 15064 | 505 | |
浙江(1段) | 北京物資學院(1135)((北京)) | 綜合類 | 581 | 70237 | 497 |
北京物資學院高考錄取分數線會因年份、考試難度、專業、地區而有所不同,考生在準備報考時要綜合考慮,以上內容源于網絡,僅供參考。

北京物資學院有哪些專業?
北京物資學院的專業有:經濟學,物流管理,金融學,應用統計學等專業。
北京物資學院簡介
北京物資學院是一所以物流和流通為特色,以經濟學科為基礎,以管理學科為主干,經、管、理、工、文、法等多學科協調發展的公辦普通高等院校。1980年建校,先后隸屬于國家物資總局、物資部、國內貿易部,1998年10月劃歸北京市管理。2018年2月,經北京市人民政府批準,北京市商務科技學校并入北京物資學院。
2024年北京物資學院錄取分數線就為大家介紹到這里,如果想要了解北京物資學院招生人數、專業排名、宿舍條件等內容,請點擊訪問:大學欄目。
推薦閱讀:
往屆高考成績查詢入口
北京市大學名單一覽表
湖北省高校名單一覽表
江蘇省高校名單一覽表
廣東省有哪些大學?
相關文章:
- [分數線]福耀科技大學2024年錄取分數線是多少
- [分數線]2024年中國人民大學錄取分數線是多少分(附各省錄取最低分)
- [分數線]2024年北京大學錄取分數線是多少分(附各省錄取最低分)
- [分數線]2024年北京工業大學錄取分數線是多少分(附各省錄取最低分)
- [分數線]2024年北京交通大學錄取分數線是多少分(附各省錄取最低分)
- [分數線]2024年清華大學錄取分數線是多少分(附各省錄取最低分)
- [分數線]2024年北京科技大學錄取分數線是多少分(附各省錄取最低分)
- [分數線]2024年北京理工大學錄取分數線是多少分(附各省錄取最低分)
- [分數線]2024年北京航空航天大學錄取分數線是多少分(附各省錄取最低分)
- [分數線]2024年北京林業大學錄取分數線是多少分(附各省錄取最低分)
- [分數線]2024年中國農業大學錄取分數線是多少分(附各省錄取最低分)
- [分數線]2024年北京郵電大學錄取分數線是多少分(附各省錄取最低分)
- [分數線]2024年北京化工大學錄取分數線是多少分(附各省錄取最低分)
- [分數線]2024年北京協和醫學院錄取分數線是多少分(附各省錄取最低分)
- [分數線]2024年北京外國語大學錄取分數線是多少分(附各省錄取最低分)
- [分數線]2024年首都師范大學錄取分數線是多少分(附各省錄取最低分)
- [分數線]2024年北京師范大學錄取分數線是多少分(附各省錄取最低分)
- [分數線]2024年北京中醫藥大學錄取分數線是多少分(附各省錄取最低分)
今日推薦