2024年北京體育大學錄取分數線是多少分(附各省錄取最低分)
大學錄取分數線是大學招生的重要依據,那么,2024年北京體育大學最低錄取分數線是多少呢?下面為大家整理了2024年北京體育大學錄取分數線(附各省錄取最低分),數據源于網絡,僅供參考,如需各專業詳細分數線,請查看學校官網或者官方公布的信息。
2024年北京體育大學錄取分數線
2024年北京體育大學錄取分數線暫未更新,為了給考生提供更多的參考信息,我們為大家整理了2023年北京體育大學最低錄取分數線,大家酌情參考。
填報高考志愿時,考生可結合自己的高考成績、位次,以及學校最新招生計劃,選擇是否報考北京體育大學。同時,建議大家關注學校官網發布的內容,以獲取最準確的信息。
2023年北京體育大學錄取分數線
北京體育大學2023年在北京市(普通類本科批)最低錄取分數為:綜合類591分。
北京體育大學在云南省(普通類本科一批)最低錄取分數分別為:理科551分、文科573分
北京體育大學在湖北省(普通類本科批)最低錄取分數分別為:物理類598分、歷史類580分,詳情見下表:
北京體育大學高考錄取分數線會因地區、考試難度、專業等因素而有所不同,考生在準備報考時要綜合考慮,以上內容源于網絡,僅供參考。
北京體育大學是985還是211?
北京體育大學是211大學,不是985大學。
北京體育大學哪些專業比較好?
北京體育大學比較好的專業:體育教育、體育經濟與管理、休閑體育、體能訓練、新聞學、運動訓練、武術與民族傳統體育、運動人體科學、運動康復、冰雪運動等。
2024年北京體育大學錄取分數線就為大家介紹到這里,如果想要了解北京體育大學招生人數、宿舍條件等內容,請點擊訪問:大學欄目。
推薦閱讀:
往屆高考成績查詢入口
大學錄取分數線一覽表
大學名單一覽表
湖北省高校名單一覽表
江蘇省高校名單一覽表
廣東省有哪些大學?

2024年北京體育大學錄取分數線
2024年北京體育大學錄取分數線暫未更新,為了給考生提供更多的參考信息,我們為大家整理了2023年北京體育大學最低錄取分數線,大家酌情參考。
填報高考志愿時,考生可結合自己的高考成績、位次,以及學校最新招生計劃,選擇是否報考北京體育大學。同時,建議大家關注學校官網發布的內容,以獲取最準確的信息。
2023年北京體育大學錄取分數線
北京體育大學2023年在北京市(普通類本科批)最低錄取分數為:綜合類591分。
北京體育大學在云南省(普通類本科一批)最低錄取分數分別為:理科551分、文科573分
北京體育大學在湖北省(普通類本科批)最低錄取分數分別為:物理類598分、歷史類580分,詳情見下表:
省份 | 科目 | 最低分 | 最低位次 | 省控線 |
內蒙古(本科一批) | 文科 | 489 | 4718 | 468 |
理科 | 487 | 16260 | 434 | |
內蒙古(本科提前批B段) | 國家專項計劃(文科) | 518 | 2604 | - |
國家專項計劃(理科) | 485 | 16660 | - | |
云南(本科一批) | 理科 | 551 | 17796 | 485 |
文科 | 573 | 4066 | 530 | |
河南(本科一批) | 理科 | 583 | 34767 | 514 |
文科 | 595 | 5618 | 547 | |
較高收費(理科) | 524 | 109013 | 514 | |
較高收費(文科) | 563 | 15937 | 547 | |
湖北(本科批) | 物理類 | 598 | 20215 | 424 |
歷史類 | 580 | 4105 | 426 | |
國家專項計劃(物理類) | 581 | 28532 | 424 | |
國家專項計劃(歷史類) | 573 | 5009 | 426 | |
中外合作辦學(物理類) | 553 | 44681 | 424 | |
中外合作辦學(歷史類) | 569 | 5605 | 426 | |
貴州(本科一批) | 文科 | 590 | 2986 | 545 |
理科 | 528 | 18897 | 459 | |
貴州(國家專項計劃本科批) | 文科 | 589 | 3051 | 545 |
理科 | 526 | 19636 | 459 | |
福建(本科批) | 歷史類 | 587 | 2450 | 453 |
物理類 | 589 | 14602 | 431 | |
中外合作辦學(歷史類) | 469 | 20037 | 453 | |
中外合作辦學(物理類) | 528 | 39874 | 431 | |
新疆(本科一批) | 理科 | 484 | - | 396 |
文科 | 503 | - | 458 | |
重慶(本科批) | 物理類 | 539 | 24024 | 406 |
歷史類 | 547 | 4331 | 407 | |
中外合作辦學(物理類) | 470 | 55409 | 406 | |
中外合作辦學(歷史類) | 466 | 18500 | 407 | |
重慶(本科提前批B段) | 國家專項計劃(物理類) | 540 | 23650 | - |
國家專項計劃(歷史類) | 577 | 1973 | - | |
四川(本科一批) | 理科 | 590 | 27554 | 520 |
文科 | 548 | 11312 | 527 | |
中外合作辦學(理科) | 520 | 84257 | 520 | |
中外合作辦學(文科) | 527 | 20831 | 527 | |
河北(本科批) | 物理類 | 528 | 68584 | 439 |
歷史類 | 586 | 4333 | 430 | |
中外合作辦學(物理類) | 540 | 56917 | 439 | |
中外合作辦學(歷史類) | 549 | 11477 | 430 | |
河北(本科提前批B段) | 國家專項計劃(物理類) | 557 | 42431 | - |
國家專項計劃(歷史類) | 593 | 3451 | - | |
寧夏(本科一批) | 理科 | 399 | 13592 | 397 |
文科 | 511 | 1944 | 488 | |
青海(本科一段) | 理科 | 421 | 4592 | 330 |
文科 | 466 | 1398 | 406 | |
陜西(本科一批) | 理科 | 456 | 53974 | 443 |
文科 | 526 | 6295 | 489 | |
中外合作辦學(文科) | 493 | 13362 | 489 | |
上海(本科批) | 中外合作辦學(綜合) | 468 | 27576 | 405 |
海南(本科批) | 綜合 | 673 | 3033 | 483 |
中外合作辦學(綜合) | 483 | 39772 | 483 | |
遼寧(本科批) | 物理類 | 564 | 20750 | 360 |
歷史類 | 571 | 3150 | 404 | |
中外合作辦學(物理類) | 498 | 44847 | 360 | |
中外合作辦學(歷史類) | 503 | 11118 | 404 | |
天津(本科批A段) | 綜合 | 630 | 6632 | 472 |
中外合作辦學(綜合) | 572 | 18938 | 472 | |
甘肅(本科一批I段) | 文科 | 536 | 2054 | 488 |
理科 | 492 | 14943 | 433 | |
中外合作辦學(文科) | 488 | 7549 | 488 | |
山東(普通類一段) | 綜合 | 550 | 74529 | 443 |
中外合作辦學(綜合) | 515 | 134882 | 443 | |
湖南(本科批) | 物理類 | 593 | 18127 | 415 |
歷史類 | 585 | 3042 | 428 | |
安徽(國家專項計劃本科批) | 文科 | 560 | 5374 | - |
理科 | 567 | 31956 | - | |
安徽(本科一批) | 文科 | 559 | 5569 | 495 |
理科 | 551 | 41812 | 482 | |
中外合作辦學(文科) | 517 | 16325 | 495 | |
中外合作辦學(理科) | 495 | 88064 | 482 | |
浙江(平行錄取一段) | 綜合 | 631 | 25079 | 488 |
中外合作辦學(綜合) | 573 | 81382 | 488 | |
廣東(本科批) | 物理類 | 600 | 26885 | 439 |
歷史類 | 573 | 8334 | 433 | |
中外合作辦學(物理類) | 529 | 101188 | 439 | |
中外合作辦學(歷史類) | 501 | 39343 | 433 | |
山西(本科一批A段) | 文科 | 508 | 4962 | 490 |
理科 | 528 | 22574 | 480 | |
山西(本科一批A1段) | 中外合作辦學(文科) | 506 | 5202 | 490 |
黑龍江(國家專項計劃本科批) | 理科 | 518 | 12251 | 408 |
黑龍江(本科一批A段) | 理科 | 509.10 | 13760 | 408 |
文科 | 490.12 | 2499 | 430 | |
中外合作辦學(文科) | 461.10 | 4580 | 430 | |
江西(本科一批) | 理科 | 568 | 21380 | 518 |
文科 | 579 | 3422 | 533 | |
國家專項計劃(理科) | 518 | 54155 | 518 | |
國家專項計劃(文科) | 552 | 8637 | 533 | |
中外合作辦學(文科) | 542 | 11576 | 533 | |
江蘇(本科批) | 物理類 | 604 | 29715 | 448 |
歷史類 | 590 | 6199 | 474 | |
中外合作辦學(物理類) | 559 | 68330 | 448 | |
中外合作辦學(歷史類) | 540 | 22035 | 474 | |
北京(本科批) | 綜合 | 591 | 12047 | 448 |
中外合作辦學(綜合) | 448 | 42347 | 448 | |
廣西(專項計劃批) | 理科 | 495 | 38195 | - |
文科 | 579 | 3231 | - | |
廣西(本科一批) | 理科 | 476 | 48836 | 475 |
文科 | 577 | 3445 | 528 |
北京體育大學高考錄取分數線會因地區、考試難度、專業等因素而有所不同,考生在準備報考時要綜合考慮,以上內容源于網絡,僅供參考。

北京體育大學是985還是211?
北京體育大學是211大學,不是985大學。
北京體育大學哪些專業比較好?
北京體育大學比較好的專業:體育教育、體育經濟與管理、休閑體育、體能訓練、新聞學、運動訓練、武術與民族傳統體育、運動人體科學、運動康復、冰雪運動等。
2024年北京體育大學錄取分數線就為大家介紹到這里,如果想要了解北京體育大學招生人數、宿舍條件等內容,請點擊訪問:大學欄目。
推薦閱讀:
往屆高考成績查詢入口
大學錄取分數線一覽表
大學名單一覽表
湖北省高校名單一覽表
江蘇省高校名單一覽表
廣東省有哪些大學?
相關文章:
- [分數線]福耀科技大學2024年錄取分數線是多少
- [分數線]2024年中國人民大學錄取分數線是多少分(附各省錄取最低分)
- [分數線]2024年北京大學錄取分數線是多少分(附各省錄取最低分)
- [分數線]2024年北京工業大學錄取分數線是多少分(附各省錄取最低分)
- [分數線]2024年北京交通大學錄取分數線是多少分(附各省錄取最低分)
- [分數線]2024年清華大學錄取分數線是多少分(附各省錄取最低分)
- [分數線]2024年北京科技大學錄取分數線是多少分(附各省錄取最低分)
- [分數線]2024年北京理工大學錄取分數線是多少分(附各省錄取最低分)
- [分數線]2024年北京航空航天大學錄取分數線是多少分(附各省錄取最低分)
- [分數線]2024年北京林業大學錄取分數線是多少分(附各省錄取最低分)
- [分數線]2024年中國農業大學錄取分數線是多少分(附各省錄取最低分)
- [分數線]2024年北京郵電大學錄取分數線是多少分(附各省錄取最低分)
- [分數線]2024年北京化工大學錄取分數線是多少分(附各省錄取最低分)
- [分數線]2024年北京協和醫學院錄取分數線是多少分(附各省錄取最低分)
- [分數線]2024年北京外國語大學錄取分數線是多少分(附各省錄取最低分)
- [分數線]2024年首都師范大學錄取分數線是多少分(附各省錄取最低分)
- [分數線]2024年北京師范大學錄取分數線是多少分(附各省錄取最低分)
- [分數線]2024年北京中醫藥大學錄取分數線是多少分(附各省錄取最低分)
今日推薦