醫學技術專業考研院校排名一覽表
很多考生準備在醫學技術專業繼續深造,因此,院校選擇就顯得尤為重要,那么,哪些學校的醫學技術專業比較好呢?下面整理了醫學技術專業考研院校排名一覽表,具體內容如下,僅供參考。
醫學技術專業考研院校排名一覽表
基礎醫學考研學校排名
臨床醫學考研學校排名
以上信息源于網絡,僅供參考,如需進一步了解可查詢對應院校的專業信息。
醫學技術專業研究生就業前景
臨床醫學與醫學技術類專業畢業生主要分配到各級醫院,從事診治和研究等工作,也可到醫學高校從事教學工作。
醫學技術專業考研院校排名一覽表就為大家介紹到這里,想了解更多考研專業目錄、專業介紹、專業排名、專業研究方向等內容,請大家進入考研專業欄目,我們會為大家提供更多、更全的考研信息。
推薦閱讀:
考研分數線是多少?
考研成績查詢時間及入口
考研究生怎么選學校?
考研專業目錄大全
考研經驗分享
考研時間安排

醫學技術專業考研院校排名一覽表
基礎醫學考研學校排名
序號 | 學校名稱 | 評估結果 |
1 | 北京大學 | A+ |
2 | 北京協和醫學院 | A+ |
3 | 復旦大學 | A |
4 | 上海交通大學 | A- |
5 | 浙江大學 | A- |
6 | 中山大學 | A- |
7 | 海軍軍醫大學(第二軍醫大學) | A- |
8 | 天津醫科大學 | B+ |
9 | 蘇州大學 | B+ |
10 | 南京醫科大學 | B+ |
11 | 山東大學 | B+ |
12 | 華中科技大學 | B+ |
13 | 中南大學 | B+ |
14 | 四川大學 | B+ |
15 | 南方醫科大學 | B+ |
16 | 首都醫科大學 | B |
17 | 中國醫科大學 | B |
18 | 大連醫科大學 | B |
19 | 吉林大學 | B |
20 | 同濟大學 | B |
21 | 武漢大學 | B |
22 | 西安交通大學 | B |
23 | 空軍軍醫大學(第四軍醫大學) | B |
24 | 南開大學 | B- |
25 | 河北醫科大學 | B- |
26 | 哈爾濱醫科大學 | B- |
27 | 南通大學 | B- |
28 | 鄭州大學 | B- |
29 | 暨南大學 | B- |
30 | 重慶醫科大學 | B- |
31 | 蘭州大學 | B- |
32 | 徐州醫科大學 | C+ |
33 | 安徽醫科大學 | C+ |
34 | 廈門大學 | C+ |
35 | 南昌大學 | C+ |
36 | 南華大學 | C+ |
37 | 廣西醫科大學 | C+ |
38 | 貴州醫科大學 | C+ |
39 | 青島大學 | C+ |
40 | 山西醫科大學 | C |
41 | 新鄉醫學院 | C |
42 | 汕頭大學 | C |
43 | 廣州醫科大學 | C |
44 | 昆明醫科大學 | C |
45 | 寧夏醫科大學 | C |
46 | 石河子大學 | C |
47 | 華北理工大學 | C- |
48 | 錦州醫科大學 | C- |
49 | 江蘇大學 | C- |
50 | 溫州醫科大學 | C- |
51 | 蚌埠醫學院 | C- |
52 | 湖南師范大學 | C- |
53 | 桂林醫學院 | C- |
54 | 新疆醫科大學 | C- |
臨床醫學考研學校排名
序號 | 學校名稱 | 評估結果 |
1 | 上海交通大學 | A+ |
2 | 浙江大學 | A+ |
3 | 北京協和醫學院 | A |
4 | 復旦大學 | A |
5 | 北京大學 | A- |
6 | 首都醫科大學 | A- |
7 | 華中科技大學 | A- |
8 | 中南大學 | A- |
9 | 中山大學 | A- |
10 | 四川大學 | A- |
11 | 中國醫科大學 | B+ |
12 | 哈爾濱醫科大學 | B+ |
13 | 南京醫科大學 | B+ |
14 | 山東大學 | B+ |
15 | 重慶醫科大學 | B+ |
16 | 海軍軍醫大學(第二軍醫大學) | B+ |
17 | 空軍軍醫大學(第四軍醫大學) | B+ |
18 | 天津醫科大學 | B |
19 | 大連醫科大學 | B |
20 | 吉林大學 | B |
21 | 同濟大學 | B |
22 | 鄭州大學 | B |
23 | 武漢大學 | B |
24 | 西安交通大學 | B |
25 | 南方醫科大學 | B |
26 | 南開大學 | B- |
27 | 河北醫科大學 | B- |
28 | 山西醫科大學 | B- |
29 | 蘇州大學 | B- |
30 | 溫州醫科大學 | B- |
31 | 安徽醫科大學 | B- |
32 | 南昌大學 | B- |
33 | 廣州醫科大學 | B- |
34 | 昆明醫科大學 | B- |
35 | 徐州醫科大學 | C+ |
36 | 濟南大學 | C+ |
37 | 暨南大學 | C+ |
38 | 汕頭大學 | C+ |
39 | 廣西醫科大學 | C+ |
40 | 蘭州大學 | C+ |
41 | 寧夏醫科大學 | C+ |
42 | 新疆醫科大學 | C+ |
43 | 青島大學 | C+ |
44 | 錦州醫科大學 | C |
45 | 延邊大學 | C |
46 | 江蘇大學 | C |
47 | 南通大學 | C |
48 | 廈門大學 | C |
49 | 新鄉醫學院 | C |
50 | 廣東醫科大學 | C |
51 | 貴州醫科大學 | C |
52 | 河北大學 | C- |
53 | 內蒙古醫科大學 | C- |
54 | 浙江中醫藥大學 | C- |
55 | 蚌埠醫學院 | C- |
56 | 河南大學 | C- |
57 | 西南醫科大學 | C- |
58 | 遵義醫學院 | C- |
59 | 青海大學 | C- |
60 | 石河子大學 | C- |
以上信息源于網絡,僅供參考,如需進一步了解可查詢對應院校的專業信息。
醫學技術專業研究生就業前景
臨床醫學與醫學技術類專業畢業生主要分配到各級醫院,從事診治和研究等工作,也可到醫學高校從事教學工作。
醫學技術專業考研院校排名一覽表就為大家介紹到這里,想了解更多考研專業目錄、專業介紹、專業排名、專業研究方向等內容,請大家進入考研專業欄目,我們會為大家提供更多、更全的考研信息。
推薦閱讀:
考研分數線是多少?
考研成績查詢時間及入口
考研究生怎么選學校?
考研專業目錄大全
考研經驗分享
考研時間安排
相關文章:
- [考研專業]城市規劃與設計專業考研院校排名一覽表
- [考研專業]動力機械及工程專業考研院校排名一覽表
- [考研專業]金融學專業考研院校排名一覽表
- [考研專業]生物工程專業考研院校排名一覽表
- [考研專業]皮膚學與性病學專業考研院校排名一覽表
- [考研專業]醫學技術專業考研院校排名一覽表
- [考研專業]工商管理專業考研院校排名一覽表
- [考研專業]植物營養學專業考研院校排名一覽表
- [考研專業]土壤學專業考研院校排名一覽表
- [考研專業]憲法學與行政法學專業考研院校排名一覽表
- [考研專業]教育學原理專業考研院校排名一覽表
- [考研專業]外國語言學及應用語言學專業考研院校排名一覽表
- [考研專業]亞非語言文學專業考研院校排名一覽表
- [考研專業]歐洲語言文學專業考研院校排名一覽表
- [考研專業]阿拉伯語語言文學專業考研院校排名一覽表
- [考研專業]西班牙語語言文學專業考研院校排名一覽表
- [考研專業]印度語言文學專業考研院校排名一覽表
- [考研專業]日語語言文學專業考研院校排名一覽表
今日推薦